- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
BMW 4er Coupé Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Ausstattungsvariante wählen
Ausstattungsvariante wählen
Vergleich Serienausstattung
Basismodell Facelift 2024 | M Sport Facelift 2024 | M Facelift 2024 | M4 Facelift 2024 | M4 Competition Facelift 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
12-V-Anschluss vorn, in der Mittelkonsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17" Leichtmetallfelgen V-Speiche 778 | ✓ | × | × | × | × |
18" M Leichtmetallfelgen Doppelspeiche 848 M, zwei Farben | × | ✓ | × | × | × |
18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M, zweifarbig, mit unterschiedlich großen Reifen | × | × | ✓ | × | × |
18"/19" M Leichtmetallfelgen Doppelspeiche 824 M, Orbitgrau, mit verschiedenen Reifengrößen | × | × | × | ✓ | × |
18"/19" M Leichtmetallfelgen Doppelspeiche 824 M, Orbitgrau, mit verschiedenen Reifengrößen (außer xdrive) | × | × | × | × | ✓ |
19"/20" M Leichtmetallfelgen Doppelspeiche 826 M, Schwarz, mit unterschiedlich großen Reifen (nur xDrive) | × | × | × | × | ✓ |
4-Sitzer-Version | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Guard | × | × | × | ✓ | ✓ |
Active Guard Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Adaptives M-Fahrwerk | × | × | × | ✓ | ✓ |
Airbag für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarmanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antiblockiersystem (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufbewahrungspaket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufmerksamkeitsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außen- und Innenspiegelpaket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel in Hochglanzschwarz | × | × | × | × | ✓ |
Außenspiegel in Wagenfarbe | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Außenspiegel mit M spezifischer Geometrie in Hochglanzschwarz | × | × | ✓ | × | × |
Auspuffblenden rechts und links | ✓ | ✓ | × | × | × |
Auspuffblenden rechts und links in Chrom | × | × | × | ✓ | × |
Auspuffblenden rechts und links in Schwarzchrom | × | × | ✓ | × | ✓ |
Automatisch abblendender Innenrückspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Klimaanlage, 3 Zonen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Start-/Stopp-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatischer Tempomat mit Bremsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
BMW Live Cockpit Professional | × | × | × | ✓ | ✓ |
BMW M TwinPower Turbo Technologie | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Niere in Hochglanzschwarz, Interieurmuster in Aluminium matt, mit hochglänzendem Chromrahmen | ✓ | ✓ | × | × | × |
BMW Niere, hochglänzend schwarz, mit M Logo, Rahmen hochglänzend schwarz | × | × | ✓ | × | × |
BMW Niere, rahmenlos mit Aquarell-Doppelgrillrosten, Hochglanzschwarz | × | × | × | ✓ | ✓ |
BMW Notruf (Gesetzlicher Notruf) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW TwinPower Turbo Technologie | ✓ | ✓ | × | × | × |
BMW-ID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Breitbild-Display | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Connected Paket Professional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ConnectedDrive-Dienste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAB-Tuner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dachhimmel M Anthrazit | × | ✓ | × | × | × |
Deaktivierung des Beifahrerairbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drive Experience | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dunkle graphitmatte Innendekorationselemente | ✓ | × | × | × | × |
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dynamische Traktionskontrolle (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einstiegsleisten vorn in Schwarz mit „BMW“-Schriftzug | ✓ | ✓ | × | × | × |
Einstiegsleisten vorn in Schwarz mit „M4“-Schriftzug | × | × | × | ✓ | ✓ |
Einstiegsleisten vorn in Schwarz mit „M“-Schriftzug | × | × | ✓ | × | × |
Elektrische Fensterheber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektromechanische Feststellbremse mit „Auto-Hold“-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronische Wegfahrsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Follow-me-home-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freisprecheinrichtung mit USB-Anschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front- und Heckairbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fußmatte aus Kunstleder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gepäckraumbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige ohne Überholwarnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Getränkehalter vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Handschuhhalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Harman Kardon-Lautsprechersystem | × | × | × | ✓ | ✓ |
HiFi-Lautsprechersystem | × | × | ✓ | × | × |
iDrive-Controller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interieurleisten M Aluminium Rhomicle anthrazit | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
ISOFIX-Befestigungspunkte für Kindersitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kollisionssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Kennzeichenbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Rücklichter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Scheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lehnenbreitenverstellung auf der Fahrerseite | × | × | ✓ | × | × |
Lenksäulenverstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M Aerodynamikpaket | × | ✓ | ✓ | × | × |
M Aluminium Rhombicle anthrazitfarbene Innendekorationselemente | × | ✓ | × | × | × |
M Dachhimmel in Anthrazit | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
M Drive | × | × | × | ✓ | ✓ |
M Drive Professional | × | × | × | ✓ | ✓ |
M Hochglanz Shadowline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M Hochglanz Shadowline mit erweitertem Inhalt | × | × | × | × | ✓ |
M Lederlenkrad | × | × | ✓ | × | × |
M lenkrad | × | ✓ | × | × | × |
M PerformTex/Stoff-Kombination | × | × | ✓ | × | × |
M PerformTex/Stoffkombination | Schwarz / mit M-Rand | × | ✓ | × | × | × |
M Sportdifferenzial | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
M Sportfahrwerk | × | ✓ | ✓ | × | × |
M Sportpaket | × | ✓ | × | × | × |
M Sportsitze | × | × | × | ✓ | ✓ |
M-Heckspoiler | × | × | ✓ | × | × |
M-Lederlenkrad mit roten M1/M2-Tasten | × | × | × | ✓ | ✓ |
M-Sicherheitsgurte | × | × | × | ✓ | ✓ |
Multifunktionslenkrad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Normales Fahrgestell | ✓ | × | × | × | × |
Ölstands- und Qualitätssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parkassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perforierte Sensatec-Polsterung | ✓ | × | × | × | × |
Persönliche eSIM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polsterung aus Merinoleder | × | × | × | ✓ | ✓ |
Radschutzschrauben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regensensor Willkommenslicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifendruckkontrollsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifenreparaturset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schaltpunktanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scheibenwaschdüsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schließsystem mit Zentralverriegelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schlüsselloser Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenairbags vorn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenaufprallschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Service-Intervall-Anzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servotronik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory-Funktion | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sportlenkrad | ✓ | × | × | × | × |
Sportlenkung mit variablem Gang | × | × | ✓ | × | × |
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Spurverlassenswarnsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start-/Stopp-Taste mit rotem Knopf | × | × | × | ✓ | ✓ |
Start-/Stopp-Taste zum Starten und Stoppen des Motors | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Stereo-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern | ✓ | ✓ | × | × | × |
Stimmungsbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teleservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türgriffe in Wagenfarbe, mit Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Umklappbare Rücksitzlehnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB-Anschlüsse: 1 an der Mittelkonsole und 1 an der vorderen Armlehne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verzinkte Dekoration rund um die Schalter | × | × | × | ✓ | ✓ |
Vordere Armlehne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wärmeschutzverglasung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Warndreieck, Erste-Hilfe-Set | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Warnsignal für Gasbildungs- und Kollisionsgefahr mit Bremsvorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Werkzeugset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wireless Charging | × | × | × | ✓ | ✓ |
Zentralverriegelungsschalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serienausstattung anzeigen
Rebellisch und revolutionär – der BMW 4er Coupé setzt völlig neue Maßstäbe. Ab Oktober 2020 wird der sportlich-schicke 4-Sitzer in Dingolfing produziert und ist dafür geschaffen, Wünsche zu erfüllen.
An erster Stelle ist hier das völlig neue Exterieurdesign zu nennen. Die zweifache, ovale Kühlergrillform, auch Doppelniere genannt, ist ein markantes Alleinstellungsmerkmal des Coupés. Aber nicht nur das revolutionäre Facelift, sondern auch die geschmeidige Linienführung und die rahmenlosen Fenster sind wahre Design-Clous. Mit einer Länge von 477 cm, einer Breite von 185 cm und einer Höhe von 138 cm kann das Fahrzeug wahre Traummaße vorweisen. Im Kofferraum finden dank der 440 Liter Volumen bequem alle Gepäckstücke Platz. Sie können zwischen drei Ausstattungsvarianten wählen, auch die Motorisierung ist divers. Der Kraftstoffverbrauch liegt auf einer Strecke von 100 km zwischen 6,8-7,1 Litern.
Die Interieurgestaltung ist mehr als nur komfortabel, denn die serienmäßigen Sport-Leder-Sitze und – Lenkrad zaubern ein wohltuendes Ambiente. Im Cockpit sorgen gleich zwei integrierte Touch-Displays für den Komplettüberblick und die vollständige Steuerung. Die leicht geneigte Mittelkonsole setzt die Dynamik geschickt im Innenraum fort. Insgesamt sind im Coupé ausschließlich qualitativ hochwertige Materialien verarbeitet, die eine charakteristische Emotionalität beim Fahren vermitteln.
Reimport des BMW 4er Coupé
Mit der Möglichkeit eines EU-Reimports können Sie beim Neuwagenkauf ordentlich Prozente sparen. Dabei müssen Sie keineswegs auf die übliche Herstellergarantie oder gar ausgezeichneten Service verzichten. Konfigurieren Sie sich Ihr Wunschfahrzeug einfach und online. Ein unverbindliches Angebot wird Ihnen dann übermittelt.