conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Seat Ateca Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
à partir de 29.290€
à partir de 22.490€
6.800€
» jusqu'à 24,6% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Seat Ateca et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Référence
à partir de 22.490€
Style
à partir de 26.790€
Expérience
à partir de 28.990€
FR
à partir de 29.290€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Référence
à partir de 22.490€
à partir de 22.490,00€ / mois
Style
à partir de 26.790€
à partir de 26.790,00€ / mois
Expérience
à partir de 28.990€
à partir de 28.990,00€ / mois
FR
à partir de 29.290€
à partir de 29.290,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
Référence | Style | Expérience | FR | |
---|---|---|---|---|
« Climatronique » 2 Zones | × | ✓ | ✓ | ✓ |
2x USB-C à L'avant | ✓ | × | × | × |
2x USB-C à L'avant + 2x USB-C à L'arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ |
4 Haut-parleurs | ✓ | × | × | × |
8 Haut-parleurs | × | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS Et ASR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoir Central à L'avant | × | ✓ | ✓ | × |
Accoudoir Central Arrière Incluant Le Dossier De La Banquette Arrière Rabattable En Deux Parties (1/3:2/3) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoir Central Avant (réglable En Hauteur) | × | × | × | ✓ |
Accoudoir Central Avant Avec Compartiment De Rangement | ✓ | × | × | × |
Aide Au Stationnement Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Conducteur Et Passager Avant, Y Compris Airbag Genoux Côté Conducteur, Avec Désactivation De L'airbag Frontal Du Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Latéraux Avant Avec Airbags De Tête | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Tête Thorax Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anneaux D'arrimage Dans L'espace De Chargement (4 Pièces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antenne Pour Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antidémarrage, électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Appel D'urgence E-Call | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Appuie-têtes Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Maintien De Voie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ateca Lettrage Manuscrit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baguettes De Fenêtre Argentées Anodisées | × | × | ✓ | × |
Baguettes De Fenêtre Noires | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Barres De Toit Anodisées Argent | × | × | ✓ | × |
Barres De Toit Noires | × | × | × | ✓ |
Becquet De Toit Couleur Carrosserie Avec Troisième Feu Stop | × | × | × | ✓ |
Blocage De Différentiel XDS Advanced (dans Le Cadre De L'ESP) | ✓ | × | × | × |
Boîte à Gants éclairée | × | ✓ | × | ✓ |
Boulons De Roue Standard Sans Protection Antivol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouton Démarrer Avec Battement De Coeur | ✓ | ✓ | × | × |
Capteur De Pluie Et De Lumière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceintures De Sécurité 3 Points Sur Tous Les Sièges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Circuit D'intervalle D'essuie-glace | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Clairon Bicolore | × | × | ✓ | ✓ |
Clairon Unicolore | ✓ | ✓ | × | × |
Climatisation Manuelle | ✓ | × | × | × |
Cockpit Numérique 8" De Base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coffre éclairé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartiment De Rangement Pour Lunettes | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Connexion 12V Dans La Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle De L'usure Des Plaquettes De Frein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle De La Ceinture De Sécurité Sur Tous Les Sièges | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Couvercle D'échappement Gauche Et Droit | × | × | ✓ | ✓ |
Couvre-coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAB + Réception Radio Numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Détection De Fatigue Et De Distraction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Déverrouillage à Distance De La Banquette Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Direction Assistée électromécanique Avec Assistance De Direction Assistée En Fonction De La Vitesse | ✓ | ✓ | × | × |
Direction Progressive | × | × | ✓ | ✓ |
Dossier De La Banquette Arrière Rabattable En Deux Parties (1/3:2/3) | ✓ | × | × | × |
Double Plancher De Chargement | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage éclairé Au Niveau Des Pieds, Y Compris Console Centrale | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Intérieur à LED | × | × | ✓ | ✓ |
Éléments Chromés à L'intérieur | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Emblème FR Sur Le Volant | × | × | × | ✓ |
Emblème Xperience Sur Le Volant | × | × | ✓ | × |
Enjoliveur De Passage De Roue Couleur Carrosserie | × | × | × | ✓ |
Enjoliveur De Passage De Roue En Noir | × | × | ✓ | × |
ESC (contrôle électronique De Stabilisation) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Expérience Pare-chocs | × | × | ✓ | × |
Fenêtres Obscurcies (à Partir Du Montant B), Y Compris Vitrage à Isolation Thermique | × | × | ✓ | × |
Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | × | × |
Feux Arrière à LED Avec Clignotants Arrière Dynamiques | × | × | ✓ | ✓ |
Fixations ISOFIX Pour Siège Enfant Comprenant Des Points D'ancrage Top Tether Sur Les Sièges Extérieurs De La Banquette Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctions « Rentrer à La Maison » Et « Quitter La Maison » | × | × | × | ✓ |
Fonctions Coming Home Et Leaving Home Avec Feux De Jour Séparés | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Frein à Main électronique Avec Maintien Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freins à Disque Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freins à Disque Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front Assist Incluant L'assistant De Freinage D'urgence En Ville Et Des Mesures Prédictives De Protection Des Piétons Et Des Cyclistes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hayon (manuel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes Alu 18" "Xperience" | × | × | ✓ | × |
Jantes Aluminium 6J X 16 "Pedro" | ✓ | × | × | × |
Jantes Aluminium 7Jx17 "Alejandro" | × | ✓ | × | × |
Jantes Aluminium 7Jx18 "Performance" | × | × | × | ✓ |
Kessy (système D'entrée Et De Départ Sans Clé) | × | × | ✓ | ✓ |
Kit De Mobilité Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Mains Libres Bluetooth Pour Voiture | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampes De Lecture à L'avant Et à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampes De Lecture Avant | ✓ | × | × | × |
Limiteur De Vitesse | ✓ | × | × | × |
Lumières Allumées Toute La Journée | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Matériel De Référence | ✓ | × | × | × |
Panneaux De Porte Et Latéraux En Tissu | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Pare-chocs FR | × | × | × | ✓ |
Pare-soleil Avec Miroir éclairé | × | × | ✓ | ✓ |
Pare-soleil Avec Miroir Intégré | × | ✓ | × | × |
Pavillon Gris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pédales Aspect Aluminium | × | × | × | ✓ |
Pédales Standard | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Phares Antibrouillard à LED Avec Feux De Virage | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Phares Entièrement LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Piliers B Et C En Noir Brillant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Piliers B Et C Noir Mat | ✓ | × | × | × |
Poches Au Dos Des Sièges Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte Et Panneaux Latéraux En Plastique | ✓ | × | × | × |
Porte-gobelet Dans La Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Profils De Conduite SEAT Incluant Le Bouton Driving Experience | × | × | ✓ | ✓ |
Recommandation De Commutation Optique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Référence Du Pare-chocs | ✓ | × | × | × |
Réglage Automatique De La Portée Des Phares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse, Système De Régulateur De Vitesse électronique | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs à Réglage électrique | ✓ | × | × | × |
Rétroviseurs Extérieurs Cosmo Grey, Poignées De Porte Couleur Carrosserie | × | × | × | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs électriques Réglable/chauffant Et Rabattable, Y Compris Abaissement Du Rétroviseur Passager Et Fonction D'éclairage De Bienvenue Dans Le Rétroviseur | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Et Poignées De Porte Couleur Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | × |
SANS Système Mains Libres Bluetooth | ✓ | × | × | × |
Seuils De Porte éclairés | × | × | ✓ | ✓ |
Siège Conducteur Réglable En Hauteur | ✓ | × | × | × |
SIÈGE CONNECT 3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Avant Réglables En Hauteur | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Confort | ✓ | ✓ | × | × |
Sièges Sport | × | × | ✓ | ✓ |
Sortie D'échappement Non Visible | ✓ | ✓ | × | × |
Style Pare-chocs | × | ✓ | × | × |
Support Lombaire Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'essuie-glace Et De Lave-glace De Lunette Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système Marche-arrêt | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Système Multimédia 8,25" (20,96 Cm) | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Système Start-stop Avec Système De Récupération D'énergie | × | × | ✓ | × |
Tissu De Revêtement De Siège | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Traction Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Version FR | × | × | × | ✓ |
Version STYLE | × | ✓ | × | × |
Version X-PERIENCE | × | × | ✓ | × |
Vitrage Calorifuge Sur Le Pare-brise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrages à Isolation Thermique Sur Les Côtés Et à L'arrière | ✓ | ✓ | × | × |
Vitres électriques Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitres Obscurcies (à Partir Du Montant B) | × | × | × | ✓ |
Volant Multifonction En Cuir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
XDS | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »