conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
BMW X1 Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
BMW X1 Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 43.900€
Notre prix
à partir de 36.690€
Vous épargnez
7.210€
» jusqu'à 18,3% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de BMW X1 et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 36.690€
XLigne
à partir de 38.290€
Modèle M
à partir de 54.990€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 36.690€
à partir de 36.690,00€ / mois
XLigne
à partir de 38.290€
à partir de 38.290,00€ / mois
Modèle M
à partir de 54.990€
à partir de 54.990,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
Modèle De Base | XLigne | Modèle M | |
---|---|---|---|
1 Port USB-C Avec Fonction De Charge (console Centrale Arrière) | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Ports USB-C Avec Fonction De Charge (console Centrale Avant) | ✓ | ✓ | ✓ |
5 Places | ✓ | ✓ | ✓ |
AC Charging Plus (uniquement Pour Les Hybrides Rechargeables) | ✓ | ✓ | × |
Accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
Affichage De L'intervalle D'entretien | ✓ | ✓ | ✓ |
Affichage De La Limitation De Vitesse | ✓ | ✓ | ✓ |
Aide Au Stationnement | ✓ | ✓ | × |
Aileron Arrière M | × | × | ✓ |
Airbags Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags De Tête Pour La Première Et La Deuxième Rangée De Sièges | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Entre Le Conducteur Et Le Passager | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Latéraux Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
Appel D'urgence Réglementaire | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Marche Arrière Avec Système De Lave-caméra | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Stationnement | × | × | ✓ |
Assistante à L'attention | ✓ | ✓ | ✓ |
Assurance Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
Avertissement D'accélération Et De Collision Avec Préparation Des Freins | ✓ | ✓ | ✓ |
Batterie Haute Tension (uniquement Pour Les Véhicules Hybrides Rechargeables) | ✓ | ✓ | × |
BMW Individual Exterior Line En Aluminium, Finition Satinée | × | ✓ | × |
BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
Câble De Charge Rapide Professionnel (Mode 3) – Pour La Recharge Publique (uniquement Pour Les Hybrides Rechargeables) | ✓ | ✓ | × |
Cache Pare-chocs Avant/arrière Droit/gauche En Chrome Nacré | × | ✓ | × |
Calandre Avant Avec Grilles En Forme De Rein | ✓ | ✓ | × |
Calandre Avant Avec Reins | × | × | ✓ |
Calandre Avant En Chrome Nacré | × | ✓ | × |
Capteur De Collision | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Niveau Et De Qualité D'huile | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Pluie | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceinture De Caisse Noire De Couleur Contrastante (gris Foncé) | × | ✓ | × |
Ceintures De Sécurité à Trois Points Sur Tous Les Sièges | ✓ | ✓ | ✓ |
Certification De La Batterie (uniquement Pour Les Hybrides Rechargeables) | ✓ | ✓ | × |
Châssis M Adaptatif | × | × | ✓ |
Châssis Série | ✓ | ✓ | × |
Ciel De Toit M Anthracite | × | × | ✓ |
Climatisation Automatique, 2 Zones | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinaison M Alcantara/Veganza | × | × | ✓ |
Compartiments De Rangement | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle De Traction Dynamique (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle Des Performances | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle Dynamique De La Stabilité (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Couvre-poignées De Porte Spécifiques à XLine En Chrome Nacré | × | ✓ | × |
Design D'intérieur Veganza | × | ✓ | × |
éclairage D'ambiance | ✓ | ✓ | ✓ |
Éléments Extérieurs M Sport | × | × | ✓ |
Éléments Intérieurs M Sport | × | × | ✓ |
ESIM Personnelle | ✓ | ✓ | ✓ |
Feu Stop Dynamique | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtre à Particules Essence | ✓ | ✓ | ✓ |
Fixation Du Siège Enfant : Points D'ancrage I-Size Sur Le Siège Passager Avant | × | × | ✓ |
Fixation Du Siège Enfant : Points De Fixation I-Size Sur Le Siège Passager Avant | ✓ | ✓ | × |
Fixations De Siège Enfant ISOFIX/i-Size Sur Les Sièges Arrière Extérieurs | × | × | ✓ |
Fonction Démarrage/arrêt Automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnement Automatique Du Hayon | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein De Stationnement électromécanique | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein Sport M, Bleu Foncé | × | × | ✓ |
Garde Active | ✓ | ✓ | ✓ |
Garniture Intérieure M En Aluminium Hexacube Light | × | × | ✓ |
Garniture Intérieure Noir Brillant | × | ✓ | × |
Gicleurs De Lave-glace Chauffants | ✓ | ✓ | ✓ |
Identifiant BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Intervalle De Vidange D'huile - 24 Mois/30 000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes En Alliage De 19 Pouces | × | × | ✓ |
Jantes En Aluminium De 18 Pouces | × | ✓ | × |
Kit De Réparation De Pneus Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
Lève-vitres électriques à Commande électrique | × | × | ✓ |
Lumière De Bienvenue | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuel Intégré | ✓ | ✓ | ✓ |
Mes Modes | × | × | ✓ |
Mes Modes De Conduite | ✓ | ✓ | × |
Moteur électrique (uniquement Pour Les Hybrides Rechargeables) | ✓ | ✓ | × |
Norme D'émission EU6 | ✓ | ✓ | × |
Norme D'émissions EU6 | × | × | ✓ |
Phares à DEL | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Porte Extérieures Affleurantes | ✓ | ✓ | × |
Poignées De Porte Extérieures Encastrées | × | × | ✓ |
Points De Fixation Des Sièges Enfants ISOFIX/i-Size Sur Les Sièges Arrière Extérieurs | ✓ | ✓ | × |
Prise 12 V Dans La Console Centrale Avant Et Dans Le Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ |
Protection Acoustique Des Piétons (uniquement Pour Les Hybrides Rechargeables) | ✓ | ✓ | × |
Protection Optique Du Soubassement Avant/arrière En Chrome Nacré | × | ✓ | × |
Rails De Toit M Aspect Aluminium (satiné Mat) | × | ✓ | × |
Rails De Toit M En Shadowline Brillant | ✓ | × | ✓ |
Rangée De Sièges Arrière, Fonction Inclinable, Divisée 40:20:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Réglage De L'inclinaison De La 2e Rangée De Sièges Avec Fonction Cargo | ✓ | ✓ | ✓ |
Réglage Mécanique De La Colonne De Direction | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ |
Réservoir De Carburant De Plus Grand Volume (non Disponible Pour Les Hybrides Rechargeables) | ✓ | ✓ | × |
Réservoir De Carburant Plus Grand | × | × | ✓ |
Rétroviseur Extérieur Rabattable électriquement | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Réglables électriquement, Chauffants | × | × | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Réglables électriquement, Chauffants Dans La Version | ✓ | ✓ | × |
Revêtement En Tissu « Arktur » | ✓ | ✓ | × |
Servotronique | ✓ | ✓ | ✓ |
Seuils De Porte BMW I Blue | × | ✓ | × |
Shadowline Haute Brillance M | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Avant De Base | ✓ | ✓ | × |
Sièges Chauffants Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Sport Pour Conducteur Et Passager Avant | × | × | ✓ |
Stabilisation De La Charge De La Remorque | ✓ | ✓ | × |
Stabilisation Des Voies | × | × | ✓ |
Standardlenkrad | ✓ | ✓ | × |
Surveillance De La Défragmentation | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'alarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'avertissement De Sortie De Voie | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'enceintes HiFi Harman/Kardon | × | × | ✓ |
Système De Freinage Antiblocage (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Haut-parleurs Stéréo Avec 6 Haut-parleurs | ✓ | ✓ | × |
Système De Surveillance De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Verrouillage Avec Verrouillage Centralisé | ✓ | ✓ | ✓ |
Tableau De Bord De Luxe | × | ✓ | ✓ |
Tapis De Sol En Velours | ✓ | ✓ | ✓ |
Technologie TwinPower Turbo | ✓ | ✓ | ✓ |
Téléservice | ✓ | ✓ | ✓ |
Transmission Intégrale XDrive | × | × | ✓ |
Transmission Steptronic à Double Embrayage | ✓ | ✓ | × |
Transmission Steptronic Avec Palettes De Changement De Vitesse | × | × | ✓ |
Triangle De Présignalisation, Trousse De Premiers Secours | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage Isolant Thermique | × | × | ✓ |
Vitres électriques | ✓ | ✓ | × |
Vitres Latérales Avec Cadre Noir Mat | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant M | × | × | ✓ |
Fermer »