conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
BMW X4 Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Tutorial: Spracheinstellung ändern
0:43
images
vidéos
à partir de 59.800€
à partir de 48.590€
11.210€
» jusqu'à 23,0% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de BMW X4 et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 48.590€
M.
à partir de 64.090€
M CONCOURS
à partir de 89.690€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 48.590€
à partir de 48.590,00€ / mois
M.
à partir de 64.090€
à partir de 64.090,00€ / mois
M CONCOURS
à partir de 89.690€
à partir de 89.690,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
Modèle De Base | M. | M CONCOURS | |
---|---|---|---|
7CG Garantie 3 Ans / 200 000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS, DSC, DTC | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoir Central Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
Affichage Tête Haute BMW | × | × | ✓ |
Aide Au Stationnement | ✓ | ✓ | ✓ |
Aide Au Stationnement Avant, Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Genoux | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Passager, Peut être Désactivé | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Conducteur Et Passager | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Latéraux à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ |
Antidémarrage électronique | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistance Accident BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistance Au Freinage Avec Feux Stop Dynamiques | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Conduite | × | × | ✓ |
Assistant Feux De Route | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistante D'attention | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | × |
BMW Live Cockpit Professionnel | × | × | ✓ |
Boîte De Vitesses M Steptronic Avec Interrupteur Drivelogic | × | × | ✓ |
Bouton Marche/arrêt | ✓ | ✓ | ✓ |
Buses De Lave-glace, Chauffées | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra De Recul | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Collision | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Pluie Et Contrôle Automatique Des Feux De Route | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceintures à 3 Points Sur Tous Les Sièges, Avec Tendeurs De Ceinture | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceintures De Sécurité M | × | × | ✓ |
Central | ✓ | × | × |
Ciel De Pavillon M Anthracite | × | ✓ | ✓ |
Climatisation Automatique 3 Zones | ✓ | ✓ | ✓ |
Connexion 12V à L'avant Du Compartiment De Rangement | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle Des Performances | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôleur IDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
Couverture De Tableau De Bord Sensatec | × | ✓ | ✓ |
Démarrage Du Moteur Sans Clé | ✓ | ✓ | ✓ |
Différentiel M Actif | × | × | ✓ |
Différentiel Sport M | × | ✓ | ✓ |
Disques De Frein Composites | × | × | ✓ |
Éclairage Du Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ |
Élément De Design Air Breather En Gris Cérium | × | ✓ | × |
Ensemble D'outils | ✓ | ✓ | ✓ |
Entrées D'air Frontales Avec Décor Cerium Gris | × | ✓ | × |
Fonction Mains Libres Avec Connectivité étendue Pour Smartphone | × | × | ✓ |
Fonction Suivez-moi à La Maison | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnement Automatique Du Hayon | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein De Stationnement électromécanique | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein Sportif M | × | ✓ | × |
Garantie 3 Ans / 200 000 Km | × | ✓ | ✓ |
Garantie 3 Ans / 200000 Km | ✓ | × | × |
Garniture Intérieure M En Losange En Aluminium Foncé Avec Accent Chrome Perlé | × | × | ✓ |
Garnitures De Seuil De Porte Avant étiquetées « M40i » / « M40d » | × | ✓ | × |
Isofix (fixation Siège Enfant | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes En Alliage Léger 18 Pouces 618 | ✓ | × | × |
Jantes En Alliage Léger 20 Pouces M à Rayons Doubles 699 Avec Propriétés Runflat, Gris Orbite | × | ✓ | × |
Jantes En Alliage Léger 21 "M à Rayons Doubles 892 M Avec Pneus Mixtes, Jet Black | × | × | ✓ |
Kit De Réparation De Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Mains Libres Avec Connexion USB | ✓ | ✓ | × |
Ligne D'ombre Haute Brillance M | × | ✓ | ✓ |
Ligne Shadow Haute Brillance BMW Avec Fonctionnalités étendues | × | × | ✓ |
Lumière D'ambiance | × | ✓ | ✓ |
M Servotronic | × | × | ✓ |
Manuel Intégré | ✓ | ✓ | ✓ |
Noir Brillant Avec Garniture De Finition Chromée Perle | ✓ | ✓ | × |
Ordinateur De Bord | ✓ | ✓ | ✓ |
Pack Aérodynamique M | × | ✓ | ✓ |
Pack Rétroviseur Intérieur Et Extérieur | ✓ | ✓ | ✓ |
Paquet Professionnel Connecté | ✓ | ✓ | ✓ |
Phares à DEL Adaptatifs | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte-gobelet Avant, Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
Portes Arrière Avec Sécurité Enfant | ✓ | ✓ | ✓ |
Protection Passive Des Piétons | ✓ | ✓ | ✓ |
Réglage De La Portée Des Phares | ✓ | ✓ | ✓ |
Réglage électrique Du Siège à L'avant Avec Fonction Mémoire | × | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Peints En Gris Cérium | × | ✓ | × |
Rétroviseurs Extérieurs Réglables électriquement Et Chauffants | ✓ | ✓ | ✓ |
Revêtement En Cuir Mérinos Noir | × | × | ✓ |
Revêtement En Cuir Synthétique Sensatec | ✓ | ✓ | × |
Services ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
Servotronic | ✓ | ✓ | × |
Seuils De Porte Avec Inscription "X4 M" à L'avant | × | × | ✓ |
Siège Chauffant Pour Conducteur Et Passager Avant | × | × | ✓ |
Sièges Arrière Au Rapport 40:20:40, Rabattables | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Sport M Pour Conducteur Et Passager Avant | × | × | ✓ |
Sièges Sport Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | × |
Suspension Adaptative | × | × | ✓ |
Système D'alarme Antivol | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'échappement Sport M | × | × | ✓ |
Système D'enceintes HiFi Harman Kardon | × | × | ✓ |
Système De Haut-parleurs Stéréo Avec 6 Haut-parleurs | ✓ | × | × |
Système De Son HIFI | × | ✓ | × |
Système De Surveillance De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Verrouillage Centralisé | × | ✓ | ✓ |
Tapis De Sol En Velours Avant / Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
Téléservices BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Triangle De Présignalisation, Trousse De Premiers Secours | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage Thermique | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitres électriques Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant M Cuir | × | ✓ | ✓ |
Volant Multifonctionnel | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »