conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Hyundai i30 Kombi Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
à partir de 28.290€
à partir de 19.790€
8.500€
» jusqu'à 30,8% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Hyundai i30 Kombi et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 19.790€
Famille
à partir de 21.090€
Ligne N
à partir de 24.090€
Style
à partir de 23.890€
Ligne N
à partir de 25.290€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 19.790€
à partir de 19.790,00€ / mois
Famille
à partir de 21.090€
à partir de 21.090,00€ / mois
Ligne N
à partir de 24.090€
à partir de 24.090,00€ / mois
Style
à partir de 23.890€
à partir de 23.890,00€ / mois
Ligne N
à partir de 25.290€
à partir de 25.290,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
Confort | Famille | Ligne N | Style | Ligne N | |
---|---|---|---|---|---|
Accoudoir Arrière Avec Porte-gobelets Et Ouverture Pour Skis | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Conducteur Et Passager Avant (désactivable) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Genoux Pour Le Conducteur | × | × | × | ✓ | ✓ |
Airbags De Lunette Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Latéraux Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Maintien De Voie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bande Chromée Autour Des Vitres Latérales | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Barres De Toit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berganfahrassistent (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boîte Pour Ranger Les Verres Et L'éclairage Intérieur LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Calandre En Combinaison Noir/chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra De Recul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Lumière | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Capteur De Lumière/pluie | × | × | × | ✓ | ✓ |
Capteurs De Stationnement Avant/arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chargement De Téléphone Portable Sans Fil | × | × | × | ✓ | ✓ |
Climatisation Automatique à Deux Zones | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatisation Manuelle | ✓ | × | × | × | × |
Commande à Distance Du Verrouillage Centralisé Avec Système D'alarme Et Antidémarrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commutation Automatique Des Feux De Route HBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Direction Assistée électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Double Plancher Du Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage LED Pour Les Miroirs Cosmétiques Dans Les Pare-soleil Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux Combinés Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux Diurnes à LED, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filet De Fixation Dans Le Coffre à Bagages | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filet De Séparation Entre Le Coffre à Bagages Et L'habitacle Du Véhicule | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fixations Pour Siège Enfant (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonction Clignotant Confort – Triple Flash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein De Stationnement électronique Avec Fonction De Maintien Automatique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG (démarrage Et Arrêt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes Acier 15'' | ✓ | × | × | × | × |
Jantes Alliage 16'' | × | ✓ | × | × | × |
Jantes Alliage 17'' | × | × | × | ✓ | × |
Jantes Alliage 18'' | × | × | ✓ | × | ✓ |
Kit Carrosserie N-Line : – Pare-chocs Sport Avant Et Arrière – Diffuseur Arrière – Double Garniture D'échappement | × | × | ✓ | × | ✓ |
Navigation Intégrée Avec écran LCD Couleur 10,25" Et Services Apple CarPlay/Android Services Auto/Bluelink/Live | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ordinateur De Bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phares à Réflecteur LED à L'avant Avec éclairage D'angle Statique à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phares Antibrouillard Avant | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Poignées De Porte Extérieures Couleur Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Porte Intérieures Chromées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port De Chargement USB-C à L'avant | ✓ | × | × | × | × |
Port USB-A En Façade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ports De Chargement USB-C Avant/2 Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse Avec Limiteur De Vitesse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseur Extérieur Avec Indicateur De Direction | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseur Intérieur à Atténuation Manuelle | ✓ | × | × | × | × |
Rétroviseurs Extérieurs à Réglage électrique, Chauffants Et Rabattables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Avec Clignotants/éclairés | × | × | × | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Couleur Carrosserie | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Rétroviseurs Extérieurs En Noir Brillant | × | × | ✓ | × | ✓ |
Revêtement D'assise En Tissu Lux | × | ✓ | × | × | × |
Revêtement D'assise En Tissu/cuir | × | × | × | ✓ | × |
Revêtement Du Siège En Tissu Normal | ✓ | × | × | × | × |
Roue De Secours – Moteurs 1.5i Et 1.0 T-GDi Uniquement | ✓ | ✓ | × | × | × |
Siège Conducteur à Réglage électrique/avec Mémoire | × | × | × | × | ✓ |
Siège Conducteur Réglable En Hauteur | ✓ | × | × | × | × |
Siège Conducteur/passager Réglable En Hauteur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Siège Du Conducteur à Réglage électrique | × | × | × | ✓ | × |
Sièges Arrière Divisés Dans Un Rapport De 3:2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Avant Avec Longueur De Siège Conducteur Réglable | × | × | ✓ | × | × |
Sièges Avant Avec Longueur De Siège Conducteur/passager Réglable | × | × | × | × | ✓ |
Sièges Avant Chauffants/volant Chauffant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Sport En Cuir/Alcantara | × | × | × | × | ✓ |
Sièges Sport En Tissu | × | × | ✓ | × | × |
Smart Pack (clé Intelligente Avec Bouton De Démarrage Sur Le Tableau De Bord, Poignées De Porte Avec éclairage, Capteur De Pluie, Recharge Sans Fil D'un Téléphone Portable) | × | × | × | ✓ | × |
Support Lombaire à Réglage électrique Pour Le Conducteur | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Support Lombaire Conducteur/passager à Réglage électrique | × | × | × | × | ✓ |
Surveillance De La Pression Des Pneus TPMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système DAW Pour Surveiller La Fatigue Du Conducteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Freinage Antiblocage ABS + BAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Freinage Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Freinage D'urgence Autonome FCA Avec Protection Des Piétons Et Des Cyclistes Et Système D'avertissement De Collision Avant FCW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Stabilisation ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Suivi LFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tableau De Bord De Surveillance Numérique Avec écran LCD TFT De 10,25 Pouces | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tableau De Bord Numérique Avec écran Central TFT LCD De 4,2" | ✓ | × | × | × | × |
Transmission Radio Numérique DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verrouillage Automatique Du Véhicule Au Démarrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitres électriques Avant/arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant En Cuir | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Volant Multifonctionnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant Réglable En Hauteur Et En Longueur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant Sport En Cuir | × | × | ✓ | × | ✓ |
Fermer »