conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Mini Cooper 3-Türer Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Mini Cooper 3-Türer Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 28.450€
Notre prix
à partir de 24.790€
Vous épargnez
3.660€
» jusqu'à 16,6% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Mini Cooper 3-Türer et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Cooper C Blackyard
à partir de 26.690€
Finition Cooper C Classic
à partir de 25.790€
Finition Cooper C Essential
à partir de 24.790€
Cooper C Finition Préférée
à partir de 26.390€
Finition Cooper C John Cooper Works
à partir de 27.590€
Finition Cooper S Classic
à partir de 29.390€
Finition Cooper S Essential
à partir de 28.390€
Finition Préférée De La Cooper S
à partir de 29.990€
Finition Cooper S John Cooper Works
à partir de 31.290€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Cooper C Blackyard
à partir de 26.690€
à partir de 26.690,00€ / mois
Finition Cooper C Classic
à partir de 25.790€
à partir de 25.790,00€ / mois
Finition Cooper C Essential
à partir de 24.790€
à partir de 24.790,00€ / mois
Cooper C Finition Préférée
à partir de 26.390€
à partir de 26.390,00€ / mois
Finition Cooper C John Cooper Works
à partir de 27.590€
à partir de 27.590,00€ / mois
Finition Cooper S Classic
à partir de 29.390€
à partir de 29.390,00€ / mois
Finition Cooper S Essential
à partir de 28.390€
à partir de 28.390,00€ / mois
Finition Préférée De La Cooper S
à partir de 29.990€
à partir de 29.990,00€ / mois
Finition Cooper S John Cooper Works
à partir de 31.290€
à partir de 31.290,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Cooper C Blackyard | Finition Cooper C Classic | Finition Cooper C Essential | Cooper C Finition Préférée | Finition Cooper C John Cooper Works | Finition Cooper S Classic | Finition Cooper S Essential | Finition Préférée De La Cooper S | Finition Cooper S John Cooper Works | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 X Ports De Chargement USB Type-C (console Centrale Avant) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 Places | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage Tête Haute MINI | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Airbag Conducteur Et Passager Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Passager Désactivable | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Airbags De Tête Avant Et Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Latéraux Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte Post-collision Avec Fonction De Freinage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appel D'urgence Réglementaire | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Au Freinage D'urgence | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Conduite | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Conduite : Assistance Au Maintien De Voie Avec Surveillance Des Angles Morts, Protection Contre Les Collisions Frontales Et Alerte De Déviation De Trajectoire. | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Assistant De Démarrage En Côte | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Stationnement | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Stationnement Actif Avec Aide Au Stationnement Et Caméra De Recul, Assistant De Recul | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Assistante à L'attention | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement De Collision Avec Fonction De Freinage | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Banquette Arrière Rabattable Et Divisée 60:40 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base Connectée MINI | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Collision | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie Et Gicleurs De Lave-glace Chauffants | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Châssis Normal | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage De Lunette Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique à 2 Zones | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Compartiment à Bagages Ouvert Sur L'habitacle Dans Un Rapport 60:40, Avec Dossier De Siège Arrière Rabattable En Deux Parties. | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Contrôle De Freinage Dynamique (DBC) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Du Freinage En Virage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Dynamique De La Stabilité (DSC) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction, Assistance électrique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disques De Frein Avant/arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'ambiance Et Lampes De Lecture | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Éclairage Du Coffre à Bagages | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESIM Personnelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essuie-glaces Avant (avec Gicleurs De Lave-glace Chauffants) Et Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux Arrière à LED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre à Particules Essence | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fixations Pour Siège Enfant I-Size Sur Le Siège Passager Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction De Maintien Automatique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Démarrage/arrêt Automatique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Follow-me-home | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Freinage à Sec | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein De Stationnement électromécanique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freins Sport JCW | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Garniture De Pavillon Anthracite | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Garniture De Pavillon Standard | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garniture De Toit En Anthracite | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Haut-parleurs : 4 Haut-parleurs Médium, 2 Subwoofers | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur D'usure Des Plaquettes De Frein | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur De Limitation De Vitesse, Assistance à La Limitation De Vitesse Et Régulateur De Vitesse Dynamique | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Intégration Smartphone : Apple CarPlay Et Android Auto | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Jantes à Rayons John Cooper Works Sprint De 17 Pouces, Noires | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jantes Grises à Rayons En U De 17 Pouces | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Kit De Réparation De Pneus | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L'éclairage Intérieur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le Mode Vert Est Optimisé Pour L'autonomie/consommation Du Groupe Motopropulseur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumières Allumées Toute La Journée | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matériaux Recyclés (par Exemple, Provenant De Bouteilles En PET) à L'intérieur | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MINI Assistant Personnel Intelligent – Commande Vocale Et Interaction | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MINI Navigation | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Mini-unité Interactive – 24 Cm De Diamètre, Ronde, Avec Technologie OLED | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Modes MINI – Core, Green Et Go-kart Avec Des Surfaces Au Design Unique | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Phares à DEL | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares Et Feux Arrière à LED Au Design Emblématique De MINI | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Points D'ancrage Pour Sièges Enfant I-Size Sur Le Siège Passager Avant Et Les Sièges Arrière Extérieurs | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Porte-gobelet | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préparation Pour Volant Chauffant | × | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Prise 12 V Dans La Console Centrale Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection De Roue / Kit De Réparation De Pneus / Triangle De Signalisation | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Protège-roue | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rayons Carrés 16" à 4 Rayons | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Réglage De La Colonne De Direction | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage Mécanique Du Siège | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Avec Fonction De Freinage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs (réglables électriquement Et Chauffants) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Chauffants Et Réglables électriquement | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Services De Télécommande – Fonctions Du Véhicule Contrôlables Via Smartphone | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Sièges Chauffants Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Sièges Sport John Cooper Works | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Sièges Standard Pour Conducteur Et Passager Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspension Adaptative | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Système D'alarme | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Système De Freinage Antiblocage (ABS) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Navigation MINI | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Surveillance De La Pression Des Pneus | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Surveillance Du Conducteur Par Caméra : Détection De La Fatigue, Des Distractions Et De La Direction Du Regard | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tapis De Sol En Velours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technologie MINI TwinPower Turbo | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Téléservice | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléservice Avec Appel D'urgence | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Textile à Double Tissage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toit Couleur Carrosserie | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Transmission à Double Embrayage à 7 Rapports | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Transmission Steptronic à Double Embrayage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangle De Présignalisation, Trousse De Premiers Secours | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unité D'interaction MINI | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage Des Portes Après Le Départ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Chauffant | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Volant John Cooper Works | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Volant Sport | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom