conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Mini Cooper Cabrio 2-Türer Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
à partir de 32.150€
à partir de 27.290€
4.860€
» jusqu'à 18,5% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Mini Cooper Cabrio 2-Türer et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Garniture Classique C
à partir de 27.290€
C Garniture Préférée
à partir de 30.390€
Garniture C John Cooper Works
à partir de 31.890€
Garniture Classique S
à partir de 30.990€
Garniture Préférée S
à partir de 34.090€
Garniture S John Cooper Works
à partir de 35.690€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Garniture Classique C
à partir de 27.290€
à partir de 27.290,00€ / mois
C Garniture Préférée
à partir de 30.390€
à partir de 30.390,00€ / mois
Garniture C John Cooper Works
à partir de 31.890€
à partir de 31.890,00€ / mois
Garniture Classique S
à partir de 30.990€
à partir de 30.990,00€ / mois
Garniture Préférée S
à partir de 34.090€
à partir de 34.090,00€ / mois
Garniture S John Cooper Works
à partir de 35.690€
à partir de 35.690,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
Garniture Classique C | C Garniture Préférée | Garniture C John Cooper Works | Garniture Classique S | Garniture Préférée S | Garniture S John Cooper Works | |
---|---|---|---|---|---|---|
-Transmission Sport Steptronic Avec Double Embrayage | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
17" à Rayons En U Gris | × | ✓ | × | × | ✓ | × |
2 X Ports De Chargement USB Type-C (console Centrale Avant) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags Latéraux Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Appel D'urgence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Conduite Avec Par Exemple : Avertissement De Changement De Voie, Détection Des Véhicules Dans Les Angles Morts Et Prévention Des Collisions Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Démarrage En Côte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Stationnement Avec Contrôle Actif De Distance Au Stationnement Et Caméra De Recul, Assistant De Marche Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant Fatigue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avertissement Post-collision Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bandes De Capot Noires (pas Avec C4R Midnight Black Metallic) | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Base Connectée MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Collision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Pluie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Châssis Adaptatif | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Chauffage De Lunette Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatisation Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinaison Vescine/corde | JCW Noir | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Combinaison Vescine/tissu I Noir/bleu | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
Commande De Freinage En Virage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle Dynamique De Stabilité (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle Dynamique Des Freins (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coques De Rétroviseurs En Noir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coques De Rétroviseurs Extérieurs En Noir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Direction Assistée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disques De Frein Avant/arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Du Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESIM Personnelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Essuie-glaces Avant (avec Buses De Lave-glace Chauffantes) Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtre à Particules Essence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonction Démarrage/arrêt Automatique OOO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonction Follow-me-home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein De Stationnement électromécanique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein Sport JCW | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Haut-parleurs : 4 Haut-parleurs Médium, 2 Woofers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicateur D'usure Des Plaquettes De Frein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration Smartphone : Apple CarPlay Et Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes En Alliage 16" à 4 Rayons Carrés | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
Kit De Réparation De Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
L'éclairage Intérieur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumières Allumées Toute La Journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MINI Interaction Unit – écran Central Rond D'un Diamètre De 24 Cm Et Technologie OLED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modes MINI – Core, Green Et Gokart Avec Interfaces Utilisateur Spécifiques | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Phares à DEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pilote Sportif | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
Points D'ancrage Pour Sièges Enfants I-Size Sur Le Siège Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte-gobelet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prise 12 V Dans La Console Centrale Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protection Des Piétons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rangée De Sièges Arrière Rabattables Et Divisés 50:50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rayons John Cooper Works Sprint 17'', Noirs | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Réglage De La Colonne De Direction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Réglage Manuel Du Siège | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse Automatique Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs (réglables électriquement Et Chauffants) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Sport John Cooper Works | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Sièges Standards Pour Conducteur Et Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Freinage Antiblocage (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Navigation MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Surveillance De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapis De Sol En Simili Cuir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Téléservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Triangle De Circulation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trousse De Secours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vescine | Bleu Nuit | × | ✓ | × | × | ✓ | × |
Volant Chauffant | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Volant John Cooper Works | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Volant Sport | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Volant Sport En Cuir Synthétique Perforé | × | × | × | ✓ | × | × |
Fermer »
Afficher l'équipement standard
Garniture Classique C
C Garniture Préférée
Garniture C John Cooper Works
Garniture Classique S
Garniture Préférée S
Garniture S John Cooper Works