conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Mini Cooper Cabrio 2-Türer Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Mini Cooper Cabrio 2-Türer Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 32.150€
Notre prix
à partir de 29.790€
Vous épargnez
2.360€
» jusqu'à 11,5% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Mini Cooper Cabrio 2-Türer et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Garniture Classique C
à partir de 29.790€
C Garniture Préférée
à partir de 30.690€
Garniture C John Cooper Works
à partir de 31.990€
Garniture Classique S
à partir de 33.390€
Garniture Préférée S
à partir de 34.390€
Garniture S John Cooper Works
à partir de 35.590€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Garniture Classique C
à partir de 29.790€
à partir de 29.790,00€ / mois
C Garniture Préférée
à partir de 30.690€
à partir de 30.690,00€ / mois
Garniture C John Cooper Works
à partir de 31.990€
à partir de 31.990,00€ / mois
Garniture Classique S
à partir de 33.390€
à partir de 33.390,00€ / mois
Garniture Préférée S
à partir de 34.390€
à partir de 34.390,00€ / mois
Garniture S John Cooper Works
à partir de 35.590€
à partir de 35.590,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Garniture Classique C | C Garniture Préférée | Garniture C John Cooper Works | Garniture Classique S | Garniture Préférée S | Garniture S John Cooper Works | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 X Ports De Chargement USB Type-C (console Centrale Avant) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 Places | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags De Tête Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Latéraux Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte Post-collision Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Conduite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Démarrage En Côte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Stationnement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistante à L'attention | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banquette Arrière Rabattable Et Divisée 50:50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base Connectée MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Collision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Châssis Normal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage De Lunette Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinaison De Vescine Et De Tissu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenu Supplémentaire Spécifique à La Finition Classic | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Contrôle De Freinage Dynamique (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Du Freinage En Virage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Dynamique De Stabilité (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coques De Rétroviseurs En Noir | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Coques De Rétroviseurs Extérieurs En Noir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction, Assistance électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilité à Freiner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disques De Frein Avant/arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Du Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| En Définissant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESIM Personnelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essuie-glaces Avant (avec Gicleurs De Lave-glace Chauffants) Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre à Particules Essence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fixations Pour Siège Enfant I-Size Sur Le Siège Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction De Maintien Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Démarrage/arrêt Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Follow-me-home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Freinage à Sec | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein De Stationnement électromécanique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freins Sport John Cooper Works | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Haut-parleurs : 4 Haut-parleurs Médium, 2 Subwoofers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur D'usure Des Plaquettes De Frein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration Smartphone : Apple CarPlay Et Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit De Réparation De Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L'éclairage Intérieur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le Mode Vert Est Optimisé Pour L'autonomie/consommation Du Groupe Motopropulseur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumières Allumées Toute La Journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numéro D'urgence Légal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares à DEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gobelet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12 V Dans La Console Centrale Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protège-roue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rayons Carrés 16" à 4 Rayons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage De La Colonne De Direction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage Mécanique Du Siège | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs (réglables électriquement Et Chauffants) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Sport John Cooper Works | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Sièges Standard Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspension Adaptative | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Système De Freinage Antiblocage (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Navigation MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Surveillance De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapis De Sol En Velours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande (airbag D'interaction) Entre Conducteur Et Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmission Steptronic à Double Embrayage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangle De Présignalisation, Trousse De Premiers Secours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unité D'interaction MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage Des Portes Après Le Départ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Chauffant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant John Cooper Works | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Volant Sport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »
Afficher l'équipement standard
Garniture Classique C
C Garniture Préférée
Garniture C John Cooper Works
Garniture Classique S
Garniture Préférée S
Garniture S John Cooper Works




Deutschland
Italia
United Kingdom