conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Mini Countryman JCW Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Mini Countryman JCW Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 54.220€
Notre prix
à partir de 47.590€
Vous épargnez
6.630€
» jusqu'à 13,7% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Mini Countryman JCW et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
John Cooper Travaille
à partir de 47.590€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
John Cooper Travaille
à partir de 47.590€
à partir de 47.590,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| John Cooper Travaille | |
|---|---|
| 2 Ports USB Type-C Pour Le Chargement (console Centrale Arrière) | ✓ |
| 2 X Ports De Chargement USB Type-C (console Centrale Avant) | ✓ |
| 3 Appuis-têtes Pour Passagers Arrière, Réglables En Hauteur | ✓ |
| 5 Places | ✓ |
| Accès Confort | ✓ |
| Affichage Tête Haute MINI | ✓ |
| Airbag Conducteur Et Passager Avant | ✓ |
| Airbags De Tête Avant Et Arrière | ✓ |
| Airbags Latéraux Avant | ✓ |
| Alerte Post-collision Avec Fonction De Freinage | ✓ |
| Android Auto | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ |
| Assistant De Conduite | ✓ |
| Assistant De Stationnement | ✓ |
| Assistant De Surveillance De La Vigilance | ✓ |
| Assistant Feux De Route | ✓ |
| Assistante De Mise En Service | ✓ |
| Assurance Pneus | ✓ |
| Banquette Arrière Rabattable Divisée Selon Un Rapport 40:20:40 | ✓ |
| Barres De Toit | ✓ |
| Base Connectée MINI | ✓ |
| Boite à Gants | ✓ |
| Bouton Start/Stop Et Démarrage Sans Clé | ✓ |
| Capteur De Collision | ✓ |
| Capteur De Pluie | ✓ |
| Chargement Sans Fil Pour Smartphones | ✓ |
| Châssis Adaptatif | ✓ |
| Chauffage De Lunette Arrière | ✓ |
| Climatisation Automatique | ✓ |
| Combinaison Vescin/Cordon | ✓ |
| Contenu Supplémentaire Spécifique à La Finition JCW | ✓ |
| Contrôle De Freinage Dynamique (DBC) | ✓ |
| Contrôle Dynamique De La Stabilité (DSC) | ✓ |
| Deux Crochets Pour Sacs Sur Le Panneau Du Coffre à Bagages | ✓ |
| Diffusion Audio Bluetooth | ✓ |
| Disponibilité à Freiner | ✓ |
| Disques De Frein Avant/arrière | ✓ |
| Dossier De Siège Arrière Inclinable Et Réglable | ✓ |
| Éclairage D'ambiance Au Niveau Des Pieds Avant/arrière | ✓ |
| éclairage D'ambiance Sur Les Unités De Commande | ✓ |
| éclairage D'entrée Avant | ✓ |
| Éclairage Du Coffre à Bagages | ✓ |
| Éclairage LED Pour Miroir De Maquillage Avant Droit Et Gauche | ✓ |
| Ensemble De Rétroviseurs Extérieurs | ✓ |
| ESIM Personnelle | ✓ |
| Essuie-glace Arrière | ✓ |
| Feux Arrière à LED | ✓ |
| Filtre à Particules Essence | ✓ |
| Fixations Pour Siège Enfant I-Size Sur Le Siège Passager Avant | ✓ |
| Fonction De Maintien Automatique | ✓ |
| Fonction Freinage à Sec | ✓ |
| Fonction Marche/arrêt | ✓ |
| Fonctionnement Automatique Du Hayon | ✓ |
| Frein De Stationnement électrique | ✓ |
| Garniture De Pavillon Anthracite | ✓ |
| Gicleurs De Lave-glace Chauffants | ✓ |
| Intervalle De Vidange D'huile - 24 Mois / 30 000 Km | ✓ |
| Kit De Réparation De Pneus | ✓ |
| Lampe De Lecture Intérieure Avec Commande Tactile Et éclairage D'ambiance | ✓ |
| Mode Vert | ✓ |
| Modes D'expérience MINI | ✓ |
| Norme D'émission EU6d/e | ✓ |
| Numéro D'urgence Légal | ✓ |
| Phares à LED Avec Contenu étendu | ✓ |
| Poches De Porte | ✓ |
| Points D'ancrage I-Size/ISOFIX Sur Les Deux Sièges Arrière Extérieurs | ✓ |
| Porte-gobelet | ✓ |
| Prise 12 V Dans La Console Centrale Avant | ✓ |
| Prise 12 V Dans Le Coffre à Bagages | ✓ |
| Protection Acoustique Des Piétons | ✓ |
| Protège-roue | ✓ |
| Rayons De Piste John Cooper Works 19", Noir | ✓ |
| Réglage De La Colonne De Direction | ✓ |
| Réglage Des Sièges Aux Places Arrière | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Avec Fonction De Freinage | ✓ |
| Réservoir De Carburant De Plus Grande Capacité | ✓ |
| Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs (réglables électriquement Et Chauffants) | ✓ |
| Servotronique | ✓ |
| Sièges Chauffants Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ |
| Sièges Sport John Cooper Works | ✓ |
| Stabilisateur De Remorque | ✓ |
| Système D'alarme | ✓ |
| Système D'enceintes Harman Kardon | ✓ |
| Système De Freinage Antiblocage (ABS) | ✓ |
| Système De Freinage Intégré | ✓ |
| Système De Navigation MINI | ✓ |
| Système De Surveillance De La Pression Des Pneus | ✓ |
| Système De Surveillance Des Défauts | ✓ |
| Tapis De Sol En Velours | ✓ |
| Téléservice | ✓ |
| Toit Et Rétroviseurs Extérieurs En Rouge | ✓ |
| Traction Intégrale ALL4 | ✓ |
| Transmission Sport Steptronic à Double Embrayage | ✓ |
| Triangle De Présignalisation, Trousse De Premiers Secours | ✓ |
| Tuner DAB | ✓ |
| Unité D'interaction MINI | ✓ |
| Verrouillage Des Portes Après Le Départ | ✓ |
| Vitres électriques Avant / Arrière | ✓ |
| Volant Chauffant | ✓ |
| Volant John Cooper | ✓ |
| Volant Multifonctionnel | ✓ |
Fermer »
Afficher l'équipement standard
John Cooper Travaille




Deutschland
Italia
United Kingdom