conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Toyota RAV4 Hybrid Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Toyota RAV4 Hybrid Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 49.490€
Notre prix
à partir de 38.290€
Vous épargnez
11.200€
» jusqu'à 23,8% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Toyota RAV4 Hybrid et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 38.290€
Sélection
à partir de 42.890€
Aventure
à partir de 46.990€
Exécutif
à partir de 44.690€
GR Sports
à partir de 47.190€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 38.290€
à partir de 38.290,00€ / mois
Sélection
à partir de 42.890€
à partir de 42.890,00€ / mois
Aventure
à partir de 46.990€
à partir de 46.990,00€ / mois
Exécutif
à partir de 44.690€
à partir de 44.690,00€ / mois
GR Sports
à partir de 47.190€
à partir de 47.190,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Confort | Sélection | Aventure | Exécutif | GR Sports | |
|---|---|---|---|---|---|
| Port USB-A (1x Avant) | ✓ | × | × | × | × |
| Rembourrage De Siège En Tissu | ✓ | × | × | × | × |
| Mode Tout-terrain | ✓ | × | × | × | × |
| Siège Conducteur Réglable Manuellement | ✓ | × | × | × | × |
| Éclairage Intérieur LED | ✓ | × | × | × | × |
| Phares Bi-LED | ✓ | × | × | × | × |
| Jantes Alliage 17 Pouces | ✓ | × | × | × | × |
| Prise 12V Dans La Console Centrale (2×) | ✓ | × | × | × | × |
| 6 Haut-parleurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 Airbags SRS (airbags Tête, Frontaux, Latéraux Et Genoux Côté Conducteur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aide Au Maintien De Voie (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aileron Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte De Trafic Transversal Arrière (RCTA) | × | × | ✓ | × | × |
| Alerte De Trafic Transversal Arrière (RCTA) Avec Fonction De Freinage | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Amortisseurs Et Direction à Réglage Sportif | × | × | × | × | ✓ |
| Antenne De Toit En Forme D'aileron De Requin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appareils LED Optitron Avec Rétroéclairage Séparé Des Chiffres Et Des Affichages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appel D'urgence E-Call | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance à La Prévention Des Collisions Routières (ITA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Direction D'urgence (ESA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant Fatigue (SWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement De Ceinture De Sécurité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barres De Toit En Noir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berganfahrassistent (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth® – Connexion Sans Fil Des Téléphones Portables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouton De Démarrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buses De Ventilation Pour La Deuxième Rangée De Sièges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calandre Au Design Adventure Noir | × | × | ✓ | × | × |
| Calandre Avant En Finition Graphite | ✓ | × | × | ✓ | × |
| Calandre Noire | × | ✓ | × | × | × |
| Caméra De Recul Avec Lignes Directrices Dynamiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement – Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage De Pare-brise | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage Des Gicleurs De Lave-glace | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage Des Sièges Avant | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Climatisation Automatique (double Zone) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cockpit Numérique De 12,3 Pouces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment Verrouillable Devant Le Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion Sans Fil à Votre Smartphone Via Apple CarPlay Ou Android Auto | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Automatique De La Portée Des Phares | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Contrôle De La Stabilité De La Remorque (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coutures Marron Sur Le Cockpit Numérique | × | × | × | ✓ | × |
| Coutures Orange Sur Le Digital Cockpit | × | × | ✓ | × | × |
| Crochets De Fixation Des Bagages Dans Le Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB (tuner De Diffusion Audio Numérique) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Désactivation De L'airbag Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diffuseur Arrière En Noir | × | ✓ | × | × | × |
| Diffuseur Arrière Et Décoration De Pare-chocs Arrière Au Design GR SPORT | × | × | × | × | ✓ |
| Double Plancher De Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Ambiant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Automatique Avec Capteur Crépusculaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Sur L'interrupteur De Fenêtre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essuie-glace Avec Capteur De Pluie | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essuie-glaces Intelligents Avec Capteur De Pluie | × | ✓ | × | × | × |
| Extinction Différée Des Lumières Après Avoir Quitté Le Véhicule (fonction Follow-me-home) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux Antibrouillard à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux De Position Et Feux Stop à LED à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux De Route Automatiques (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein électrique Pour Le Stationnement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garniture De Fenêtre Chromée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grille De Radiateur Au Design GR Sport Noir | × | × | × | × | ✓ |
| Immobilisateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infodivertissement 10,5 Pouces En Résolution HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration Sans Fil Des Smartphones Apple CarPlay** Et Android Auto™ Via Un Câble | × | ✓ | × | × | × |
| Intérieur – Cuir Artificiel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intérieur De Véhicule Noir | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intérieur En Beige Ou Gris | × | × | × | ✓ | × |
| Jantes En Alliage De 19 Pouces Au Design Adventure Noir | × | × | ✓ | × | × |
| Jantes En Alliage De 19 Pouces Au Design GR Sport Noir | × | × | × | × | ✓ |
| Jantes En Alliage De 19 Pouces En Noir | × | ✓ | × | × | × |
| Jantes En Aluminium De 19 Pouces | × | × | × | ✓ | × |
| Kit De Réparation De Pneus (et En Combinaison Avec Le Pack Skyview) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levier De Vitesses Sur Le Volant | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Limiteur De Vitesse Automatique (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo GR SPORT Sur La Calandre Et Le Hayon | × | × | × | × | ✓ |
| Lumières Allumées Toute La Journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miroirs Dans Les Pare-soleil Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode Tout-terrain (pour AWD-i) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordinateur De Bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pare-chocs, Passages De Roues Et Seuils Peints En Noir Piano | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Partie Supérieure De L'infodivertissement – Surface Douce Au Toucher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares Projecteurs Bi-LED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plafond Intérieur Lumineux | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
| Plafond Intérieur Noir | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Poche Au Dos Du Siège Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poignées De Porte Intérieures – Chrome Satiné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poignées De Porte Peintes à L'extérieur De La Couleur De La Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Port USB Avant (1x Type A, 2x Type C) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Port USB-C Dans La Console Centrale (2e Rangée De Sièges, 2x) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gobelets (2x Avant Et 2x Arrière) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12 V Dans Le Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12V Dans La Console Centrale (1×) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection De Pare-chocs Arrière - Finition Argentée | × | × | ✓ | × | × |
| Protection De Pare-chocs Arrière - Finition Noire | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Protection De Pare-chocs Avant – Version Graphite | × | × | × | × | ✓ |
| Protection De Pare-chocs Avant, Couleur Argent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation (RSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Adaptatif Intelligent (IACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur à Atténuation Automatique | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Rétroviseur Extérieur à Commande électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
| Rétroviseur Intérieur Avec Affichage Numérique | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Peints Dans La Couleur De La Carrosserie | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Peints En Noir | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Rétroviseurs Rabattables Et Chauffants Automatiquement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revêtement D'assise Dans Une Combinaison De Cuir Naturel Et Artificiel (noir, Beige, Gris) | × | × | × | ✓ | × |
| Revêtement D'assise Dans Une Combinaison De Simili Cuir Et D'Alcantara Avec Surpiqûres Argentées | × | × | × | × | ✓ |
| Revêtement De Siège En Cuir Artificiel Combiné Avec Du Tissu Dans Le Design Selection | × | ✓ | × | × | × |
| Revêtement De Siège En Tissu Et Cuir Synthétique Combiné à Des Coutures Orange | × | × | ✓ | × | × |
| Serrures De Sécurité Pour Enfants Dans Les Portes Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Services De Connectivité De Base Avec 10 Ans D'application MyToyota Gratuite⁵ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siège Conducteur Avec Fonction Mémoire | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Siège Du Conducteur à Réglage électrique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siège Passager à Réglage électrique | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sièges Arrière Extérieurs Chauffants | × | × | × | ✓ | × |
| Sièges Arrière Rabattables, Divisés 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant Chauffants | × | × | × | ✓ | × |
| Sièges Avant Ventilés | × | × | × | ✓ | × |
| Store De Compartiment De Chargement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support Lombaire à Commande électrique Sur Le Siège Conducteur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supports De Siège Enfant ISOFIX (2 X Sièges Arrière Extérieurs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance Des Angles Morts (BSM) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'avertissement Sonore Du Véhicule (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'indicateur Hybride | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Système De Détection D'obstacles (ICS) | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Système De Détection Des Sièges Arrière (RSRS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Nettoyage Des Phares | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Système De Pliage Toyota Easy Flat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Surveillance De La Pression Des Pneus (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Multimédia Toyota Smart Connect Touch (navigation Cloud*, Mises à Jour Cartographiques En Ligne, événements D'itinéraire Et Points D'intérêt Gratuits Pendant 4 Ans) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Pré-collision (PCS) Avec Détection Des Piétons Et Des Cyclistes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systèmes D'assistance à La Direction, Au Freinage Et Au Châssis (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tachymètre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapis De Coffre Antidérapant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toit Peint En Noir | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Verrouillage Centralisé Avec Télécommande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitres Arrière électriques Avec Fonction D'ouverture Rapide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitres Avant électriques Avec Fonction D'ouverture Rapide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Chauffant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant En Cuir à Trois Branches Et Pommeau De Levier De Vitesse En Cuir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Multifonction Avec Boutons De Commande Multimédia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Réglable En Hauteur Et En Longueur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vue Panoramique Des Environs Du Véhicule (360 Degrés) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom