conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Toyota RAV4 Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
à partir de 47.490€
à partir de 37.590€
9.900€
» jusqu'à 25,2% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Toyota RAV4 et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 37.590€
Sélection
à partir de 41.390€
Aventure
à partir de 45.590€
Exécutif
à partir de 43.290€
GR Sports
à partir de 45.790€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 37.590€
à partir de 37.590,00€ / mois
Sélection
à partir de 41.390€
à partir de 41.390,00€ / mois
Aventure
à partir de 45.590€
à partir de 45.590,00€ / mois
Exécutif
à partir de 43.290€
à partir de 43.290,00€ / mois
GR Sports
à partir de 45.790€
à partir de 45.790,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
Confort | Sélection | Aventure | Exécutif | GR Sports | |
---|---|---|---|---|---|
6 Haut-parleurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 Airbags SRS (airbags Tête, Frontaux, Latéraux Et Genoux Côté Conducteur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoirs Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accoudoirs Sièges Arrière | × | ✓ | × | × | × |
Aide Au Démarrage En Côte/maintien Automatique | × | ✓ | × | × | × |
Aide Au Maintien De Voie (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aide Au Stationnement (arrière, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Aide Au Stationnement (avant, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Aide Au Stationnement (côté, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Aileron Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Frontal (passager Avant, Désactivation De L'airbag Frontal Du Passager) | × | ✓ | × | × | × |
Airbag Latéral | × | ✓ | × | × | × |
Airbag Tête/toit | × | ✓ | × | × | × |
Airbags Genoux | × | ✓ | × | × | × |
Alerte De Circulation Arrière (RCTA) | × | × | ✓ | × | × |
Alerte De Circulation Arrière (RCTA) Avec Fonction De Freinage | × | × | × | ✓ | ✓ |
Appuie-tête (sièges Arrière, Réglables En Hauteur, Numéro) | × | ✓ | × | × | × |
Appuie-tête (sièges Avant, Réglables En Hauteur, Numéro) | × | ✓ | × | × | × |
Assistance Au Freinage | × | ✓ | × | × | × |
Assistance D'angle Mort | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Direction D'urgence (ESA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Voie | × | ✓ | × | × | × |
Assistant Fatigue (SWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant Pour L'évitement Des Collisions Aux Intersections (ITA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bandes Chromées Autour Des Fenêtres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barres De Toit | × | ✓ | × | × | × |
Barres De Toit Noires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berganfahrassistent (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | × | ✓ | × | × | × |
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boîte à Gants Verrouillable Devant Le Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra à 360 Degrés | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra De Recul Avec Guides Dynamiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Dépassement | × | ✓ | × | × | × |
Capteurs De Stationnement – Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carburant (type De Carburant, Carburant Primaire Générique) | × | ✓ | × | × | × |
Carte à Puce/clé Intelligente (y Compris L'entrée Sans Clé, Y Compris Le Démarrage Sans Clé) | × | ✓ | × | × | × |
Ceintures De Sécurité Arrière (conducteur, Tendeur De Ceinture) | × | ✓ | × | × | × |
Ceintures De Sécurité Arrière (milieu, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Ceintures De Sécurité Arrière (passager Avant, Rétracteurs De Ceinture De Sécurité) | × | ✓ | × | × | × |
Ceintures De Sécurité Avant (conducteur, Tendeur De Ceinture, Réglables En Hauteur) | × | ✓ | × | × | × |
Ceintures De Sécurité Avant (passager, Tendeur De Ceinture, Réglables En Hauteur) | × | ✓ | × | × | × |
Chargement De Téléphone Sans Fil | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chauffage De Pare-brise | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chauffage Des Gicleurs De Lave-glace | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciel De Toit – Beige | ✓ | × | ✓ | × | × |
Ciel De Toit – Noir | × | ✓ | × | × | ✓ |
Classe D'efficacité énergétique | × | ✓ | × | × | × |
Climatisation (nombre De Zones De Climatisation, Climatisation - Type) | × | ✓ | × | × | × |
Climatisation Automatique (double Zone) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commande De Ventilation Séparée (côté Passager, Affichage Numérique) | × | ✓ | × | × | × |
Commande Vocale | × | ✓ | × | × | × |
Commencer Arrêter | × | ✓ | × | × | × |
Commutateurs De Vitres électriques éclairés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commutation Automatique Des Feux De Route (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Concept De Conduite (roues Motrices, Concept De Transmission Intégrale, Sélection) | × | ✓ | × | × | × |
Connexions Multimédia (AUX à L'avant, USB à L'avant, USB à L'arrière) | × | ✓ | × | × | × |
Consommation De Carburant | × | ✓ | × | × | × |
Contrôle De La Pression Des Pneus | × | ✓ | × | × | × |
Contrôle De La Stabilité De La Remorque (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle De Stabilité | × | ✓ | × | × | × |
Contrôle Du Patinage | × | ✓ | × | × | × |
Coussin Gonflable Avant | × | ✓ | × | × | × |
Coutures Orange Sur Le Tableau De Bord | × | × | ✓ | × | × |
Couvercle Du Compartiment à Bagages | × | ✓ | × | × | × |
Crochets Pour Sécuriser Le Chargement Dans Le Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAB + Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Démarrage Du Moteur Par Simple Pression Sur Un Bouton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Désactivation De L'airbag Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diffuseur Arrière En Noir Piano | × | ✓ | × | × | × |
Diffuseur Arrière Et Décoration De Pare-chocs Arrière Au Design GR SPORT | × | × | × | × | ✓ |
Direction Assistée (en Fonction De La Vitesse, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Divulgacher | × | ✓ | × | × | × |
Double échappement Avec Garniture Chromée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Double Plancher Du Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Automatique Avec Capteur Crépusculaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Intérieur Ambiant à LED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Intérieur LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Écran Du Système Multimédia De 10,5 Pouces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
électrique Mémoire De Siège | × | ✓ | × | × | × |
Éléments Décoratifs (sur Pommeau De Levier De Vitesses, Sur Portes) | × | ✓ | × | × | × |
Entraînement électrique | × | ✓ | × | × | × |
Essuie-glaces Intelligents Avec Capteur De Pluie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Extinction Différée Des Feux Après Avoir Quitté Le Véhicule (fonction « Follow-me-Home ») | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fentes D'aération Pour La Deuxième Rangée De Sièges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux Antibrouillard à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux Arrière Et Feux Stop à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux De Brouillard | × | ✓ | × | × | × |
Feux De Détresse Automatiques En Cas De Freinage Brusque | × | ✓ | × | × | × |
Feux Diurnes à LED, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fixation Pour Siège Enfant ISOFIX (2x Sièges Extérieurs Arrière) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein à Main électronique | × | ✓ | × | × | × |
Frein De Stationnement électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freins à Disque (nombre, Nombre De Disques Ventilés) | × | ✓ | × | × | × |
Garantie Contre La Corrosion | × | ✓ | × | × | × |
Garantie De Mobilité | × | ✓ | × | × | × |
Garantie Sur L'ensemble Du Véhicule | × | ✓ | × | × | × |
Garantie Sur La Peinture | × | ✓ | × | × | × |
Groupe D'instruments (type, Reconfigurable) | × | ✓ | × | × | × |
Haut-parleurs (numéro, Marque) | × | ✓ | × | × | × |
Hayon électrique | × | ✓ | × | × | × |
Indicateur D’avertissement De Bouclage De La Ceinture De Sécurité | × | ✓ | × | × | × |
Intégration Sans Fil Pour Smartphone D'Apple CarPlay* Et D'Android Auto™ Avec Connexion Filaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intérieur - Cuir Artificiel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intérieur Noir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isofix - Préparation | × | ✓ | × | × | × |
Jantes Alliage 17 Pouces, Pneus 225/65 R17 | ✓ | × | × | × | × |
Jantes Alliage 19 Pouces Argent, Pneus 235/55 R19 | × | ✓ | × | × | × |
Jantes Alliage 19" Noires, Design GR SPORT, Pneus 235/55 R19 | × | × | × | × | ✓ |
Jantes En Alliage Léger 19 Pouces Noires, Design Adventure, Pneus 235/55 R19 | × | × | ✓ | × | × |
Kit De Réparation De Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
L'angle D'inclinaison | × | ✓ | × | × | × |
Le Rétroviseur Intérieur Peut être Automatiquement Atténué | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lecteur De Garantie | × | ✓ | × | × | × |
Levier De Vitesses Sur Le Volant | × | × | × | ✓ | ✓ |
Limiteur De Vitesse Automatique (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumières Allumées Toute La Journée | × | ✓ | × | × | × |
Lunette Arrière (type, Essuie-glace) | × | ✓ | × | × | × |
Miroir De Maquillage (conducteur, éclairé) | × | ✓ | × | × | × |
Miroir De Maquillage (passager, éclairé) | × | ✓ | × | × | × |
Miroirs De Maquillage Dans Les Pare-soleil – Conducteur Et Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mode Tout-terrain (pour AWD-i) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moteur (nombre De Cylindres, Type De Moteur) | × | ✓ | × | × | × |
Niveau D'émission | × | ✓ | × | × | × |
Ordinateur De Bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornement Chromé | × | ✓ | × | × | × |
Ouverture Du Hayon Sans Clé | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pare-brise Chauffant | × | ✓ | × | × | × |
Pare-chocs, Passages De Roues Et Bas De Caisse En Noir Piano | × | ✓ | × | × | ✓ |
Pavillon, Beige | × | × | × | ✓ | × |
Peinture (typographie, Peinture Bicolore) | × | ✓ | × | × | × |
Phares Bi-LED | ✓ | × | × | × | × |
Phares Principaux (type Lentille, Feu De Croisement Type Lampe, Feu De Route Type Lampe) | × | ✓ | × | × | × |
Phares Projecteurs Bi-LED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Places Assises (nombre De Places, Configuration Des Sièges) | × | ✓ | × | × | × |
Pneus (arrière, Classe De Vitesse Des Pneus, Type, Diamètre) | × | ✓ | × | × | × |
Pneus (avant, Classe De Vitesse Des Pneus, Type, Diamètre) | × | ✓ | × | × | × |
Poche Au Dos Du Siège Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Porte Intérieures - Chrome Satiné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Porte Peintes Dans La Couleur De La Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Portes Extérieures | × | ✓ | × | × | × |
Port USB Avant (1× Type A, 2× Type C) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port USB-A (1× à L'avant) | ✓ | × | × | × | × |
Port USB-C Dans La Partie Centrale Pour La Deuxième Rangée (2×) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte Arrière | × | ✓ | × | × | × |
Porte-gobelets 2x à L'avant Et 2x à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portes (conducteur Arrière, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Portes (conducteur, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Porte-gobelet | × | ✓ | × | × | × |
Portes (passager Arrière, Type) | × | ✓ | × | × | × |
Portes (type Passager) | × | ✓ | × | × | × |
Prise 12 V Dans La Partie Centrale (1×) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prise 12 V Dans La Partie Centrale (2×) | ✓ | × | × | × | × |
Prise 12V | × | ✓ | × | × | × |
Prise 12V Dans Le Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programme De Stabilité D'équipe | × | ✓ | × | × | × |
Protection Anti-vol | × | ✓ | × | × | × |
Puissance Du Moteur Secondaire | × | ✓ | × | × | × |
Réglage Automatique De L'inclinaison Des Phares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse Adaptatif Intelligent (IACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulation Des Phares (capteur De Luminosité, Assistant Feux De Route Automatique, Réglage En Hauteur) | × | ✓ | × | × | × |
Remarque Sur Les Ceintures De Sécurité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rembourrage Du Siège (matériau Principal Utilisé, Matériau Supplémentaire Utilisé) | × | ✓ | × | × | × |
Réservoir D'essence | × | ✓ | × | × | × |
Rétroviseur Extérieur (passager, Type, Chauffant, Couleur Du Rétroviseur Extérieur, Indicateur De Direction) | × | ✓ | × | × | × |
Rétroviseur Intérieur (auto-obscurcissant, Avec Caméra Arrière) | × | ✓ | × | × | × |
Rétroviseur Intérieur Avec Affichage Numérique | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs – Peints Dans La Couleur De La Carrosserie | ✓ | × | × | ✓ | × |
Rétroviseurs Extérieurs – Peints En Noir | × | ✓ | × | × | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs (conducteur, Type, Chauffants, Couleur Des Rétroviseurs Extérieurs, Clignotants) | × | ✓ | × | × | × |
Rétroviseurs Extérieurs à Réglage électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Rabattables | × | ✓ | × | × | × |
Rétroviseurs Rabattables Et Chauffants Automatiquement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Revêtement D'assise Dans Une Combinaison De Cuir Naturel Et Artificiel (noir, Beige, Gris) | × | × | × | ✓ | × |
Revêtement D'assise Dans Une Combinaison De Simili Cuir Et D'Alcantara Avec Surpiqûres Argentées | × | × | × | × | ✓ |
Revêtement En Cuir Artificiel En Combinaison Avec Du Tissu – Design Selection | × | ✓ | × | × | × |
Revêtement En Simili Cuir Combiné à Des Surpiqûres Orange | × | × | ✓ | × | × |
Revêtement En Tissu | ✓ | × | × | × | × |
Roue De Secours | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roues (arrière, Matériau, Diamètre De Jante En Pouces) | × | ✓ | × | × | × |
Roues (avant, Matériau, Diamètre De Jante En Pouces) | × | ✓ | × | × | × |
Sécurité Des Bagages | × | ✓ | × | × | × |
Sécurité Enfants De La Porte Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Service Intermédiaire | × | ✓ | × | × | × |
Service Principal | × | ✓ | × | × | × |
Siège Conducteur Avec Fonction Mémoire | × | × | × | ✓ | ✓ |
Siège Conducteur Réglable Manuellement | ✓ | × | × | × | × |
Siège Du Conducteur à Réglage électrique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Siège Passager à Réglage électrique | × | × | × | ✓ | ✓ |
Sièges Arrière (avant, Type, Nombre D'options De Réglage/électriques, Pliables, Sellerie Rabattable, Capacité, Réglage De L'angle Du Dossier - Type, Réglage Longitudinal - Type) | × | ✓ | × | × | × |
Sièges Arrière Chauffants à L'extérieur | × | × | × | ✓ | × |
Sièges Arrière Rabattables, Divisés 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Avant (conducteur, Type, Chauffants, Réglables électriquement, Nombre D'options De Réglage / électrique, Réglage De L'angle Du Dossier - Type, Réglage Longitudinal - Type, Réglage En Hauteur - Type, Soutien Lombaire - Type, Réglage De L'inclinaison - Type) | × | ✓ | × | × | × |
Sièges Avant (passager Avant, Type, Chauffant, Réglable électriquement, Nombre D'options De Réglage / électrique, Réglage De L'angle Du Dossier - Type, Réglage Longitudinal - Type, Réglage En Hauteur - Type, Réglage De L'inclinaison - Type) | × | ✓ | × | × | × |
Sièges Avant Avec Accoudoirs | × | ✓ | × | × | × |
Sièges Avant Chauffants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Avant Ventilés | × | × | × | ✓ | × |
Smart Entry & Start – Entrée Et Démarrage Sans Clé | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Store Enrouleur De Coffre à Bagages Extensible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Support Lombaire Du Siège Conducteur - à Commande électrique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Surveillance De La Pression Des Pneus (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspension (arrière, Type, Stabilisateur, Dépendance De Roue, Type à Ressort) | × | ✓ | × | × | × |
Suspension (avant, Type, Stabilisateur, Dépendance Aux Roues, Type à Ressort) | × | ✓ | × | × | × |
Système Audio (radio, Radio Numérique, écran Tactile, écran Couleur) | × | ✓ | × | × | × |
Système D'avertissement De Collision (active Les Ceintures De Sécurité, Active Les Feux Stop, Avertissement De Fatigue, Freinage D'urgence Automatique, Freinage à Basse Vitesse, Protection Des Piétons, Avertissement Visuel/acoustique, Distance Réglable, Fonction Sur 130 Km/ | × | ✓ | × | × | × |
Système D'avertissement Sonore Du Véhicule (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'essuie-glace Et De Lave-glace | × | ✓ | × | × | × |
Système De Carburant | × | ✓ | × | × | × |
Système De Lave-glace Chauffant | × | ✓ | × | × | × |
Système De Lave-phares | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Navigation (type D'informations, Fonctionnement, Source De Données, Type D'affichage, Informations Routières) | × | ✓ | × | × | × |
Système De Nettoyage Des Phares | × | ✓ | × | × | × |
Système De Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation (RSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Régulateur De Vitesse (système De Régulateur De Vitesse Adaptatif, Fonction Stop & Go) | × | ✓ | × | × | × |
Système De Sécurité E-Call | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Sécurité Pré-collision (PCS) Avec Détection Des Piétons Et Des Cyclistes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Ventilation (affichage Numérique, Filtre à Pollen, Chauffage électrique) | × | ✓ | × | × | × |
Système De Verrouillage Centralisé | × | ✓ | × | × | × |
Système Multimédia Toyota Smart Connect Avec Navigation Cloud Et Forfaits à Distance Et Explore Gratuit Pendant 4 Ans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Systèmes D'aide à La Direction, Au Freinage Et Au Réglage Du Châssis (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tableau De Bord Numérique (12,3") | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Télécommande Audio | × | ✓ | × | × | × |
Télématique | × | ✓ | × | × | × |
Transmission (type De Transmission, Nombre De Vitesses, Sélection Manuelle Automatique Des Vitesses, Position Du Levier De Vitesses, Description De La Transmission) | × | ✓ | × | × | × |
Verre Intimité | × | ✓ | × | × | × |
Verrouillage Centralisé Avec Télécommande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitres à Commande électrique (avant Et Arrière) Avec Fonction D'ouverture/fermeture à Une Touche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitres Arrière Teintées (Privacy Glass) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitres électriques | × | ✓ | × | × | × |
Volant (type, Réglage En Hauteur, Réglage Longitudinal, Chauffant, Multifonction) | × | ✓ | × | × | × |
Volant à Trois Branches En Cuir Et Pommeau De Levier De Vitesses En Cuir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant Chauffant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant Multifonctionnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant Réglable En Hauteur Et En Longueur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »