conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
XC90 Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
XC90 Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 81.390€
Notre prix
à partir de 62.790€
Vous épargnez
18.600€
» jusqu'à 25,0% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de XC90 et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Cœur
à partir de 62.790€
à partir de 62.790,00€ / mois
Plus Lumineux
à partir de 65.390€
à partir de 65.390,00€ / mois
Plus Sombre
à partir de 65.390€
à partir de 65.390,00€ / mois
Édition Plus Black
à partir de 66.490€
à partir de 66.490,00€ / mois
Ultra Clair
à partir de 68.690€
à partir de 68.690,00€ / mois
Ultra Sombre
à partir de 68.690€
à partir de 68.690,00€ / mois
Édition Ultra Black
à partir de 70.690€
à partir de 70.690,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Cœur | Plus Lumineux | Plus Sombre | Édition Plus Black | Ultra Clair | Ultra Sombre | Édition Ultra Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e Rangée De Sièges (avant, Type, Rabattable, Capacité, Rabattable) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| 7 Places | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS, HDC, ADDW, ESC, HSA, Assistance Au Freinage D'urgence | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès Et Fermeture Sans Clé ; Hayon à Ouverture Au Pied ; éclairage D’accueil Dans Les Poignées De Porte | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Arrière Avec Deux Porte-gobelets | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Avant Avec Compartiment De Rangement Enroulable Et Porte-gobelets | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoirs Sièges Arrière | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Affichage Tête Haute Graphique | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aide Au Démarrage En Côte/maintien Automatique | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Aide Au Stationnement (arrière, Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Aide Au Stationnement (avant, Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Aileron De Toit Intégré | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Frontal (passager Avant, Désactivation De L'airbag Frontal Du Passager) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Airbag Genoux Pour Le Conducteur | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Latéral | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Airbag Passager Et Prétensionneur De Ceinture De Sécurité Désactivables (PACOS) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Tête/toit | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Airbags Genoux | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Antidémarrage électronique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appuie-tête (3e Rangée De Sièges, Réglable En Hauteur, Nombre) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Appuie-tête (sièges Arrière, Réglables En Hauteur, Numéro) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Appuie-tête (sièges Avant, Nombre) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Appuie-têtes Avant Et Arrière (3/5 à L'arrière); Les Appuie-têtes Extérieurs De La Deuxième Rangée Sont Rabattables. | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appuie-têtes Rabattables électriquement à L'arrière De La 2e Rangée De Sièges (uniquement Les Deux Extérieurs) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Au Freinage | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Assistant De Changement De Voie | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Maintien De Voie | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Voie | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Audio : Son Haut De Gamme Harman Kardon | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement Acoustique Pour Piétons Et Cyclistes En Dessous De 20 Km/h (AVAS) (T8) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barres De Toit | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Barres De Toit (chromées) | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
| Barres De Toit (intégrées ; Noir Brillant) (T8 Dark) | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Barres De Toit (intégrées, Chromées) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocage De Différentiel électronique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Bouches D'aération Dans Le Montant B | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buses De Lave-glace Avant Intégrées Aux Essuie-glaces | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câble De Charge Pour La Recharge à Domicile (Type 2, Mode 2, 1 Phase, 10 A) (T8) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caméra à 360° Avec Capteurs De Stationnement De Troisième Génération | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caméra De Recul | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Capteur De Dépassement (actif Sans Clignotement, Y Compris Anticollision) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Capteur De Pluie Pour Les Essuie-glaces | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement Avant | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carburant (type De Carburant, Carburant Primaire Générique) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Carte à Puce / Clé Intelligente (y Compris L'entrée Sans Clé, Y Compris Le Démarrage Sans Clé, Y Compris La Mémoire Du Siège, Y Compris Les Paramètres Programmables) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ceintures De Sécurité Arrière (conducteur, Tendeur De Ceinture, Réglable En Hauteur) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ceintures De Sécurité Arrière (milieu, Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ceintures De Sécurité Arrière (passager Avant, Tendeur De Ceinture De Sécurité, Réglable En Hauteur) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ceintures De Sécurité Avant (conducteur, Tendeur De Ceinture, Réglables En Hauteur) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ceintures De Sécurité Avant (passager, Tendeur De Ceinture, Réglables En Hauteur) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Chargement (type De Chargement, Numéro) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Chargeur De Smartphone Inductif | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Châssis : Confort (Touring) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage électrique Du Liquide De Refroidissement (HVCH) Pour Un Chauffage Rapide De L'habitacle (T8) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chromleisten An Den Seitenfenstern | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciel De Toit Et Montants A/B/C En Nubuck/textile | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classe D'efficacité énergétique | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ceintures De Sécurité, Troisième Rangée De Sièges | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Clé Avec Garniture Chromée | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation (nombre De Zones De Climatisation, Climatisation - Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Climatisation à Commande électrique (ECC) Avec Régulation De Température à 2 Zones (B5) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation à Commande électrique (ECC) Avec Régulation De Température à 4 Zones (T8) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation à Commande électronique (ECC) Avec Contrôle De Température à 4 Zones | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Active De Cabine (AQS) Avec Capteur D'humidité Et Ventilation Automatique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Pour La 3ème Rangée De Sièges (T8 Uniquement) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Pour La Troisième Rangée De Sièges (B5) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande De Ventilation Séparée (côté Passager, Affichage Numérique) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Commande Vocale (pour Internet/eMail, Assistant Virtuel) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Commencer Arrêter | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Compartiment De Rangement Et Porte-bouteille Sur Le Côté Droit Du Compartiment à Bagages | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment De Rangement Sous Le Plancher Du Compartiment à Bagages (B5) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concept De Conduite (roues Motrices, Concept De Transmission Intégrale, Aide à La Descente, Sélection, Contrôle Du Fluage) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Consommation De Carburant | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Contrôle Automatique De La Portée Des Phares | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle De La Pression Des Pneus | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Contrôle De Stabilité | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Contrôle Du Patinage | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Coussin Gonflable Avant | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Couvercle Du Compartiment à Bagages | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Décoration Chromée (autour Des Vitres Latérales, Sur Le Côté Du Véhicule, Sur Pare-chocs) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Démarrage Sans Clé | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Différentiel à Glissement Limité (avant, Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Direction Assistée (dépendante De La Vitesse, Type, Rapport Variable) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Direction Assistée électrique Asservie à La Vitesse | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Divulgacher | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Dossier Inclinable Et Fractionnable De La 2e Rangée De Sièges (40-20-40) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| éclairage De Hayon | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Du Compartiment à Bagages Des Deux Côtés | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Écran Tactile De 11,2 Pouces Dans La Console Centrale | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| électrique Mémoire De Siège | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Eléments Décoratifs (sur Levier De Vitesses, Sur Console Au Plancher, Sur Portes, Sur Tableau De Bord) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Emblèmes Noirs Sur La Carrosserie | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Enceintes (numéro, Marque, Caisson De Basse) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Enjoliveurs D'ailes, Pare-chocs Et Bas De Caisse Couleur Carrosserie Avec Baguettes Chromées | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enjoliveurs D'ailes, Pare-chocs Et Bas De Caisse Couleur Carrosserie Sans Garniture Chromée (T8 Dark) | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Enjoliveurs D'ailes, Pare-chocs Et Bas De Caisse Couleur Carrosserie, Sans Garniture Chromée (T8 Dark) | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ensemble D'éclairage Intérieur – Niveau Le Plus élevé | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entraînement électrique (type De Batterie, Fabricant De Batterie) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Feux De Détresse Automatiques En Cas De Freinage Brusque | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Feux De Détresse Avec Système D'avertissement Automatique ; Feu Stop Additionnel à DEL | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filet à Bagages | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filet à Bagages Dans Le Dossier Des Sièges Avant | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filet De Sécurité Pour Bagages | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Filtre à Particule | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Filtre à Particules PM2.5 (purificateur D'air) | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Mémoire Pour Siège Passager à Réglage électrique | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctions Personnalisables Via Le Système De Menus | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein à Main électronique | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Freins à Disque (nombre, Nombre De Disques Ventilés) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Garantie Contre La Corrosion | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Garantie De Mobilité | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Garantie Véhicule Entier | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Garniture En Vinyle Sur Le Tableau De Bord Et Les Panneaux De Porte | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groupe D'instruments (type, Reconfigurable) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Hayon à Commande électrique Avec Hauteur D'ouverture Programmable Et Fermeture Automatique. | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hayon électrique | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| IDIS – Système D’information Intelligent Du Conducteur | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incrustation Décorative : Aluminium « à Carreaux » | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur D’avertissement De Bouclage De La Ceinture De Sécurité | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Intégration Smartphone (filaire) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isofix - Préparation | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Jantes En Alliage De 20 Pouces | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Jantes En Alliage De 21 Pouces | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Jantes En Alliage De 21 Pouces, Noires | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Kit De Réparation De Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L'angle D'inclinaison | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| La Peinture | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Lecteur De Garantie | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Lève-vitres électriques (arrière, Nombre De Vitres Avec Descente Automatique) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Lumières Allumées Toute La Journée | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Lunette Arrière (type, Essuie-glace) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Lunette Arrière Chauffante (programmable Dans Le Menu) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mécanisme De Fermeture Automatique Des Portes | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Miroir De Maquillage (conducteur, éclairé) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Miroir De Maquillage (passager, éclairé) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Module Confort Dans La 3ème Rangée De Sièges Avec Porte-gobelets Et Compartiment De Rangement | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moquette Textile (également Pour La 3ème Rangée De Sièges) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moteur (nombre De Cylindres, Type De Moteur) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Niveau D'émission | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ordinateur De Bord | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Pare-soleil Sur Les Portes Arrière (manuels) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peinture Garantie | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Peinture Métallisée Noir Onyx | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Phares à DEL Matriciels Avec Feux De Jour à DEL | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares Avec Allumage Et Extinction Automatiques En Fonction Des Conditions D'éclairage | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares Principaux (type Lentille, Feu De Croisement Type Lampe, Feu De Route Type Lampe) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Places Assises (nombre De Places, Configuration Des Sièges) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Plaque De Seuil Métallique Sur Le Hayon | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneus (arrière, Indice De Vitesse, Type, Capacité De Charge Accrue, Diamètre) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Pneus (avant, Indice De Vitesse, Type, Capacité De Charge Accrue, Diamètre) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Poignées De Portes Extérieures | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Points D'ancrage Pour Bagages (4 Pièces) Et Supports Pour Sacs (2 Pièces) Dans Le Compartiment à Bagages | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Points De Fixation ISOFIX Pour Sièges Enfant Sur Les Sièges Extérieurs De La Deuxième Rangée | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pommeau De Levier De Vitesse En Cristal Orrefors | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pommeau De Levier De Vitesse En Cuir Avec Incrustation Décorative | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte Arriere | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Portes (conducteur Arrière, Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Portes (conducteur, Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Portes (passager Arrière, Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Portes (type Passager) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Porte-gobelet | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Ports Multimédia (USB à L'avant, USB à L'arrière) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Position Et Lumière D'accueil | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préconditionnement Et Climatisation Du Parc | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12 V | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12 V Et 2 Ports USB-C Dans La Console Centrale | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12V | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Programme De Stabilité D'équipe | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Protection Anti-vol | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Protection Des Routes Contre Le Ruissellement, Atténuation Du Ruissellement Sur Les Routes | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puissance Moteur Secondaire | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage Du Mode De Conduite Dans Le Système De Menu (T8) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Adaptatif – ACC | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulation Des Phares Principaux (capteur De Luminosité, Phare Directionnel, Réglage En Hauteur, Assistant De Feux De Route Actif En Fonction De La Vitesse, Matrice) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Rembourrage Du Siège (matériau Principal Utilisé, Matériau Supplémentaire Utilisé) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Réservoir D'essence | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Rétroviseur/caméra | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Rétroviseurs Extérieurs (conducteur, Type, Chauffants, Couleur Des Rétroviseurs Extérieurs, Antiéblouissement, Indicateur De Direction) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Rétroviseurs Extérieurs (passager, Type, Chauffants, Couleur Des Rétroviseurs Extérieurs, à Gradation Automatique, Indicateur De Direction) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Rétroviseurs Extérieurs Couleur Carrosserie | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs électriques Et Chauffants – Asphériques Côté Conducteur | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Noirs (T8 Dark) | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Rabattables | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Rétroviseurs Extérieurs Rabattables électriquement | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Intérieurs Et Extérieurs à Atténuation Automatique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revêtement Des Poignées De Maintien Arrière Et Des Montants B | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roues (arrière, Matériau, Diamètre De Jante En, Bicolore) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Roues (avant, Matériau, Diamètre De Jante En Pouces, Bicolores) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| SECTION | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Sécurité Des Bagages | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Service Principal | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Seuils De Porte Avant Avec Emblème « Volvo » En Aluminium | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Arrière (avant, Type, Chauffant, Nombre D'options De Réglage / électrique, Rabattable, Sellerie Rabattable, Capacité, Rabattable, Réglage De L'angle Du Dossier - Type, Réglage Longitudinal - Type) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Sièges Arrière Chauffants (uniquement Les Deux Sièges Extérieurs De La 2e Rangée) | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant (conducteur, Type, Chauffants, Réglables électriquement, Nombre D'options De Réglage / électrique, Réglage De L'angle Du Dossier - Type, Réglage De La Longueur - Type, Réglage De La Hauteur - Type, Soutien Lombaire - Type, Réglage De L'inclinaison - Type, Disque Supérieur | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Sièges Avant (passager Avant, Type, Chauffant, Réglable électriquement, Nombre D'options De Réglage / électrique, Réglage De L'angle Du Dossier - Type, Réglage Longitudinal - Type, Réglage En Hauteur - Type, Soutien Lombaire - Type, Réglage De L'inclinaison - Type, Haut | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Sièges Avant Avec Accoudoirs | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Sièges Chauffants à L'avant | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Conducteur Et Passager Avant à Réglage électrique Avec Fonction Mémoire Pour Le Siège Conducteur Et Les Rétroviseurs Extérieurs | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Réglables Et Coulissants Individuellement En 2e Rangée (120 Mm) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soutien Lombaire Dans Les Sièges Avant ; Réglable électriquement Dans 2 Directions | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Soutien Lombaire Sur Les Sièges Avant ; Réglable électriquement En 4 Directions | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stabilisateur (stabilise Le Véhicule Après L'arrêt, Même Après Avoir Relâché La Pédale De Frein) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stabilisation En Cas De Retournement | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Store Enrouleur Pour Bagages (semi-automatique) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support De Cuisses à Extension électrique Pour Les Sièges Conducteur Et Passager | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support De Sac à Provisions Dans Le Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspension (arrière, Type, Stabilisateur, Dépendance De Roue, Type à Ressort) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Suspension (avant, Type, Stabilisateur, Dépendance Aux Roues, Type à Ressort) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Système Audio : « Haute Performance » | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Système Audio (radio, Marque, Radio Numérique, Radio Internet, écran Tactile, Affichage Couleur) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Système D'avertissement De Collision (active Les Ceintures De Sécurité, Active Les Feux Stop, Avertissement De Fatigue, Freinage D'urgence Automatique, Freinage à Basse Vitesse, Protection Des Piétons, Avertissement Visuel/acoustique, Distance Réglable, Fonction Sur 130 Km/ | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Système D'essuie-glace Et De Lave-glace | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Système De Carburant | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Système De Démarrage-arrêt (B5) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Navigation (type D'informations, Fonctionnement, Source De Données, Type D'affichage, Informations Routières) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Système De Nettoyage Des Phares | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Protection Contre Le Retournement RSC | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Régulateur De Vitesse (régulateur De Vitesse Adaptatif, Fonction Stop & Go, Navigation ACC) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Système De Ventilation (affichage Numérique, Filtre à Pollen, Filtre à Charbon Actif, écran Tactile, Chauffage électrique) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Systèmes D'assistance Au Conducteur | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau De Bord Numérique Adaptatif Avec écran TFT De 12,3 Pouces | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapis De Pied | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Télécommande Audio | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Télématique (avertissement Avancé De Collision De Voiture, Type De Connexion, Système De Suivi, Assistance Routière) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Toit Panoramique En Verre Avec Pare-soleil électrique | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmission (type De Transmission, Nombre De Vitesses, Sélection Manuelle Automatique Des Vitesses, Position Du Levier De Vitesses, Description De La Transmission) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Transmission Intégrale à Commande électronique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trousse De Premiers Secours Et Triangle De Signalisation (départ Usine) | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vélo Arrière Avec Fonction De Freinage Automatique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage Automatique Des Portes Après Le Démarrage Du Moteur | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage Centralisé (fonctionnement, Y Compris Vitres électriques) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Verrouillage Centralisé à Distance Avec Fonction D'ouverture/fermeture Confort, Affichage LED Sur Les Portes Avant Et Fonction D'alarme Panique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage D'isolation Thermique | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitres électriques (avant, Nombre De Vitres Avec Fonction Descente Automatique) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Vitres électriques Avant Et Arrière, Fonction Automatique De Montée Et De Descente | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitres Latérales Avec Garniture Noire Brillante (T8) | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant (type, Réglage En Hauteur, Réglage Longitudinal, Chauffant, Multifonction) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Volant Chauffant | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
