Telefonische Beratung
- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
Toyota Corolla Sedan Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Filtern / Sortieren
Preis
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Zurücksetzen
anwenden »
schließen »
Preis
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Zurücksetzen
ab 25.740€
ab 18.290€
7.450€
» bis zu 29,7% Rabatt bei EU Neuwagen Knott «
Wählen Sie jetzt ein Modell des Toyota Corolla Sedan aus und konfigurieren Sie Ihr persönliches Wunschauto ganz einfach online!
jetzt konfigurieren »
Modelle vergleichen »
Ausstattungsvariante wählen
Active
ab 18.290€
Comfort
ab 20.290€
Style
ab 23.290€
GR Sport
ab 28.490€
Executive
ab 29.390€
schließen »
Ausstattungsvariante wählen
Active
ab 18.290€
ab 18.290,00€ / Monat
Comfort
ab 20.290€
ab 20.290,00€ / Monat
Style
ab 23.290€
ab 23.290,00€ / Monat
GR Sport
ab 28.490€
ab 28.490,00€ / Monat
Executive
ab 29.390€
ab 29.390,00€ / Monat
Modelle vergleichen
Vergleich Serienausstattung
Active | Comfort | Style | GR Sport | Executive | |
---|---|---|---|---|---|
10,5" Display des Multimediasystems in HD-Auflösung | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12V-Steckdose im Mittelteil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16" Stahlfelgen mit Vollflächenabdeckung, Bereifung 205/55 R16 | ✓ | × | × | × | × |
16-Zoll-Leichtmetallfelgen, 205/55 R16-Reifen | × | ✓ | × | × | × |
17" GR SPORT-Leichtmetallfelgen, 225/45 R17-Reifen | × | × | × | ✓ | × |
17-Zoll-Leichtmetallfelgen, 225/45 R17-Reifen | × | × | ✓ | × | × |
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, 225/40 R18-Reifen | × | × | × | × | ✓ |
6 Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 Airbags (Front-, Seiten-, Kopf-, Knie-Airbags für den Fahrer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8" Display des Multimediasystems in HD-Auflösung | ✓ | × | × | × | × |
Akustische Windschutzscheibe | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ambiente-LED-Beleuchtung | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Armlehne hinten mit Getränkehalter | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenzsysteme für Lenkung und Bremse (ABS, EBD, VSC, TRC, EPS, BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel – schwarz lackiert | × | × | × | ✓ | × |
Äußere Türgriffe – in Wagenfarbe lackiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausparkassistent (RCTA) mit Bremsfunktion | × | × | × | × | ✓ |
Automatische Beleuchtung mit Dämmerungssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Fernlichtschaltung (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Klimaanlage (Zweizonen) (bei Active nur für Hybrid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beheizbare Außenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beheizbare hintere Außensitze | × | × | × | × | ✓ |
Beheizte Scheibenwischer | × | × | × | ✓ | ✓ |
Beheizte Scheibenwischer (nur Hybrid) | × | × | ✓ | × | × |
Beheizte Vordersitze | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Beleuchtet Make-up Spiegel in den Sonnenblenden von Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berganfahrassistent (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth®-System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bordcomputer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chromleisten rund um die Fenster | × | ✓ | ✓ | × | × |
DAB Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dämmerungssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deaktivierung des Beifahrerairbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Digitale Instrumententafel (12,3") | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Digitaler Smart Key über die MyToyota-Anwendung für 1 Jahr kostenlos | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Drahtloses Aufladen des Telefons im Mittelfeld | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Call-Sicherheitssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einstiegsleisten vorn im GR SPORT-Design | × | × | × | × | ✓ |
Elektrisch anklappbare Außenspiegel | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrisch betätigte Fenster vorne und hinten mit One-Touch-Öffnungs-/Schließfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrisch gesteuerte Lordosenstütze des Fahrersitzes | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrisch verstellbare Außenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronische Feststellbremse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ersatzrad | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Erweiterte Konnektivitätsdienste in den Paketen Remote und Explore mit der MyToyota-App für 4 Jahre kostenlos (Active – nur Hybrid, Style – nicht fürSchaltgetriebe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fahrzeug-Notstoppsystem (EDSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Farbiges 7-Zoll-TFT-Display im Armaturenbrett | ✓ | × | × | × | × |
Glänzend schwarzer Kühlergrill im GR SPORT-Design | × | × | × | ✓ | × |
GR SPORT Dreispeichen-Lederlenkrad | × | × | × | × | ✓ |
GR SPORT Heckspoiler in Wagenfarbe | × | × | × | ✓ | × |
GR SPORT-Logo auf der Heckklappe | × | × | × | ✓ | × |
Halogenscheinwerfer | ✓ | ✓ | × | × | × |
Head-up-Display 10" | × | × | × | × | ✓ |
Herstellergarantie 3 Jahre / 100.000 km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hindernisvermeidungssystem für Parksensoren (ICS) | × | × | × | ✓ | ✓ |
Hindernisvermeidungssystem für Parksensoren (ICS) ) (nicht für Schaltgetriebe) | × | × | ✓ | × | × |
Hinweis auf Sicherheitsgurte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Höhenverstellbarer Beifahrersitz | × | × | × | ✓ | × |
Höhenverstellbarer Fahrersitz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Innenbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Innenrückspiegel automatisch abblendbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (IACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intelligente Scheibenwischer mit Regensensor | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intersection Collision Mitigation System (ITA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISOFIX-Kindersitzbefestigung (2x hintere Außensitze) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kindersicherung der Hintertür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klimaanlagendüsen in der zweiten Sitzreihe | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Konnektivitätsdienste in den Paketen Remote und Explore mit der MyToyota-App für 4 Jahre kostenlos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfstützen hinten 3× | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kühlergrill mit Chromdekor | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
LED-Heckleuchten | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Nebelscheinwerfer vorn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Scheinwerfer vorne | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Tagfahrlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenkrad in Höhe und Länge verstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenkradheizung | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuelle Klimaanlage – (Nur 1.5 Dynamic Force) | ✓ | × | × | × | × |
Mittelkonsole mit Lederdetails und Nähten | × | × | × | ✓ | ✓ |
Müdigkeitsassistent (SWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multifunktionslenkrad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notlenkassistent (ESA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parksensoren – vorne und hinten | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Parksensoren – vorne und hinten (nicht für Hybrid) | ✓ | × | × | × | × |
Polsterung der Türarmlehnen aus Kunstleder mit Nähten | × | × | × | ✓ | ✓ |
Polsterung der Türarmlehnen aus Textil | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Pre-Collision-Sicherheitssystem mit Fußgänger- und Radfahrererkennung (PCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifendruckkontrolle (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifenreparaturset | × | × | × | ✓ | ✓ |
Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Safe-Exit-Assistent (SEA) | × | × | × | × | ✓ |
Scheinwerferwaschanlage | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Schwarze oder hellgraue Stoffpolsterung | × | ✓ | ✓ | × | × |
Schwarze Stoffpolsterung | ✓ | × | × | × | × |
Sitzbezug Stoff/Kunstleder schwarz oder hellgrau | × | × | × | × | ✓ |
Sitzpolsterung aus Stoff/Kunstleder im Design GR SPORT mit rotgrauen Nähten | × | × | × | ✓ | × |
Smart Entry & Start – schlüsselloses Entriegeln und Starten | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Smartphone-Integration (kabelloses Apple CarPlay und Android Auto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sportsitze vorn | × | × | × | ✓ | × |
Spurhalteassistent (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spurverlassenswarnung (LDA) mit Lenkeingriffen (SC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stoffarmlehne | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
T-Mate Over-the-Air (OTA)-Update | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taschen an der Rückseite der Vordersitze | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Überwachung des toten Winkels (BSM) | × | × | × | × | ✓ |
Umklappbare Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB-C-Anschluss auf der Rückseite | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB-C-Anschluss auf der Vorderseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verkehrszeichenerkennungssystem (RSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verzögertes Ausschalten des Lichts nach Verlassen des Fahrzeugs („Follow-me-Home“-Funktion) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vordere Armlehne aus Kunstleder | × | × | × | ✓ | ✓ |
Wegfahrsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zusätzliche Chrom-Interieurelemente | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
schließen »