conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Kia Seltos Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Kia Seltos Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 35.711€
Notre prix
à partir de 25.890€
Vous épargnez
9.821€
» jusqu'à 28,6% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Kia Seltos et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 25.890€
Exclusif
à partir de 28.090€
Ligne X
à partir de 32.490€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 25.890€
à partir de 25.890,00€ / mois
Exclusif
à partir de 28.090€
à partir de 28.090,00€ / mois
Ligne X
à partir de 32.490€
à partir de 32.490,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Confort | Exclusif | Ligne X | |
|---|---|---|---|
| Accoudoir Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Central Avant Avec Compartiment De Rangement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aide Au Démarrage En Côte (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Central Entre Les Sièges Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Conducteur Et Passager (désactivables) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Latéraux Pour Les Sièges Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Rideaux Pour Les Rangées De Sièges Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarme Passager Arrière (ROA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Au Maintien Dans La Voie (LFA II) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Au Maintien De Voie (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Au Stationnement En Cas De Collision (PCA) | × | × | ✓ |
| Assistance Routière Améliorée Avec Assistance Au Maintien De Voie (HDA II) | × | × | ✓ |
| Assistant De Caméra De Surveillance Des Angles Morts (BVM) | × | × | ✓ |
| Assistant De Freinage BAS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement De Fatigue (DAW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandes De Protection Et Décoratives à L'avant Et à L'arrière | ✓ | ✓ | × |
| Bandes De Protection Et Décoratives à L'avant Et à L'arrière - Noir Brillant | × | × | ✓ |
| Barres De Toit Longitudinales | ✓ | ✓ | × |
| Barres De Toit Longitudinales - Noir Brillant | × | × | ✓ |
| Bouches D'aération Arrière (à Partir Du Tunnel Central) | × | ✓ | ✓ |
| Bouton SOS Pour Le Système ECall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement Latéraux | × | × | ✓ |
| Chargeur De Téléphone Sans Fil (Qi) | × | ✓ | ✓ |
| Chargeur USB – 27 W | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique à Deux Niveaux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande électrique Des Vitres Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle De Descente En Pente (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle De Traction (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double Plancher De Chargement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'ambiance à L'intérieur | × | × | ✓ |
| Éclairage Intérieur LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encadrement Décoratif De Fenêtre - Noir Brillant | × | × | ✓ |
| Entrée Sans Clé, Clé Intelligente Et Bouton De Démarrage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux Antibrouillard Avant à DEL | × | × | ✓ |
| Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fixation ISOFIX Pour Siège Enfant Sur Les Sièges Extérieurs De La Deuxième Rangée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein De Stationnement électronique EPB Avec Fonction De Maintien Automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein Multicollision (MCBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garde-boue | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion De La Stabilité Du Véhicule (VSM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grille De Radiateur – Noire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hayon électrique à Ouverture Automatique (SPTG) | × | × | ✓ |
| Housse De Siège En Similicuir | × | × | ✓ |
| Housses De Siège En Tissu | ✓ | × | × |
| Jantes En Alliage De 18 Pouces Avec Pneus 215/55 | × | ✓ | × |
| Jantes En Aluminium De 16 Pouces Avec Pneus 205/65 | ✓ | × | × |
| Jantes En Aluminium De 19 Pouces Avec Pneus 235/45 - Peintes En Noir | × | × | ✓ |
| Kit Mains Libres Bluetooth Pour Voiture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le Dossier Du Siège Arrière Peut être Rabattu Dans Le Rapport (60/40) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mises à Jour OTA (mises à Jour Par Voie Hertzienne) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moulures De Fenêtre Décoratives | ✓ | ✓ | × |
| Palettes De Changement De Vitesse Pour Passage De Vitesses Manuel | × | × | ✓ |
| Passage Pour Les Skis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pédales En Aluminium | × | × | ✓ |
| Phares à DEL Avec Commutation Automatique Des Feux De Route + Feux De Jour à DEL | ✓ | ✓ | × |
| Phares Entièrement à LED Avec Fonction D'accueil Dynamique + Feux De Jour à LED | × | × | ✓ |
| Poignées De Porte Rétractables électriques Innovantes | × | × | ✓ |
| Poignées De Porte Rétractables Innovantes | ✓ | ✓ | × |
| Préparation De L'attelage De Remorque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme De Stabilité électronique (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection Contre Le Retournement (ROP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconnaissance Intelligente Des Panneaux De Signalisation (ISLA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Adaptatif (SCC 2) + Fonction Stop&Go | × | × | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Adaptatif (SCC 2) + Stop&Go (uniquement Pour Les Transmissions Automatiques) | ✓ | ✓ | × |
| Régulateur De Vitesse Adaptatif Avancé (SCC) (transmission Manuelle Uniquement) | ✓ | ✓ | × |
| Répartition électronique De La Force De Freinage (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur électrochromatique + Capteur De Pluie | × | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur électrochromique | ✓ | × | × |
| Rétroviseurs Extérieurs Chauffants, à Réglage électrique Et Rabattables électriquement, Avec Clignotants à LED Couleur Carrosserie. | × | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs électriques Et Chauffants Avec Clignotants à LED, Peints En Noir. | ✓ | × | × |
| Revêtement De Siège En Tissu/simili Cuir | × | ✓ | × |
| Roue De Secours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sélecteur De Mode De Conduite (uniquement Pour Les Transmissions Automatiques) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siège Conducteur Réglable En Hauteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siège Du Conducteur à Réglage électrique | × | ✓ | ✓ |
| Siège Passager Réglable En Hauteur | × | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant Et Volant Chauffants | × | ✓ | ✓ |
| Signal D'arrêt D'urgence (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support Lombaire à Réglage électrique Pour Le Conducteur | × | ✓ | ✓ |
| Surveillance De La Zone Des Sièges Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'assistance à La Stabilité De La Remorque (TSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'avertissement De Ceinture De Sécurité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Freinage Antiblocage (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Freinage D'urgence Autonome Avancé (FCA 2) – Assistance Aux Intersections | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Navigation GPS Intégré De 12,3 Pouces, Caméra De Recul, Services Connectés Kia, Kia Connect, Radio Numérique DAB, Android Auto/Apple CarPlay | × | × | ✓ |
| Système De Surveillance à 360° (SVM) | × | × | ✓ |
| Système De Surveillance De La Pression Des Pneus (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Surveillance Des Angles Morts Avec Assistance En Cas De Collision En Marche Arrière (BCA-R) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Multimédia 12,3 Pouces, Caméra De Recul Avec Kia Connect, Radio Numérique DAB, Connexion Sans Fil Pour Apple CarPlay Et Android Auto | ✓ | ✓ | × |
| Tableau De Bord Numérique Avec écran De 12,3 Pouces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verre Tinté | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage D'isolation Thermique | × | ✓ | ✓ |
| Vitres Latérales Teintées De La Deuxième Rangée Et Portes Arrière | × | × | ✓ |
| Volant En Cuir – Similicuir | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Réglable En Hauteur Et En Longueur | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom