conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Mini Countryman C Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Mini Countryman C Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 38.120€
Notre prix
à partir de 32.390€
Vous épargnez
5.730€
» jusqu'à 18,1% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Mini Countryman C et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Cooper C Blackyard
à partir de 34.390€
Finition Cooper C Essential
à partir de 32.390€
Finition Cooper C Classic
à partir de 33.190€
Cooper C Finition Préférée
à partir de 33.990€
Finition Cooper C John Cooper Works
à partir de 36.090€
Finition Cooper S Essential
à partir de 40.590€
Finition Cooper S Classic
à partir de 41.490€
Finition Préférée De La Cooper S
à partir de 42.290€
Finition Cooper S John Cooper Works
à partir de 43.890€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Cooper C Blackyard
à partir de 34.390€
à partir de 34.390,00€ / mois
Finition Cooper C Essential
à partir de 32.390€
à partir de 32.390,00€ / mois
Finition Cooper C Classic
à partir de 33.190€
à partir de 33.190,00€ / mois
Cooper C Finition Préférée
à partir de 33.990€
à partir de 33.990,00€ / mois
Finition Cooper C John Cooper Works
à partir de 36.090€
à partir de 36.090,00€ / mois
Finition Cooper S Essential
à partir de 40.590€
à partir de 40.590,00€ / mois
Finition Cooper S Classic
à partir de 41.490€
à partir de 41.490,00€ / mois
Finition Préférée De La Cooper S
à partir de 42.290€
à partir de 42.290,00€ / mois
Finition Cooper S John Cooper Works
à partir de 43.890€
à partir de 43.890,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Cooper C Blackyard | Finition Cooper C Essential | Finition Cooper C Classic | Cooper C Finition Préférée | Finition Cooper C John Cooper Works | Finition Cooper S Essential | Finition Cooper S Classic | Finition Préférée De La Cooper S | Finition Cooper S John Cooper Works | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « MINI Assistant Personnel Intelligent » – Commande Vocale Et Interaction | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 X Ports USB Type-C Pour Le Chargement (console Centrale Arrière) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 X Ports USB Type-C Pour Le Chargement Et Le Transfert De Données (console Centrale Avant) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 Appuis-têtes Pour Les Passagers Arrière, Réglables En Hauteur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 Places | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage Des Limitations De Vitesse, Assistant De Limitation De Vitesse Et Régulateur De Vitesse Dynamique | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Airbag Passager Désactivable | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Airbags Avant Et Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Conducteur Et Passager Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Latéraux Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appel D'urgence Juridique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay / Android Auto | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance à La Conduite : Assistance Au Maintien De Voie Avec Surveillance Des Angles Morts, Protection Contre Les Collisions Frontales Et Fonction D’avertissement Lors De La Sortie Du Véhicule | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Assistant De Conduite : Assistant De Conduite Avec Assistant De Maintien De Voie, Y Compris Détection Des Angles Morts Et Protection Contre Les Collisions Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Stationnement Avec Assistance Active Et Caméra De Recul, Assistant De Recul | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Assistant De Stationnement Avec Contrôle Actif De Distance Au Stationnement Et Caméra De Recul, Assistant De Marche Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant Moniteur De Vigilance | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement De Collision Avec Fonction De Freinage | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Avertissement Post-collision Avec Fonction De Freinage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barres De Toit | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barres De Toit Noires Brillantes | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Base Connectée MINI | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouton Start/Stop Et Démarrage Sans Clé | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Collision | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie Et Gicleurs De Lave-glace Chauffants | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Châssis Normal | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffage De Lunette Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique à Deux Zones Avec Répartition De L'air Aux Places Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique Bizone Avec Bouches D'aération également à L'arrière. | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Compartiment à Bagages S'ouvrant Vers L'habitacle, Avec Banquette Arrière Fractionnable 40/20/40 Et Dossiers Réglables. | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Connexion 12 V Dans Le Coffre à Bagages | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Dynamique De Stabilité (DSC) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Dynamique Des Freins (DBC) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Début De Saut | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deux Crochets Pour Sacs Sur La Sellerie Du Coffre à Bagages | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diffusion Audio Bluetooth | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disques De Frein Avant/arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dossier De Siège Arrière Avec Angle D'inclinaison Réglable | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'ambiance Au Niveau Des Pieds Avant/arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'ambiance Et Lampes De Lecture | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Éclairage D'ambiance Sur Les Unités De Commande | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'entrée Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Du Coffre à Bagages | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Du Miroir De Maquillage à LED à L'avant Droit Et Gauche | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESIM Personnelle | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Essuie-glace Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fermeture Des Portes Après Le Départ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction « Garder Les Freins Au Sec » | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction De Maintien Automatique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Marche/arrêt | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnement Automatique Du Hayon | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein De Stationnement électrique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garniture Essentielle | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gicleurs De Lave-glace Chauffants | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haut-parleurs : 4 Haut-parleurs Médium, 2 Woofers | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration Smartphone : Apple CarPlay Et Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervalle De Vidange D'huile - 24 Mois / 30 000 Km | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jantes En Alliage Léger De 17 Pouces, Teneur En Aluminium Secondaire De 70 % | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit De Réparation De Pneus | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampe De Lecture Interne Avec Commandes Tactiles Et éclairage D'ambiance Avant Et Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matériaux Recyclés (par Exemple, Provenant De Bouteilles En PET) Dans Les éléments Intérieurs | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MINI Interaction Unit - Écran Rond De 24 Cm De Diamètre Et Technologie OLED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modes MINI – Core, Green Et Go-kart Avec Un Design De Surface Unique | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Modes MINI – Core, Green Et Gokart Avec Interfaces Utilisateur Spécifiques | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouvrez Et Fermez Le Hayon D'une Simple Pression Sur Un Bouton | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Phares Et Feux Arrière à LED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares Et Feux Arrière à LED Au Design Emblématique De MINI | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Points D'ancrage Pour Sièges Enfant I-Size Sur Le Siège Passager Avant Et Les Sièges Arrière Extérieurs | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Points De Fixation Des Sièges Enfants I-Size Sur Le Siège Passager Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Points De Montage I-Size/ISOFIX Sur Les Deux Sièges Extérieurs Arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gants | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gobelet | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12V Dans La Console Centrale Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection De Roue / Kit De Réparation De Pneus / Triangle De Signalisation | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Protection Des Piétons | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rangée De Sièges Arrière Rabattables Et Divisés 40:20:40 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage De La Colonne De Direction | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Automatique Avec Fonction De Freinage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs (réglables électriquement Et Chauffants) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Chauffants Et Réglables électriquement | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Services à Distance – Fonctions Du Véhicule Contrôlables Via Smartphone | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Servotronique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Standards Pour Conducteur Et Passager | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stabilisateur De Traction | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'aide Au Stationnement (PDC) Avant/arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Freinage Antiblocage (ABS) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Freinage Intégré | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Navigation MINI | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Système De Surveillance De La Pression Des Pneus | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Surveillance Du Conducteur Par Caméra : Détection De La Fatigue Et Des Distractions, Ainsi Que De La Direction Du Regard. | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tapis De Sol En Simili Cuir | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapis De Sol En Velours | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Technologie Hybride Légère 48 Volts, Consommation De Carburant Et émissions Réduites, Accélération Améliorée | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Technologie MINI TwinPower Turbo | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Téléservice | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléservice Avec Appel D'urgence | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Textile En Tissu Double / Noir | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toit Couleur Carrosserie | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmission à Double Embrayage à 7 Rapports | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Transmission Steptronic à Double Embrayage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangle De Signalisation, Trousse De Premiers Secours | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unité Interactive INI – 24 Cm De Diamètre, Ronde, Avec Technologie OLED | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Vitres électriques Avant/arrière | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Multifonction | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom