Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Audi A3 Limousine Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Audi A3 Limousine Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 32.100€
Il nostro prezzo
da 25.490€
Lei risparmia
6.610€
» fino al 29,1% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Audi A3 Limousine e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello speciale
Modello Base
+ Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 25.490€
Modello speciale
Avanzate
+ Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 26.290€
Modello speciale
Linea S
+ Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 27.690€
Modello speciale
S3
+ Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 40.590€
Modello speciale
RS3
+ Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 57.790€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello speciale
Modello Base
⮡
Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 25.490€
da 25.490,00€ / Mese
Modello speciale
Avanzate
⮡
Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 26.290€
da 26.290,00€ / Mese
Modello speciale
Linea S
⮡
Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 27.690€
da 27.690,00€ / Mese
Modello speciale
S3
⮡
Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 40.590€
da 40.590,00€ / Mese
Modello speciale
RS3
⮡
Mostra i vantaggi
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 57.790€
da 57.790,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Modello Base | Avanzate | Linea S | S3 | RS3 | |
---|---|---|---|---|---|
Airbag A Tendina Anteriori/posteriori Laterali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Conducente E Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alloggiamento Dello Specchietto Retrovisore Esterno In Lega Di Alluminio | × | × | × | ✓ | ✓ |
Assetto Sportivo S. | × | × | × | ✓ | ✓ |
Assistente Al Mantenimento Della Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente All'evasione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audi Drive Select | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audi Pre Senso Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocco Elettrico Per Bambini Sul Retro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Braccioli Delle Portiere Rivestiti In Similpelle | × | × | × | ✓ | ✓ |
Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bulloni Delle Ruote Standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabina Di Pilotaggio Virtuale Dell'Audi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchio: 7.0Jx16 A 5 Razze Doppie | ✓ | × | × | × | × |
Cerchio: 8.0Jx17 A 5 Razze A V, 225/45 | × | × | ✓ | × | × |
Cerchio: 8.0Jx18 A 5 Razze Doppie | × | × | × | ✓ | ✓ |
Cerchio: Cerchi In Lega A 5 Razze 8.0Jx17 | × | ✓ | × | × | × |
Chiamata Di Emergenza Audi Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiamata Di Emergenza E Chiamata Di Servizio Audi Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiusura Centralizzata Con Radiocomando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatizzatore Automatico Monozona | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Climatizzazione Automatica A 2 Zone | × | × | × | ✓ | ✓ |
Connessione: 2 Porte USB-C Sul Retro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cornici Delle Finestre Nere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elementi Di Design Avanzati | × | ✓ | × | × | × |
Fari Anteriori E Posteriori A LED | × | × | × | ✓ | ✓ |
Fari Con Tecnologia LED | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Fila Posteriore Di Sedili: Rapporto 40:60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno S-Sport Anteriore 18", Posteriore 17" | × | × | × | ✓ | ✓ |
Governance Progressista | × | × | × | ✓ | ✓ |
Illuminazione Vano Piedi Anteriore E Posteriore | ✓ | × | × | × | × |
Immobilizzatore Elettronico | × | ✓ | ✓ | × | × |
Impianto Lavafari | × | × | × | ✓ | ✓ |
Indicatore Di Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inserto Decorativo: Tessuto Stampato Nero | × | × | × | ✓ | ✓ |
Intarsio Decorativo Laccatura Fine Grigio Vulcanico | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Interfaccia Smartphone Audi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Di Pronto Soccorso E Luci Di Emergenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leva Del Cambio E Pomello Del Cambio | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Limite Di Velocità Regolabile (pulsante LIM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Look Alluminio Negli Interni | × | × | × | ✓ | ✓ |
Luce Della Cabina Telefonica Audi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Di Marcia Diurna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Sul Tetto Anteriori E Posteriori Con Luci Di Lettura A LED | ✓ | × | × | × | × |
MMI Radio Plus Con Sistema MMI Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Di Carico E Vano Bagagli | × | × | × | ✓ | ✓ |
Pacchetto Illuminazione Ambientale Plus | × | × | × | ✓ | ✓ |
Parabrezza Con Vetri Acustici | × | × | × | ✓ | ✓ |
Paraurti A S | × | × | ✓ | × | × |
Paraurti Specifico Della Linea Advanced | × | ✓ | × | × | × |
Pedali E Poggiapiedi In Acciaio Inox | × | × | × | ✓ | ✓ |
Poggiatesta Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poggiatesta Regolabili In Altezza: 2 Anteriori, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Preparazione Audi Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Preparazione Delle Funzioni Su Richiesta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punti Di Ancoraggio Top Tether E I-Size | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricezione Radio Digitale (standard DAB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Riconoscimento Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rilevamento Della Fatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rivestimento Del Padiglione: Tessuto, Grigio Acciaio | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Rivestimento Del Sedile: S Line Interior “Puls” | × | × | × | ✓ | ✓ |
Rivestimento Del Sedile: Tessuto Intention | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Sedili Anteriori Regolabili Manualmente In Altezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori Standard | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Sedili Sportivi Anteriori | × | × | × | ✓ | ✓ |
Sensore Luce E Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensori Di Parcheggio Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servosterzo Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Sistema Audio: 6 Altoparlanti Passivi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Allarme, Monitoraggio Interno | × | × | × | ✓ | ✓ |
Sistema Di Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soglie Delle Portiere In Alluminio Con Emblema S | × | × | × | ✓ | ✓ |
Specchietti Esterni Regolabili Elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchio Interno Dimmerabile Manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler Sul Tetto: Design S Line | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler Sul Tetto: Verniciato In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | × | × | × |
Start / Stop Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strumenti Di Bordo (senza Jack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tappetini Anteriori/posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tergicristallo Posteriore E Rondella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Titoli Neri | × | × | × | ✓ | ✓ |
TopCard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trazione Quattro | × | × | × | ✓ | ✓ |
Vetri Termoisolanti Verdi | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Volante A 3 Razze, Appiattito Nella Parte Inferiore | × | × | × | ✓ | ✓ |
Volante Multifunzione In Pelle A 3 Razze | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
chiudere »