Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Audi S6 Avant Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 86.600€
da 64.590€
22.010€
» fino al 26,8% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Audi S6 Avant e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 64.590€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 64.590€
da 64.590,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Modello Base | |
---|---|
Airbag Di Grandi Dimensioni | ✓ |
Airbag Laterale Anteriore E Airbag Per La Testa | ✓ |
Alette Parasole Con Specchio Per Il Trucco | ✓ |
Assetto Sportivo Con Controllo Degli Ammortizzatori | ✓ |
Audi Connect (e-SIM) | ✓ |
Audi Drive Select (con Efficienza) | ✓ |
Audi MusicaInterfaccia (AMI) | ✓ |
Audi Pre Sense Basic | ✓ |
Audi Pre Senso Anteriore | ✓ |
Ausilio Al Parcheggio Plus | ✓ |
Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ |
Barre Portatutto In Alluminio Anodizzato | ✓ |
Bende E Triangolo Di Emergenza | ✓ |
Bracciolo Centrale Comfort Nella Parte Anteriore | ✓ |
Cabina Di Pilotaggio Virtuale Dell'Audi | ✓ |
Chiamata Di Emergenza E Servizio Audi Connect | ✓ |
Chiusura Centralizzata "avviamento Senza Chiave" | ✓ |
Climatizzatore Automatico Comfort 4 Zone | ✓ |
Combinazione Microfibra Dinamica Freq./pelle | ✓ |
Controllo Automatico Della Circolazione Dell'aria | ✓ |
Display Controllo Pressione Pneumatici | ✓ |
Emblemi | ✓ |
Fari A LED | ✓ |
Freni Sportivi S Anteriori E Posteriori | ✓ |
Gli Specchietti Esterni Si Oscurano Automaticamente. Memoria 2 | ✓ |
Illuminazione Interna | ✓ |
Inserti Decorativi In Alluminio Scuro Spazzolato Opaco | ✓ |
Interfaccia Bluetooth | ✓ |
Interfaccia Smartphone Audi | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ |
Luci Di Marcia Diurna | ✓ |
Luci Posteriori A LED | ✓ |
Misure Di Protezione Dei Pedoni, Ampliate | ✓ |
Modulo Dati Europa | ✓ |
Navigazione MMI Plus Con MMI Touch | ✓ |
Nome Del Modello | ✓ |
Pacchetto Brillante | ✓ |
Pacchetto Di Archiviazione | ✓ |
Pannello Strumenti E Pannello Della Porta | ✓ |
Paraurti | ✓ |
Pedaliera E Poggiapiedi In Acciaio Inox | ✓ |
Piantone Dello Sterzo, Regolabile Assialmente E Verticalmente | ✓ |
Poggiatesta Di Serie | ✓ |
Porte Ad Azionamento Manuale | ✓ |
Portellone Bagagliaio Elettrico | ✓ |
Preparazione Per Funzioni Su Richiesta | ✓ |
Pulsanti Di Controllo Nero Opaco | ✓ |
Ricezione Radio Digitale | ✓ |
Riconoscimento Dei Segnali Stradali Basato Su Telecamera | ✓ |
Rilevamento Dell'occupazione Del Posto | ✓ |
Ruote "design A 5 Razze" 8,5Jx20 | ✓ |
S Spoiler Sul Bordo Del Tetto | ✓ |
Sedili Anteriori Regolabili Elettricamente Con Funzione Memory Per Il Sedile Del Conducente | ✓ |
Sedili Posteriori 4+1 Posti | ✓ |
Senza Riscaldamento Aggiuntivo/ausiliario | ✓ |
Serbatoio Carburante 73 Litri | ✓ |
Sistema Audio Audi | ✓ |
Sistema Di Allarme Antifurto | ✓ |
Sistema Di Controllo Della Velocità Di Crociera | ✓ |
Sistema Di Limiti Di Velocità | ✓ |
Sistema Start-stop | ✓ |
Soglie Delle Porte Nelle Aperture Delle Porte | ✓ |
Sottoprotezione Del Motore | ✓ |
Specchi Esterni In Alluminio | ✓ |
Specchio Esterno Destro (ampio Campo Visivo) | ✓ |
Specchio Interno Oscurabile Automaticamente E Senza Cornice | ✓ |
Sterzo Progressivo | ✓ |
Strumenti Di Bordo | ✓ |
Supporto Lombare A 4 Vie | ✓ |
Terminali Di Scarico A 2 Tubi | ✓ |
Tessuto Del Cielo | ✓ |
Vetri Termoisolanti | ✓ |
Vetro Trasparente | ✓ |
Volante Sportivo In Pelle Con Multifunzione | ✓ |
chiudere »
Mostra attrezzatura standard
Modello Base