Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW 4er Gran Coupe Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 52.900€
da 38.690€
14.210€
» fino al 30,0% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW 4er Gran Coupe e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 38.690€
M Sport
da 41.190€
Modello M
da 54.190€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 38.690€
da 38.690,00€ / Mese
M Sport
da 41.190€
da 41.190,00€ / Mese
Modello M
da 54.190€
da 54.190,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Modello Base | M Sport | Modello M | |
---|---|---|---|
Airbag Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Alette Parasole Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Aria Condizionata Automatica, 3 Zone | ✓ | ✓ | ✓ |
Assetto Sportivo M | × | ✓ | ✓ |
Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
Attacco Da 12 V Nella Parte Anteriore, Nella Consolle Centrale | ✓ | ✓ | ✓ |
Avvia Assistente | ✓ | ✓ | ✓ |
Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Calandra A Doppio Rene BMW Con Cornice Nera Lucida | × | × | ✓ |
Calandra A Doppio Rene BMW Con Griglia A Rete, Parte Anteriore Dei Blocchi In Argento Quarzo Opaco, Cornice In Cromo Opaco | ✓ | ✓ | × |
Cambio Dell'esperienza Di Guida | × | × | ✓ |
Cambio Sportivo Steptronic | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchi Aerodinamici In Lega Leggera M Da 18" 858 M, Bicolore | × | × | ✓ |
Cerchi In Lega Leggera Da 17" Raggi A V 851 | ✓ | ✓ | × |
Chiamata D'emergenza BMW (chiamata D'emergenza Legale) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cielo M In Antracite | × | × | ✓ |
Combinazione M PerformTex/tessuto | × | × | ✓ |
Console Centrale Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Contatore Dell'esperienza Di Guida | ✓ | ✓ | × |
Controller Dell'iDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Del Freno In Curva | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Elettronico Del Bloccaggio Del Differenziale (EDLC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Coperchi Di Scarico Destro E Sinistro | ✓ | ✓ | ✓ |
Correggi Gli Occhi | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruise Control Automatico Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruscotto Di Lusso | × | ✓ | × |
Differenziale Sportivo M | × | × | ✓ |
Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ |
Dispositivo Vivavoce Con Porta USB | ✓ | ✓ | ✓ |
Elementi Decorativi Interni In Grafite Scuro Opaco | ✓ | ✓ | × |
ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari A LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro Antiparticolato Benzina | × | × | ✓ |
Finestrini Elettrici | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenata Sull'asciutto | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Di Stazionamento Elettromeccanico Con Funzione “auto Hold”. | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Sportivo M | × | × | ✓ |
Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Di Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Seguimi A Casa | ✓ | ✓ | ✓ |
ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Atmosferica | × | ✓ | × |
Illuminazione Dell'ambiente | ✓ | × | ✓ |
Illuminazione Interna E Luce Di Lettura Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Targa A LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Vano Piedi Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Imbottitura Sensatec Traforata | ✓ | ✓ | × |
Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ |
Interruttore Di Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ |
Intervallo Di Cambio Olio: 24 Mesi/30.000 Km | × | × | ✓ |
Kit Di Strumenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ |
Limitatore Di Velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
Listelli Interni M Alluminio Rombicolo Antracite | × | ✓ | × |
Listelli Sottoporta Anteriori In Alluminio Con Scritta "BMW". | ✓ | ✓ | × |
Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ |
M Elementi Decorativi A Rombi In Alluminio Per Interni | × | × | ✓ |
M Linea D'ombra Lucida | ✓ | ✓ | ✓ |
Maniglie Per Porte Dal Design Integrato | ✓ | ✓ | ✓ |
Modello A 5 Posti | ✓ | ✓ | ✓ |
Nicchie Delle Finestre In Nero Opaco | ✓ | ✓ | × |
Nicchie Delle Finestre, In Nero Lucido | × | × | ✓ |
Pacchetto Aerodinamico M | × | ✓ | ✓ |
Pacchetto Connesso Professional | ✓ | ✓ | × |
Pacchetto Di Archiviazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto In Rete Professional | × | × | ✓ |
Pacchetto Specchietti Esterni Ed Interni | ✓ | ✓ | ✓ |
Portabicchieri Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte USB: 1 Sulla Console Centrale E 1 Sul Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Attiva Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulsante Start/Stop Per Avviare E Arrestare Il Motore | ✓ | ✓ | ✓ |
Punti Di Attacco ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolazione Del Piantone Dello Sterzo | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolazione Del Sedile, Elettrica, Con Funzione Di Memoria | × | × | ✓ |
Regolazione Larghezza Schienale Lato Conducente | × | × | ✓ |
Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Schienali Dei Sedili Posteriori Ripiegabili | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Segnale Di Avvertimento Per Pericolo Di Gassificazione E Collisione Con Predisposizione Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Di Livello E Qualità Dell'olio | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ |
Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
Servotronica | × | × | ✓ |
Servotronico | ✓ | ✓ | × |
Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Audio HIFI | × | × | ✓ |
Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Altoparlanti Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × |
Sistema Di Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Chiusura Con Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Paraurti | ✓ | ✓ | ✓ |
Soglie Delle Porte Anteriori In Nero Con Scritta "M". | × | × | ✓ |
Specchietti Esterni Con Geometria Specifica M In Nero Lucido | × | × | ✓ |
Specchietti Esterni In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | × |
Specchietto Retrovisore Interno Autooscurante | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchio Cosmetico Illuminato | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler Posteriore M | × | × | ✓ |
Stabilizzatore Di Trazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Sterzo Sportivo Con Cambio Variabile | × | × | ✓ |
Tecnologia Ibrida Delicata | × | × | ✓ |
Tecnologia M TwinPower Turbo | × | × | ✓ |
Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | ✓ | × |
Telaio Normale | ✓ | ✓ | × |
Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ |
Trazione Integrale XDrive | × | × | ✓ |
Triangolo Stradale, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ |
Ugelli Rondella | ✓ | ✓ | ✓ |
Vano Portaoggetti Con Illuminazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Vano Portaoggetti Illuminato Nel Bracciolo | ✓ | ✓ | ✓ |
Vetri A Controllo Solare | × | × | ✓ |
Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Degli Intervalli Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Del Limite Di Velocità Senza Avviso Di Sorpasso | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Del Punto Di Commutazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Widescreen | ✓ | ✓ | ✓ |
Viti Di Protezione Della Ruota | × | × | ✓ |
Volante In Pelle M | × | ✓ | ✓ |
Volante Multifunzionale | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Sportivo | ✓ | ✓ | × |
Zerbino In Camoscio | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »