Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW 8er-Reihe Gran Coupé Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 103.700€
da 82.390€
21.310€
» fino al 34,3% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW 8er-Reihe Gran Coupé e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 82.390€
Modello M
da 102.590€
Concorso M8
da 122.990€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 82.390€
da 82.390,00€ / Mese
Modello M
da 102.590€
da 102.590,00€ / Mese
Concorso M8
da 122.990€
da 122.990,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Modello Base | Modello M | Concorso M8 | |
---|---|---|---|
4 Posti | ✓ | ✓ | ✓ |
7CG 3 Anni/200.000 Km Di Garanzia | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesso Comfort | ✓ | ✓ | ✓ |
ActiveGuard | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Laterale E Airbag Per Le Ginocchia Davanti | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per La Testa Per La Prima E La Seconda Fila Di Sedili | ✓ | ✓ | ✓ |
Aria Condizionata Automatica, 2 Zone | ✓ | ✓ | ✓ |
Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Abbaglianti | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Al Monitoraggio Della Vigilanza | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Alla Guida | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Di Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenza Alla Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ |
Battitacco Con Scritta "M" E Scritta "M850i Carbon Core" Con Illuminazione | × | ✓ | × |
BMW Live Cockpit Professional | ✓ | ✓ | ✓ |
Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambio Esperienza Di Guida Con Modalità "Adattiva". | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambio Sportivo Steptronic | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchi In Lega Da 19 Pollici | ✓ | × | × |
Cerchi In Lega Da 20 Pollici | × | ✓ | ✓ |
Chiamata Di Emergenza BMW (chiamata Di Emergenza Legale) | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiusura Centralizzata Con Radiocomando | ✓ | ✓ | ✓ |
Cielo, Avorio | ✓ | × | × |
Controllo Automatico Della Velocità Di Crociera Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Gestuale | ✓ | ✓ | ✓ |
Differenziale Sportivo M | × | ✓ | ✓ |
Differenziale Sportivo M (840i) | ✓ | × | × |
Disattiva L'airbag Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ |
Dischi Freno Anteriore/posteriore Raffreddati Internamente | ✓ | ✓ | × |
Dischi Freno Compositi | × | × | ✓ |
Fari LED Adattivi | ✓ | ✓ | × |
Filtro Antiparticolato Benzina | × | ✓ | ✓ |
Filtro Antiparticolato Benzina (840i, 840i XDrive) | ✓ | × | × |
Filtro Antiparticolato Diesel (840d XDrive) | ✓ | × | × |
Freno Di Stazionamento Elettromeccanico Con Funzione Di Mantenimento Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Sportivo M | × | ✓ | × |
Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Di Avvio / Arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Di Chiusura Ammortizzata Per Le Porte | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Follow-me-home (il Faro Rimane Acceso Per Un Certo Tempo Dopo Lo Spegnimento Del Motore) | ✓ | ✓ | ✓ |
Griglia Del Radiatore Anteriore A Forma Di Rene Con Cornice Cromata, Lamelle Verticali In Nero Lucido | × | ✓ | × |
Griglia Frontale A Fagiolo Con Cornice Cromata, Lamelle Verticali | ✓ | × | × |
Guardia Della Bicicletta | ✓ | ✓ | ✓ |
Iconica Griglia Luminosa | ✓ | ✓ | × |
ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione D'atmosfera | ✓ | ✓ | ✓ |
Impianto Di Scarico Sportivo | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicatore Di Usura Delle Pastiglie Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ |
Infissi E Piedini A Specchio Neri Lucidi | × | × | ✓ |
Intarsi Decorativi Nella Zona Superiore Del Cruscotto E Portiere In Pelle "Walknappa" Nera Con Cuciture A Contrasto | ✓ | ✓ | ✓ |
Intervallo Cambio Olio - 24 Mesi/30.000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | × | ✓ | ✓ |
Lampade Shadowline M | × | × | ✓ |
Listelli Interni M "Aluminium Trace" Scuri | ✓ | ✓ | × |
Listelli Interni M "Carbon". | × | × | ✓ |
Listelli Sottoporta Con Scritta "M" E Scritta "BMW M8 Carbon Core" Con Illuminazione | × | × | ✓ |
Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ |
Luce Laser BMW | × | × | ✓ |
Luci Di Stop Dinamiche | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Posteriori E 3a Luce Stop In Tecnologia LED | ✓ | ✓ | ✓ |
M Linea D'ombra Lucida | ✓ | ✓ | ✓ |
M Servotronic | × | × | ✓ |
M Tetto In Carbonio | × | × | ✓ |
Microfiltro E Filtro A Carboni Attivi | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Aerodinamico M | ✓ | ✓ | × |
Pacchetto Professionale Connesso | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Specchietti Esterni Ampliato | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Tecnologico M | × | ✓ | × |
Piantone Dello Sterzo Regolabile | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneumatici Antiforatura | ✓ | × | × |
Porta Guanti, Chiudibile A Chiave | ✓ | ✓ | ✓ |
Portabicchieri (2) Davanti | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte USB: 1 Nel Portabicchieri, 1 Nel Vano Portaoggetti Del Bracciolo Centrale | ✓ | ✓ | ✓ |
Possibilità Di Regolazione Elettrica Del Sedile Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Prese 12V: 1 Nella Consolle Centrale Anteriore, 1 Nel Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Dagli Impatti Laterali | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulsante Di Avvio/arresto | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulsanti Preferiti. | ✓ | ✓ | ✓ |
Punti Di Fissaggio ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
Rene Anteriore, Telaio Del Rene E Lamelle In Look Cromato | × | × | ✓ |
Ricarica Cellulare Senza Fili | ✓ | ✓ | ✓ |
Rivestimento Del Padiglione M Antracite | ✓ | ✓ | × |
Rivestimento Del Tetto M In Alcantara/antracite | × | × | ✓ |
Rivestimento In Pelle Merino | ✓ | ✓ | ✓ |
Schienali Posteriori Sdoppiati 50/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedile Riscaldato Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Multifunzione Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | × |
Sedili Sportivi M | × | × | ✓ |
Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Di Livello E Qualità Dell'olio | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Pioggia E Controllo Automatico Della Luce | ✓ | ✓ | ✓ |
Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
Servotronic | ✓ | ✓ | × |
Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema BMW Diesel Blue Performance (840d XDrive) | ✓ | × | × |
Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Altoparlanti Hi-fi Harman/Kardon | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Controllo Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Trazione Integrale XDrive | × | ✓ | ✓ |
Sistema Di Trazione Integrale XDrive (840i XDrive, 840d XDrive) | ✓ | × | × |
Soglie Delle Porte Con Scritta E Illuminazione "BMW". | ✓ | × | × |
Sospensioni Adattive | ✓ | × | × |
Specchietti Esterni Con Design M In Colore Esterno | × | × | ✓ |
Specchietti Esterni In Design M, Superficie Nera Lucida | × | ✓ | × |
Specchietti Esterni Verniciati In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | × | × |
Spoiler Posteriore M | × | ✓ | ✓ |
Sterzo Attivo Integrato | × | ✓ | × |
Sterzo Attivo Integrato (840i XDrive, 840d XDrive) | ✓ | × | × |
Supporto Posteriore | × | × | ✓ |
Tagliando Incluso - 5 Anni / 100.000 Km | ✓ | ✓ | × |
Tappetini | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasto Display BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnologia M TwinPower Turbo | × | ✓ | ✓ |
Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | × | × |
Telaio Adattivo M | × | ✓ | ✓ |
Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ |
Terminali Di Scappamento, Doppi Destro E Sinistro | × | × | ✓ |
Terminali Di Scarico Cromati A Destra E A Sinistra | ✓ | × | × |
Terminali Di Scarico Destro E Sinistro In Finitura Grigio Cerio | × | ✓ | × |
Triangolo Di Segnalazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Ugelli Lavacristallo Riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ |
Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Dell'intervallo Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante In Pelle M | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »