Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW X4 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Tutorial: Spracheinstellung ändern
0:43
Imagini
video
BMW X4 Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 60.500€
Il nostro prezzo
da 49.490€
Lei risparmia
11.010€
» fino al 23,7% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW X4 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 49.490€
da 49.490,00€ / Mese
M.
da 64.590€
da 64.590,00€ / Mese
M CONCORSO
da 89.790€
da 89.790,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | M. | M CONCORSO | |
|---|---|---|---|
| 3 Anni / 200.000 Km Di Garanzia | × | ✓ | ✓ |
| 7CG 3 Anni/200.000 Km Di Garanzia | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS, DSC, DTC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Conducente E Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Passeggero Disattivabile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Le Ginocchia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Abbaglianti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Guida | × | × | ✓ |
| Assistente Di Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Frenata Con Luci Di Stop Dinamiche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza In Caso Di Incidente BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attenzione Assistente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausilio Di Parcheggio Anteriore, Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviamento Del Motore Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMW Head-Up Display | × | × | ✓ |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | × |
| BMW Live Cockpit Professional | × | × | ✓ |
| BMW Shadow Line Lucida Con Funzionalità Estese | × | × | ✓ |
| BMW Teleservizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Centrale Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centrale | ✓ | × | × |
| Cerchi In Lega Leggera Da 18 Pollici 618 | ✓ | × | × |
| Cerchi In Lega Leggera Da 21" M A Doppie Razze 892 M Con Pneumatici Misti, Jet Black | × | × | ✓ |
| Cerchi In Lega Leggera M Da 20 Pollici A Doppi Raggi 699 Con Proprietà Runflat, Orbit Grey | × | ✓ | × |
| Cielo M In Antracite | × | ✓ | ✓ |
| Cinture A 3 Punti Su Tutti I Sedili, Con Pretensionatori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza M | × | × | ✓ |
| Climatizzatore Automatico A 3 Zone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento 12V Nella Parte Anteriore Del Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Computer Di Bordo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controller IDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Delle Prestazioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copertura Del Cruscotto Sensatec | × | ✓ | ✓ |
| Cruise Control Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Differenziale M Attivo | × | × | ✓ |
| Differenziale Sportivo M | × | ✓ | ✓ |
| Dischi Freno Compositi | × | × | ✓ |
| Elemento Di Design Air Breather In Grigio Cerio | × | ✓ | × |
| Fari LED Adattivi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Sportivo M | × | ✓ | × |
| Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Seguimi A Casa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Vivavoce Con Connettività Smartphone Estesa | × | × | ✓ |
| Garanzia 3 Anni / 200.000 Km | ✓ | × | × |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isofix (attacco Per Seggiolino Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Vivavoce Con Connessione USB | ✓ | ✓ | × |
| Listelli Sottoporta Anteriori Etichettati "M40i" / "M40d" | × | ✓ | × |
| Luce D'ambiente | × | ✓ | ✓ |
| Luce Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Linea D'ombra Lucida | × | ✓ | ✓ |
| M Servotronic | × | × | ✓ |
| Manuale Integrato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modanature Interne M A Rombi In Alluminio Scuro Con Dettagli Cromati Perlati | × | × | ✓ |
| Nero Lucido Con Finiture In Rilievo Pearl Chrome | ✓ | ✓ | × |
| Pacchetto Aerodinamico M | × | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Professionale Connesso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Specchietti Interni Ed Esterni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri Davanti, Dietro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte Posteriori Con Blocco Di Sicurezza Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prese D'aria Frontali Con Decoro Cerium Grey | × | ✓ | × |
| Protezione Passiva Dei Pedoni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Di Avvio/arresto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Della Portata Dei Fari | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Elettrica Del Sedile Anteriore Con Funzione Memory | × | ✓ | ✓ |
| Rivestimento In Pelle Merino Nerano | × | × | ✓ |
| Rivestimento In Pelle Sintetica Sensatec | ✓ | ✓ | × |
| Sedile Riscaldato Per Guidatore E Passeggero Anteriore | × | × | ✓ |
| Sedili Posteriori Nel Rapporto 40:20:40, Pieghevoli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Sportivi M Per Guidatore E Passeggero Anteriore | × | × | ✓ |
| Sedili Sportivi Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | × |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Pioggia E Controllo Automatico Delle Luci Di Marcia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servotronic | ✓ | ✓ | × |
| Set Di Attrezzi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio HIFI | × | ✓ | × |
| Sistema Di Allarme Antifurto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti HiFi Harman Kardon | × | × | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | × | × |
| Sistema Di Chiusura Centralizzata | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Scarico Sportivo M | × | × | ✓ |
| Soglie Delle Porte Con Scritta "X4 M" Sul Davanti | × | × | ✓ |
| Sospensioni Adattive | × | × | ✓ |
| Specchietti Esterni Verniciati In Grigio Cerio | × | ✓ | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente E Riscaldabili | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tappetini In Velluto Anteriori/posteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecamera Di Backup | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasmissione M Steptronic Con Interruttore Drivelogic | × | × | ✓ |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Della Lavatrice, Riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Termici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante In Pelle M | × | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzione | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom