Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW X5 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Tutorial: Spracheinstellung ändern
0:53
Tutorial: Infotainment System
3:00
Tutorial: Infotainment System
3:00
Imagini
video
da 86.300€
da 72.390€
13.910€
» fino al 18,9% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW X5 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 72.390€
M-Sport
da 75.890€
Modello M
da 93.090€
M CONCORSO
da 131.490€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 72.390€
da 72.390,00€ / Mese
M-Sport
da 75.890€
da 75.890,00€ / Mese
Modello M
da 93.090€
da 93.090,00€ / Mese
M CONCORSO
da 131.490€
da 131.490,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Modello Base | M-Sport | Modello M | M CONCORSO | |
---|---|---|---|---|
(ABS), (DTC), (DSC) | × | × | × | ✓ |
5 Posti | ✓ | ✓ | × | ✓ |
7CG 3 Anni/200.000 Km Di Garanzia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesso Comfort | ✓ | ✓ | × | ✓ |
ActiveGuard | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Airbag Laterale Anteriore | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Airbag Laterale Davanti | × | × | ✓ | × |
Airbag Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per La Testa Per La Prima E La Seconda Fila Di Sedili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aiuto In Discesa | × | × | × | ✓ |
Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Assistente Abbaglianti | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Assistente Al Mantenimento Della Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Al Monitoraggio Della Vigilanza | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Assistente Alla Guida | × | × | × | ✓ |
Assistente Alla Sonnolenza | × | × | ✓ | × |
Assistente Di Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Partenza In Salita | ✓ | ✓ | × | × |
Assistenza Alla Partenza In Salita | × | × | ✓ | × |
Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azionamento Automatico Della Parte Superiore Del Sollevatore Pacchi (parte Inferiore Manuale) | ✓ | × | × | × |
Azionamento Automatico Della Parte Superiore Dello Sportello Del Bagagliaio (parte Inferiore Manualmente) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Batteria Ad Alta Tensione (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | × | × |
BMW Live Cockpit Professional | × | × | ✓ | ✓ |
Bracciolo Anteriore/posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bulloni Di Protezione Della Ruota | ✓ | ✓ | × | × |
Cambio M Steptronic Con Drivelogic | × | × | × | ✓ |
Cambio Sportivo Steptronic | ✓ | ✓ | × | × |
Cavo Di Ricarica (modalità 2) - Per La Ricarica A Casa (caricatore Flessibile) (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
Cavo Di Ricarica Rapida Professionale (modalità 3), Trifase (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 19 Pollici | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 21 Pollici | × | ✓ | × | × |
Cerchi In Lega Leggera M Da 21", Styling A Y N° 741 M, Bicolore, Con Pneumatici Di Diverse Misure | × | × | ✓ | × |
Cerchi In Lega Leggera M Da 21"/22", Styling A Stella N° 818 M, Bicolore, Con Pneumatici Di Dimensioni Diverse | × | × | × | ✓ |
Certificato Batteria (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
Chassis Professionale Adattivo M | × | × | × | ✓ |
Chiamata Di Emergenza BMW (chiamata Di Emergenza Legale) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiusura Centralizzata Con Radiocomando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinture Di Sicurezza M | × | × | × | ✓ |
Climatizzatore Automatico, 2,5 Zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Automatico Della Velocità Di Crociera Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dell'esperienza Di Guida | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Controllo Gestuale BMW | × | × | × | ✓ |
Copertura Del Cruscotto Sensatec | × | × | ✓ | × |
Cruscotto In Pelle BMW Individual | × | × | × | ✓ |
Differenziale M Attivo | × | × | × | ✓ |
Differenziale Sportivo M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Disattiva L'airbag Passeggero | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | × | × | ✓ | × |
Dischi Freno Anteriore/posteriore Raffreddati Internamente | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Dischi Freno Compositi | × | × | × | ✓ |
Dischi Freno Raffreddati Internamente Anteriore/posteriore | × | × | ✓ | × |
Dispositivo Di Allarme | × | × | ✓ | × |
Elementi Interni In Legno Pregiato Fineline Stripe Marrone Lucido | ✓ | × | × | × |
ESIM Personale | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Fari A LED | ✓ | ✓ | × | × |
Fari Adattivi A LED | × | × | ✓ | × |
Fari LED Adattivi | × | × | × | ✓ |
Filtro Antiparticolato Benzina | × | ✓ | × | ✓ |
Filtro Antiparticolato Benzina (xDrive 40i) | ✓ | × | × | × |
Filtro Antiparticolato Diesel (xDrive 30d) | ✓ | × | × | × |
Finiture Interne In Legno Pregiato Fineline Nero Lucido Con Inserto In Metallo | × | ✓ | × | ✓ |
Freno Di Stazionamento Elettrico Con Funzione Di Tenuta Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Freno Di Stazionamento Elettrico, Funzione Di Blocco Automatico | × | × | × | ✓ |
Freno Sportivo M | × | × | ✓ | × |
Funzione Di Avvio / Arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Follow-me-home (il Faro Rimane Acceso Per Un Certo Tempo Dopo Lo Spegnimento Del Motore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Griglia Del Radiatore A Forma Di Rene Con Cornice Cromata Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Griglia Frontale A Forma Di Rene Con Lamelle Verticali Cromate | ✓ | × | × | × |
Guardia Della Bicicletta | × | × | × | ✓ |
ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione D'atmosfera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicatore Di Usura Delle Pastiglie Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intervallo Cambio Olio - 24 Mesi/30.000 Km | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | × | × | ✓ |
Listelli Sottoporta Anteriori Con Scritta "M50i". | × | × | ✓ | × |
Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Di Stop Dinamiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M Elementi Di Arredo D'interni Tetragono In Alluminio | × | × | ✓ | × |
M Glossy Shadowline Con Contenuto Espanso | × | × | × | ✓ |
M Linea D'ombra Lucida | × | ✓ | ✓ | ✓ |
M Pulsanti Di Guida Sul Volante | × | × | × | ✓ |
M Servotronic | × | × | × | ✓ |
Mancorrenti Al Tetto In Colore Alluminio Satinato | ✓ | × | × | × |
Mancorrenti Sul Tetto M Con Design Shadowline, Lucidi | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Motore Elettrico (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
Multifunzione Per Il Volante | ✓ | ✓ | × | ✓ |
MxDrive | × | × | × | ✓ |
Pacchetto Aerodinamico M | × | ✓ | ✓ | × |
Pacchetto Professionale Connesso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Specchietti Esterni Ampliato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Sportivo M | × | × | ✓ | × |
Piantone Dello Sterzo Regolabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneumatici Antiforatura | × | ✓ | ✓ | × |
Porte Posteriori Con Blocco Meccanico Per Bambini | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Porte Posteriori Con Chiusura Manuale Per Bambini | × | × | ✓ | × |
Porte USB: 1 Nel Portabicchieri, 1 Nel Vano Portaoggetti Del Bracciolo Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prese 12V: 2 Nel Cruscotto, 1 Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Acustica Pedoni (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
Protezione Attiva Plus | × | × | ✓ | × |
Protezione Dagli Impatti Laterali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Passiva Dei Pedoni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulsante EDrive (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
Punti Di Fissaggio ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolamento Sulle Emissioni EU6 | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Regolazione Del Sedile, A Comando Elettrico, Con Funzione Di Memoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rete Divisoria Vano Bagagli | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Rivestimento Del Padiglione M Antracite | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Rivestimento Interamente In Pelle Merino | × | × | × | ✓ |
Schienali Dei Sedili Anteriori Con Tasca Portaoggetti | × | × | ✓ | × |
Schienali Dei Sedili Anteriori Con Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Sedile Riscaldato Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Sedili Multifunzione M Per Guidatore E Passeggero Anteriore | × | × | × | ✓ |
Sedili Posteriori Ribaltabili In Rapporto 40:20:40 | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Sedili Posteriori Ribaltabili, Rapporto 40:20:40 | × | × | ✓ | × |
Sedili Sensafin | × | × | ✓ | × |
Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | × | × | ✓ | × |
Sensafin Con Cuciture Decorative | ✓ | ✓ | × | × |
Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Di Livello E Qualità Dell'olio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Pioggia E Controllo Automatico Della Luce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servotronic | ✓ | × | × | × |
Servotronicr | × | ✓ | × | × |
Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Sistema Audio HIFI | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Sistema Di Altoparlanti Hi-fi Harman/Kardon | × | × | × | ✓ |
Sistema Di Controllo Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Scarico Sportivo M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Trazione Integrale XDrive | × | ✓ | × | × |
Soglie Delle Porte Anteriori Con Scritta "X5 M Competition". | × | × | × | ✓ |
Soglie Delle Porte Con Scritta "BMW". | ✓ | × | × | × |
Sospensioni Pneumatiche Adattive Per Entrambi Gli Assali (solo XDrive50e) | ✓ | × | × | × |
Specchietti Esterni M In Tinta Carrozzeria | × | × | × | ✓ |
Specchietti Esterni Verniciati In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Spoiler Posteriore M | × | × | × | ✓ |
Sterzo Attivo Integrato | × | ✓ | × | × |
Supporto Posteriore | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Tappetini | ✓ | ✓ | × | × |
Tappetino In Ecopelle | × | × | ✓ | × |
Tecnologia Ibrida Delicata | × | ✓ | × | ✓ |
Tecnologia M TwinPower Turbo | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnologia Mild Hybrid (xDrive 40i, XDrive 30d) | ✓ | × | × | × |
Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | × | × | × |
Telaio Adattivo M | × | ✓ | × | × |
Telaio Specifico M | × | × | × | ✓ |
Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trazione Integrale | ✓ | × | × | × |
Triangolo Stradale, Cassetta Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tubo Di Scarico, Con Estremità Cerium Grey, Destro E Sinistro | × | ✓ | ✓ | × |
Tubo Di Scarico, Con Estremità Cromate, Destro E Sinistro | ✓ | × | × | × |
Tubo Di Scarico, Doppio, Destro E Sinistro | × | × | × | ✓ |
Ugelli Lavacristallo Riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vano Portaoggetti Per La Ricarica Wireless | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Del Limite Di Velocità Senza Avviso Di Sorpasso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Dell'intervallo Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante In Pelle M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Multifunzionale | × | × | ✓ | × |
Zerbino In Camoscio | × | × | × | ✓ |
chiudere »