Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW X6 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 93.400€
da 77.690€
15.710€
» fino al 23,9% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW X6 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
M-Sport
da 77.690€
Modello M
da 96.990€
M CONCORSO
da 131.990€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
M-Sport
da 77.690€
da 77.690,00€ / Mese
Modello M
da 96.990€
da 96.990,00€ / Mese
M CONCORSO
da 131.990€
da 131.990,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
M-Sport | Modello M | M CONCORSO | |
---|---|---|---|
(ABS), (DTC), (DSC) | × | × | ✓ |
5 Posti | ✓ | ✓ | ✓ |
7CG 3 Anni/200.000 Km Di Garanzia | ✓ | ✓ | × |
Accesso Comfort | ✓ | ✓ | ✓ |
ActiveGuard | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Laterale Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per La Testa Per La Prima E La Seconda Fila Di Sedili | ✓ | ✓ | ✓ |
Aria Condizionata Automatica, 4 Zone | × | × | ✓ |
Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Abbaglianti | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Al Mantenimento Della Corsia | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Al Monitoraggio Della Vigilanza | × | × | ✓ |
Assistente Alla Guida | × | × | ✓ |
Assistente Di Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenza Alla Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Avvertimento Di Sonnolenza | ✓ | ✓ | × |
Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Head-Up Display | × | × | ✓ |
BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | × |
BMW Live Cockpit Professional | × | × | ✓ |
Bracciolo Anteriore/posteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Bulloni Di Protezione Della Ruota | × | × | ✓ |
Bulloni Ruota Antifurto | ✓ | ✓ | × |
Cambio M Steptronic Con Drivelogic | × | × | ✓ |
Cambio Sportivo Steptronic | ✓ | ✓ | × |
Cassetta Degli Attrezzi | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchi In Alluminio 21" M A Doppia Razze 808 M, Bicolore, Con Pneumatici Di Diverse Misure | × | × | ✓ |
Cerchi In Lega Da 20 Pollici | ✓ | ✓ | × |
Chassis Professionale Adattivo M | × | × | ✓ |
Chiamata Di Emergenza Legale | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiusura Centralizzata Con Radiocomando | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinture Di Sicurezza M | × | × | ✓ |
Climatizzatore Automatico, 2,5 Zone | ✓ | ✓ | × |
Controllo Automatico Della Velocità Di Crociera Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dell'esperienza Di Guida | ✓ | ✓ | × |
Controllo Della Discesa In Collina | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | × |
Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | ✓ | ✓ | × |
Controllo Gestuale BMW | × | × | ✓ |
Cruscotto In Pelle BMW Individual | × | × | ✓ |
Differenziale M Attivo | × | × | ✓ |
Dischi Freno Anteriore/posteriore Raffreddati Internamente | ✓ | ✓ | ✓ |
Dischi Freno Compositi | × | × | ✓ |
Elementi Interni In Legno Pregiato Fineline Stripe Marrone Lucido | ✓ | ✓ | × |
ESIM Personale | ✓ | ✓ | × |
Fari LED Adattivi | × | × | ✓ |
Filtro Antiparticolato Benzina | × | × | ✓ |
Filtro Antiparticolato Benzina (xDrive 40i) | ✓ | ✓ | × |
Filtro Antiparticolato Diesel (xDrive 30d) | ✓ | ✓ | × |
Freno Di Stazionamento Elettrico Con Funzione Di Tenuta Automatica | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Di Avvio / Arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Follow-me-home | × | × | ✓ |
Funzione Follow-me-home (il Faro Rimane Acceso Per Un Certo Tempo Dopo Lo Spegnimento Del Motore) | ✓ | ✓ | × |
Griglia Del Radiatore A Forma Di Rene Con Cornice Cromata Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | × |
Griglia Del Radiatore Anteriore A Forma Di Rene, Cornice Cromata | × | × | ✓ |
Griglia Frontale A Forma Di Rene Con Lamelle Verticali Cromate | ✓ | ✓ | × |
ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione D'atmosfera | ✓ | ✓ | ✓ |
Imbottitura Sensafin Con Cuciture Decorative | ✓ | ✓ | × |
Indicatore Del Limite Di Velocità Nessun Avviso Di Sorpasso | × | × | ✓ |
Indicatore Di Usura Delle Pastiglie Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ |
Intervallo Cambio Olio - 24 Mesi/30.000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | × | × | ✓ |
Listelli Sottoporta Anteriori Con Scritta "X6 M". | × | × | ✓ |
Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Di Stop Dinamiche | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ |
M Glossy Shadowline Con Contenuto Espanso | × | × | ✓ |
M Linea D'ombra Lucida | ✓ | ✓ | × |
M Pulsanti Di Guida Sul Volante | × | × | ✓ |
M Servotronic | × | × | ✓ |
Modanature Interne M Crossline In Alluminio | × | × | ✓ |
Multifunzione Per Il Volante | ✓ | ✓ | × |
MxDrive | × | × | ✓ |
Pacchetto Aerodinamico M | ✓ | ✓ | × |
Pacchetto Professionale Connesso | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Specchietti Esterni Ampliato | ✓ | ✓ | ✓ |
Pannello Del Pianale Del Bagagliaio Con Vano Portaoggetti Integrato | ✓ | ✓ | ✓ |
Piantone Dello Sterzo Regolabile | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneumatici Antiforatura | ✓ | ✓ | × |
Porte Posteriori Con Blocco Meccanico Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte USB: 1 Nel Portabicchieri, 1 Nel Vano Portaoggetti Del Bracciolo Centrale | ✓ | ✓ | ✓ |
Prese 12V: 2 Nel Cruscotto, 1 Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Dagli Impatti Laterali | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Passiva Dei Pedoni | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulsante Avvio / Stop | ✓ | ✓ | ✓ |
Punti Di Fissaggio ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolamento Sulle Emissioni EU6 | × | × | ✓ |
Regolazione Del Sedile, A Comando Elettrico, Con Funzione Di Memoria | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricarica Cellulare Senza Fili | × | × | ✓ |
Rivestimento Del Padiglione M Antracite | ✓ | ✓ | ✓ |
Rivestimento In Pelle Merino | × | × | ✓ |
Schienali Dei Sedili Anteriori Con Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedile Riscaldato Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Multifunzione M Per Guidatore E Passeggero Anteriore | × | × | ✓ |
Sedili Posteriori Ribaltabili, Suddivisi 40:20:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | × |
Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Di Livello E Qualità Dell'olio | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Pioggia E Controllo Automatico Della Luce | ✓ | ✓ | ✓ |
Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
Servotronic | ✓ | ✓ | × |
Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | × |
Sistema Audio HIFI | ✓ | ✓ | × |
Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Altoparlanti Hi-fi Harman/Kardon | × | × | ✓ |
Sistema Di Controllo Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Scarico Sportivo M | × | × | ✓ |
Sistema Di Trazione Integrale XDrive | ✓ | ✓ | × |
Soglie Delle Porte Con Scritta "BMW". | ✓ | ✓ | × |
Specchietti Esterni M In Tinta Carrozzeria | × | × | ✓ |
Specchietti Esterni Verniciati In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler Posteriore M | × | × | ✓ |
Supporto Lombare | × | × | ✓ |
Supporto Posteriore | ✓ | ✓ | × |
Tappetini | ✓ | ✓ | × |
Tecnologia Ibrida Delicata | ✓ | ✓ | × |
Tecnologia M TwinPower Turbo | × | × | ✓ |
Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | ✓ | × |
Telaio Adattivo M | ✓ | ✓ | × |
Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ |
Triangolo Stradale, Cassetta Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ |
Tubo Di Scarico, Con Estremità Cromate, Destro E Sinistro | ✓ | ✓ | × |
Tubo Di Scarico, Doppio, Destro E Sinistro | × | × | ✓ |
Ugelli Lavacristallo Riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ |
Vano Portaoggetti Per La Ricarica Wireless | ✓ | ✓ | × |
Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione Del Limite Di Velocità Senza Avviso Di Sorpasso | ✓ | ✓ | × |
Visualizzazione Dell'intervallo Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante In Pelle M | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Multifunzionale | × | × | ✓ |
Zerbino | × | × | ✓ |
chiudere »