Consulenza telefonica
                        
                    - 1. Marca
 - 2. Veicolo
 - 3. Variante
 - 4. Motore
 - 5. Colore
 - 6. Ruote
 - 7. Interni
 - 8. Pacchetti
 - 9. Extra
 - 10. Offerta
 
                
CUPRA Leon  Veicolo nuovo reimportato            
                                                                
                Filtra / ordina
    Filtra / ordina
                                    Prezzo                                
                            
                                    Carburante                                
                            
                                    Trasmissione                                
                            
                                    Potenza                                
                            
                                    Riportare alle condizioni originali                                
                            applicare »
                        chiudere »
                    
        Prezzo        
            
                
            
            
                
            
        
    
    
        Carburante        
            
                
            
        
    
    
        Trasmissione        
            
                
            
        
    
    
        Potenza        
            
                
            
            
                
            
        
    
                Riportare alle condizioni originali
                        CUPRA Leon  Veicoli nuovi dall'UE                    
                                                                                Prezzo del produttore
                                da 35.540€
                            Il nostro prezzo
                                da 28.790€
                            Lei risparmia
                                6.750€
                            » fino al 26,2% di sconto da EU Neuwagen Knott «
                                Ora seleziona un modello di CUPRA Leon  e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze                                
                            configurare adesso »
                                confronta  i modelli »
                                chiudere »
                                        Scegli la variante di equipaggiamento
                                                                                                        Modello Base
                                                                                                    
                                                                                            da 28.790€
                                                    da 28.790,00€ / Mese
                                                                                            
                                                                                                        VZ
                                                                                                    
                                                                                            da 35.490€
                                                    da 35.490,00€ / Mese
                                                                                            confronta  i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | VZ | |
|---|---|---|
| 3 Poggiatesta Nella Parte Posteriore | ✓ | ✓ | 
| 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | 
| Airbag Conducente E Passeggero | ✓ | × | 
| Alzacristalli Elettrici (anteriori E Posteriori) | ✓ | ✓ | 
| Antenna Sul Tetto | ✓ | × | 
| Assistente All'Attenzione E Alla Sonnolenza (ADA) | ✓ | × | 
| Assistente Per Evitare E Girare | ✓ | ✓ | 
| Attrezzatura Tergicristallo Posteriore | ✓ | ✓ | 
| Avvia / Arresta Il Sistema | ✓ | ✓ | 
| Bloccaggio Differenziale Elettronico XDS | ✓ | × | 
| Borsa Portaoggetti Sul Retro Del Sedile Anteriore | ✓ | ✓ | 
| Cerchio In Lega 8Jx19 | × | ✓ | 
| Cerchio In Lega Leggera 7,5Jx18 | ✓ | × | 
| Cielo Interno Nero | ✓ | ✓ | 
| Climatronic A 3 Zone | ✓ | ✓ | 
| Collegamento 230V | ✓ | ✓ | 
| Con Leve Del Cambio Dietro Al Volante | ✓ | ✓ | 
| Connettore USB Tipo C (2 Pezzi) | ✓ | ✓ | 
| Controllo Adattivo Del Telaio (DCC) | × | ✓ | 
| Controllo Elettronico Della Stabilità ESC | ✓ | × | 
| Copertura Del Bagagliaio Con Vani Portaoggetti | ✓ | ✓ | 
| Coprisedili Dinamica (Dinamica Ambient) | × | ✓ | 
| Coprisedili In Tessuto | ✓ | × | 
| Cruise Control Con Controllo Automatico Della Velocità | ✓ | ✓ | 
| DAB + Ricezione Radio Digitale | ✓ | ✓ | 
| Design Del Telaio Della Finestra CUPRA Nero | ✓ | ✓ | 
| Display Digitale CUPRA | ✓ | ✓ | 
| Doppio Piano Di Carico Del Vano Bagagli | ✓ | × | 
| Fanale Posteriore A LED, Indicatori Di Direzione Dinamici | ✓ | ✓ | 
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ | 
| Fendinebbia A LED | ✓ | ✓ | 
| Freni A Disco Anteriori / Posteriori | ✓ | ✓ | 
| Freno Di Stazionamento Elettrico Con Funzione Di Mantenimento Automatico | ✓ | × | 
| Funzione Di Frenata Di Emergenza Cittadina | ✓ | × | 
| Funzione Predittiva Di Protezione Pedoni E Ciclisti | ✓ | × | 
| Illuminazione Interna A LED | × | ✓ | 
| Illuminazione Interna Dell'atmosfera | ✓ | × | 
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | × | 
| Inserto Decorativo CUPRA | ✓ | × | 
| Kit Di Riparazione | ✓ | × | 
| Logo CUPRA Sul Volante | ✓ | ✓ | 
| Luce Di Benvenuto (specchio) | ✓ | ✓ | 
| Luce Di Lettura Davanti E Dietro | × | ✓ | 
| Luci Di Lettura Davanti E Dietro | ✓ | × | 
| Luci Di Marcia Diurna Funzione Coming & Leave Home Automatica | ✓ | ✓ | 
| Mancorrenti Sul Tetto Neri | ✓ | × | 
| Mirror Link + Apple Car Play + App Android Auto, Connessione Wireless | ✓ | ✓ | 
| Modalità Di Guida ECO/NORMALE/SPORT/CUSTOM | ✓ | × | 
| Pacchetto Cromato | ✓ | ✓ | 
| Poggiatesta Anteriori | ✓ | × | 
| Poggiatesta Anteriori (per Sedile Avvolgente) | × | ✓ | 
| Pomello/maniglia Del Cambio In Pelle | ✓ | × | 
| Porta E Pannelli Laterali | ✓ | × | 
| Portellone Elettrico | × | ✓ | 
| Protezione Soglia In Alluminio, Illuminata | ✓ | × | 
| Pulsante CUPRA Sul Volante | ✓ | ✓ | 
| Pulsante Di Avvio Sul Volante | ✓ | ✓ | 
| Regolazione Automatica Dell'altezza Dei Fari | ✓ | ✓ | 
| Ricarica Senza Fili | ✓ | ✓ | 
| Ruota Di Emergenza; Jack E Set Di Attrezzi | ✓ | × | 
| Schienali Dei Sedili Posteriori Divisi Con Supporto Per I Gomiti Posteriori | ✓ | ✓ | 
| Sedile Conducente Regolabile Elettricamente Con Funzione Memory | × | ✓ | 
| Sedili Anteriori Regolabili In Altezza | ✓ | × | 
| Sedili Anteriori Riscaldati | × | ✓ | 
| Sedili Sportivi Anteriori | ✓ | ✓ | 
| Sensore Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | × | 
| Sensore Di Parcheggio Anteriore E Posteriore | ✓ | × | 
| Set Di Attrezzi | ✓ | × | 
| Sistema Di Fissaggio ISOFIX Per I Sedili Posteriori | ✓ | ✓ | 
| Sistema Di Infotainment Touchscreen Da 12,9 Pollici | ✓ | ✓ | 
| Sistema Di Mantenimento Della Corsia | ✓ | × | 
| Sistema Senza Chiave | × | ✓ | 
| Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente E Riscaldabili Separatamente, Con Funzione Memory. Convesso A Sinistra, Convesso A Destra | × | ✓ | 
| Specchietti Per Il Trucco Illuminati Nelle Alette Parasole | ✓ | ✓ | 
| Specchietti Retrovisori Esterni Ripiegabili Elettricamente. Riscaldati E Regolabili Elettricamente. Convesso A Sinistra, Convesso A Destra | ✓ | × | 
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | ✓ | ✓ | 
| Specchio E Maniglia In Grigio Scuro | ✓ | × | 
| Supporto Gomito Anteriore | ✓ | ✓ | 
| Supporto Lombare Lato Conducente/passeggero | ✓ | × | 
| Supporto Lombare Regolabile Elettricamente Sul Lato Conducente | × | ✓ | 
| Telecamera Di Backup | × | ✓ | 
| Tendina Bagagliaio Estensibile | × | ✓ | 
| Tergicristalli Con Sensore Pioggia | ✓ | ✓ | 
| Vano Portaoggetti Sotto Il Sedile Anteriore Destro | ✓ | ✓ | 
| Vetri Laterali A Isolamento Termico | × | ✓ | 
| Vetri Termoisolanti | × | ✓ | 
| Visualizzazione Dinamica Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ | 
| Volante In Pelle Riscaldato | ✓ | ✓ | 
| Volante Multifunzionale | ✓ | × | 
| Volante Sportivo Multifunzione In Pelle | ✓ | × | 
chiudere »
                                            

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  Deutschland
  France
  United Kingdom