Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Hyundai i30 Hatchback Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Hyundai i30 Hatchback Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 28.350€
Il nostro prezzo
da 18.590€
Lei risparmia
9.760€
» fino al 35,1% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Hyundai i30 Hatchback e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Comfort
da 18.590€
Accorto
da 19.590€
Stile
da 20.590€
Famiglia
da 20.090€
Premium
da 24.890€
Linea N
da 21.590€
Linea N Premium
da 26.790€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Comfort
da 18.590€
da 18.590,00€ / Mese
Accorto
da 19.590€
da 19.590,00€ / Mese
Stile
da 20.590€
da 20.590,00€ / Mese
Famiglia
da 20.090€
da 20.090,00€ / Mese
Premium
da 24.890€
da 24.890,00€ / Mese
Linea N
da 21.590€
da 21.590,00€ / Mese
Linea N Premium
da 26.790€
da 26.790,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Comfort | Accorto | Stile | Famiglia | Premium | Linea N | Linea N Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1× Porta USB-A Sulla Parte Anteriore | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
1× Porta USB-C Per Caricare I Dispositivi Mobili Sulla Parte Anteriore | ✓ | × | × | × | × | × | × |
2 Altoparlanti Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Altoparlanti Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Porte USB-C Per Caricare I Dispositivi Mobili Sul Retro | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
2 Tweeter | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
2× Porta USB-C Per Caricare I Dispositivi Mobili Sul Retro | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Accelerazione A Velocità Preimpostata – Solo Con DCT | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Airbag Conducente E Passeggero (commutabili) | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Airbag Conducente E Passeggero Anteriore (disattivabile) | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Laterali Anteriori + Window Bag Per I Sedili Anteriori E Posteriori | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Laterali Per I Sedili Anteriori + Airbag A Tendina Per I Sedili Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Alzacristalli Elettrici Anteriori E Posteriori Con Azionamento One-touch | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
Alzacristalli Elettrici Anteriori E Posteriori Con Comando One-touch | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Aperture Di Ventilazione Per I Sedili Della Seconda Fila | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Arresto E Riavvio Nonché Frenata Automatica In Curva | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Arresto E Riavvio Nonché Frenata Automatica In Curva E Nelle Successive | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Assistente Al Mantenimento Della Corsia | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Assistente Alla Guida Dell'auto Sulle Corsie LKA | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Assistente Alla Guida In Autostrada HDA 1.5 – Solo Con DCT | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Attivo Per Mantenere L'auto Al Centro Della Corsia LFA | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Assistente Per La Guida Dell'auto Sulle Corsie LKA E Monitoraggio Della Stanchezza Del Conducente DAW, Incluso Avviso LVDA Prima Dell'avvio Del Veicolo Nella Parte Anteriore | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Assistenza Al Mantenimento Della Corsia LKA | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenza Attiva Al Mantenimento Della Corsia LFA | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenza Attiva Per L'angolo Cieco (BCA), Avviso Attivo Di Pedoni In Retromarcia (RCCA) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Assistenza Attiva Per L'angolo Cieco (BCA), Avviso Attivo Per I Pedoni | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Avviso Di Basso Livello Del Liquido Lavavetri | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
Avviso Di Basso Livello Del Liquido Nelle Lavatrici | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Avviso Livello Basso Del Liquido Lavavetri | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Avviso Passeggero Posteriore RSA | × | × | ✓ | × | ✓ | × | ✓ |
Avviso Passeggero Sedile Posteriore RSA | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Avviso RSA Per I Passeggeri Posteriori | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Barre Portatutto – Solo Per Station Wagon | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Blocco Di Sicurezza Per Bambini Nella Porta Posteriore (manuale) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Bocchette Di Ventilazione Per La Seconda Fila Di Sedili Sotto I Sedili Del Conducente E Del Passeggero Anteriore | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Bracciolo Centrale Anteriore Con Vano Portaoggetti | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Bracciolo Centrale Per Sedili Anteriori Con Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Bracciolo Centrale Posteriore Con Portabicchieri | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Bracciolo Mobile Nella Parte Centrale Anteriore Con Vano Portaoggetti | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Bracciolo Regolabile Centralmente Per I Sedili Anteriori Con Vano Portaoggetti | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Calotte Degli Specchietti Retrovisori Esterni Verniciate Di Nero | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Calotte Degli Specchietti Retrovisori Esterni Verniciate In Tinta Con La Carrozzeria | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Acciaio Da 15" Con Copertura Completa, Pneumatici 195/65 R15 | ✓ | × | × | × | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 16 Pollici, Pneumatici 205/55 R16 | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 16", Pneumatici 205/55 R16+ | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 17 Pollici, Pneumatici 225/45 R17 | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Cerchi In Lega Esclusivi N Line Da 17 Pollici, Pneumatici 225/45 R17 - Solo Con Motori 1.0 T-GDI E 1.5 CVVT | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Cerchi In Lega Esclusivi N Line Da 18 Pollici, Pneumatici 225/40 R18 - Solo Con Motore 1.5 T-GDI MHEV | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Chiamata Di Emergenza Automatica Ecall | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
Chiusura Centralizzata Con Telecomando, Sistema Di Allarme, Due Chiavi Pieghevoli | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × |
Chiusura Centralizzata Sul Montante Centrale | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Cielo In Tessuto | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Climatizzatore Automatico A Due Zone | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Climatizzazione Automatica A Due Zone | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatizzazione Manuale | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Collegamento Blu | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
Comando Di Chiusura Centralizzata Delle Porte Nella Consolle Centrale | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Comando Di Chiusura Centralizzata Sulla Colonna Centrale | ✓ | × | ✓ | × | × | × | × |
Con Android Auto E Apple CarPlay, Live Services + Gestione Remota Del Veicolo | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Conducente Airbag Per Le Ginocchia | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
Controllo Audio Sul Volante | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Del Sistema Audio Sul Volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Controllo Del Sistema Di Chiusura Centralizzata Sul Montante B | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Controllo Della Velocità | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Copertura Del Vano Bagagli | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Copertura Vano Bagagli Con Tenda – Solo Per Station Wagon | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Copripedali In Gomma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Cric, Chiave Per Ruote, Kit Attrezzi (non Disponibile Per 1.5 T-GDI MHEV) | × | ✓ | × | × | × | ✓ | × |
Cric, Chiave Per Ruote, Kit Di Attrezzi: Non Possibile Con Motori MHEV 48V | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Cruise Control Adattivo Intelligente Controllato Dalla Navigazione Con Funzione Stop&Go – Completo | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Decorazione Del Pannello Centrale Nero Lucido | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Decorazione Della Consolle Centrale In Nero Lucido | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Design In Vinile Di Ombrelloni | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Deumidificatore Automatico Per Finestre | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Doppio Pavimento Del Vano Bagagli Con Altezza Utile Fino Alla Tenda Avvolgibile Di Copertura 43 Cm (sempre Con Motore 1.5 T-GDI MHEV) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Doppio Pianale Del Bagagliaio – Sempre Per Le Station Wagon Con Motore 1.5 T-GDI | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Doppio Pianale Del Bagagliaio Con Altezza Utile Fino Alla Tendina Avvolgibile Di Copertura 43 Cm (sempre Con Motore 1.5 T-GDI MHEV) | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Doppio Pianale Di Carico Con Altezza Utile Fino Alla Tapparella Di Copertura 43 Cm (sempre Con Motore 1.5 T-GDI MHEV) | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Doppio Piano Di Carico | × | × | × | × | ✓ | × | × |
E Successiva Accelerazione A Una Velocità Preimpostata – Solo Con DCT | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Fanali Posteriori A LED Combinati | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Fari Anteriori Bi-LED Con Riflettore E Luce Di Svolta Statica | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Fari Anteriori Con Riflettore Bi-LED Con Abbaglianti Statici | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari Anteriori Con Riflettore Bi-LED Con Illuminazione Statica | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Fari Automatici (sensore Di Luce) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari Fendinebbia Anteriori | × | ✓ | × | × | × | × | × |
FCA 1.5 Sistema Di Frenata Di Emergenza Autonoma (con Rilevamento Di Veicoli, Pedoni E Ciclisti – | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Fendinebbia Anteriori | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Finiture Nere Attorno Ai Finestrini Laterali | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Fissaggi Per Seggiolini Per Bambini (Isofix) + Top Tether Nella Seconda Fila Di Sedili | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Fissaggi Per Seggiolino Per Bambini (Isofix) + Top Tether Nella Seconda Fila Di Sedili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Forze EBD + Assistenza Alla Frenata BA + Assistenza Alla Partenza In Salita HAC + | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Frenata Di Emergenza Autonoma FCA 1.5 (con Rilevamento Di Veicoli, Pedoni E Ciclisti, Incluso Avviso Di Collisione Frontale Quando Si Svolta A Sinistra) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Frenata Di Emergenza Autonoma FCA Con Rilevamento Di Veicoli, Pedoni E Ciclisti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Freno Di Stazionamento Elettrico - Con Funzione Di Blocco Automatico | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Di Stazionamento Elettrico Con Funzione Di Mantenimento Automatico | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Freno Di Stazionamento Meccanico A Mano | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Freno Multicollisione MCB + Sistema Di Stabilizzazione ESC | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Ganci Per Il Fissaggio Della Rete Di Fissaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Griglia Del Radiatore In Design Nero Lucido | ✓ | × | ✓ | × | × | × | × |
Griglia Del Radiatore In Nero Lucido | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Guide Del Tetto | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Illuminazione A LED Del Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione A LED Delle Maniglie Esterne Delle Porte E Della Zona Di Ingresso | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Illuminazione A LED Per Maniglie Esterne Delle Porte E Zona D'ingresso | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione A LED Per Specchietti Cosmetici Nelle Alette Parasole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna A LED Nella Seconda Fila Di Sedili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Incisioni Sugli Specchietti Retrovisori Esterni Verniciate In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | × | × | × | × | × | × |
Indicatori Di Direzione Laterali A LED Integrati Negli Specchietti Retrovisori Esterni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Di Riparazione Pneumatici (standard Per 1.5 T-GDI MHEV) | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici – Sempre Con Motore MHEV 48V | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Kit Vivavoce Per Auto Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limitatore Di Velocità Intelligente ISLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luce Di Stop A LED Nello Spoiler Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luce Fendinebbia Posteriore A LED | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Luce Fendinebbia Posteriore A LED – Non Disponibile Per La Versione Hatchback | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Luci Di Lettura A LED Per I Sedili Anteriori E Vano Portaocchiali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Luci Di Lettura A LED Per Sedili Anteriori E Portaocchiali | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Diurne A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Posteriori A LED | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mancorrenti Sul Tetto | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Maniglie Delle Porte Verniciate In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maniglie Interne Delle Porte Verniciate Argento | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
Maniglie Interne Delle Porte Verniciate Di Nero | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Maniglie Interne Delle Porte Verniciate In Argento | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Minigonne Laterali Nere | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Modanature Nere Attorno Ai Finestrini Laterali | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici (TPMS) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici TPMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Navigazione Integrata Con Touchscreen Da 10,25 Pollici, 1 Porta Dati USB-A, Con Funzionalità Android Auto E Apple CarPlay, Live Services + Gestione Remota Dell'auto Bluelink | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Navigazione Integrata Con Touchscreen Da 10,25'', 1 Porta Dati USB-A, Con Funzioni Android Auto E Apple CarPlay, Live Services + Gestione Remota Dell'auto Bluelink | ✓ | × | × | × | × | × | × |
Navigazione Integrata Con Touchscreen Da 10,25", 1 Porta Dati USB-A, | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Navigazione Integrata Con Touchscreen Da 10,25", 1 Porta Dati USB-A, Con Android Auto E Apple CarPlay, Live Services + Gestione Remota Del Veicolo Bluelink | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Navigazione Integrata Con Touchscreen Da 10,25", 1x Dati USB-A, Con Android Auto E Apple CarPlay, Live Services + Gestione Remota Del Veicolo | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Navigazione Integrata Con Touchscreen Da 10,25", 1x Dati USB-A, Con Android Auto E Apple CarPlay, Live Services + Gestione Remota Del Veicolo Bluelink | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Oscuramento Manuale Dello Specchietto Retrovisore Interno | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Palette Del Cambio Sequenziale Sotto Il Volante – Solo Con DCT | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Palette Del Cambio Sequenziale Sotto Il Volante – Solo Con DCT – | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Pannello Laterale Imbottito Del Bagagliaio | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Pannello Laterale Imbottito Del Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Parabrezza Colorato + Vetri Anteriori Colorati | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Parabrezza Solare + Parabrezza Oscurati | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
Paraurti In Tinta Carrozzeria | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
Paraurti In Tinta Con La Carrozzeria | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedali Sportivi In Metallo Con Rivestimento Antiscivolo | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Poggiatesta Regolabili In Altezza E Lunghezza Per I Sedili Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poggiatesta Regolabili In Altezza Per I Sedili Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomello Del Cambio Rivestito In Pelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portabicchieri Nella Consolle Centrale Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Predisposizione Per Attrezzatura Da Traino | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Predisposizione Per Gancio Di Traino | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Preparazione Del Gancio Di Traino | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Presa 12V Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presa 12V Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prese D'aria Aggiuntive Nella Consolle Centrale | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Prese D'aria Per La Seconda Fila Di Sedili Sotto I Sedili Del Conducente E Del Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Quadro Strumenti Digitale | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Quadro Strumenti Digitale Con Display A Colori Da 10,25 Pollici E Audio A Quattro Vie | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Quadro Strumenti Digitale Con Display A Colori Da 10,25 Pollici E Modalità Di Visualizzazione Audio A Quattro Vie | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Quadro Strumenti Digitale Con Display A Colori Da 10,25 Pollici E Possibilità Di Quattro Modalità Di Visualizzazione | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Quadro Strumenti Digitale Con Display A Colori Da 4,2 Pollici | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Regolazione Automatica Della Velocità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Rete Di Fissaggio Del Vano Bagagli | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Rete Di Sicurezza Interna Dietro I Sedili Posteriori | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Retromarcia Del Veicolo (RCCA) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Ricarica Wireless Per Un Telefono Cellulare | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Ricarica Wireless Per Un Telefono Cellulare (compatibile Solo Con I Dispositivi Che Supportano Lo Standard (Qi) | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Ricarica Wireless Per Un Telefono Cellulare (compatibile Solo) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Ricarica Wireless Per Un Telefono Cellulare (solo Per Dispositivi Compatibili Che Supportano Lo Standard (Qi)) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Riserva Di Autonomia, Cric, Chiave Per Ruote, Kit Di Attrezzi (non Disponibile Per 1.5 T-GDI MHEV) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Riserva Di Autonomia, Cric, Chiave Per Ruote, Set Di Attrezzi | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Rivestimento Del Padiglione E Dei Montanti Neri | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Rivestimento Del Padiglione In Tessuto | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Rivestimento Soffitto In Tessuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Sbrinamento Automatico Dei Finestrini | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Schienali Della Seconda Fila Di Sedili Ripiegabili E Divisi Asimmetricamente Nel Rapporto 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedile Conducente Con Supporto Lombare Elettrico (regolabile In 4 Direzioni) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Sedile Conducente Elettrico Con Impostazioni Di Memoria | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Sedile Conducente Regolabile Elettricamente Con Impostazioni Di Memoria + Sedile Passeggero Regolabile Elettricamente | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Sedile Conducente Regolabile In Altezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedile Del Conducente Con Lunghezza Del Cuscino Del Sedile Regolabile Manualmente | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Sedile Del Conducente Con Lunghezza Del Sedile Regolabile Manualmente | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Sedile Passeggero Con Lunghezza Del Cuscino Del Sedile Regolabile Manualmente | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Sedile Passeggero Regolabile In Altezza | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori Riscaldati | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori Riscaldati - CLIMA | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Sedili Anteriori Riscaldati • Maniglie Interne Delle Portiere Verniciate In Argento | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Anteriori Ventilati | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Sedili Dalla Forma Anatomica Con Rivestimento In Pelle | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Sedili Dalla Forma Anatomica Con Rivestimento In Tessuto | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Dalla Forma Anatomica Con Rivestimento In Tessuto (tessuto Premium) (versione Style) | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Sedili Dalla Forma Anatomica Con Rivestimento In Tessuto (versione In Tessuto Premium Per Il Livello Di Allestimento Style) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Sedili Dalla Forma Anatomica Con Rivestimento In Tessuto (versione In Tessuto Premium Per L'allestimento Style) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
Sedili Dalla Forma Anatomica Rivestiti In Tessuto (tessuto Di Alta Qualità). Progettazione Per L'attrezzatura Di Stile | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Sedili Sportivi Anatomici Con Rivestimenti In Pelle/pelle Scamosciata | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serrature Di Sicurezza Per Bambini Nelle Porte Posteriori (manuali) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Servosterzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Set Di Accessori Esterni Sportivi | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Si Gira | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Sistema Di Frenata Di Emergenza Autonoma FCA 1.5 (con Rilevamento Di Veicoli, Pedoni E Ciclisti, Incluso Avviso Di Collisione Frontale Quando Si Svolta A Sinistra) | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Sistema Di Frenata Di Emergenza Autonomo FCA Con Rilevamento Di Veicoli, Pedoni E Ciclisti | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Sistema Frenante Antibloccaggio ABS + Ripartitore Elettronico Della Forza Frenante | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Sistema Frenante Antibloccaggio ABS + Ripartitore Elettronico Della Forza Frenante EBD + Assistenza Alla Frenata BA + Assistenza Alla Partenza In Salita HAC + Freno Multicollisione MCB | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Frenante Antibloccaggio ABS + Ripartitore Elettronico Della Forza Frenante EBD + Assistenza Alla Frenata BA + Assistenza Alla Partenza In Salita HAC + Freno Multicollisione MCB + Sistema Di Stabilizzazione ESC | ✓ | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
Sistema Frenante Antibloccaggio ABS + Ripartitore Elettronico Della Frenata EBD + Assistenza Alla Frenata BA + Assistenza Alla Partenza In Salita HAC + Freno Multicollisione MCB + Sistema Di Stabilizzazione ESC | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Smart Key + Avviamento A Pulsante, Inclusa Chiusura Centralizzata E Sistema Di Allarme | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Smart Key + Pulsante Di Avviamento Con Chiusura Centralizzata E Sistema Di Allarme | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Spazio Di Stivaggio Sotto Il Pavimento Del Bagagliaio | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente (asferici Lato Conducente) E Riscaldabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente (specchietto Asferico Lato Guida) E Riscaldabili | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietto Retrovisore Interno Antiriflesso Automatico ECM | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietto Retrovisore Interno Auto-oscurante ECM | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Specchio Cosmetico Nell'aletta Parasole (conducente) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Specchio Cosmetico Nell'aletta Parasole (lato Conducente) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchio Cosmetico Nell'aletta Parasole (passeggero) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Striscia Cromata Attorno Ai Finestrini Laterali | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
Striscia Cromata Nel Paraurti Posteriore | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
Supporto Lombare Elettrico Nel Sedile Del Conducente (regolabile In 2 Direzioni) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Supporto Lombare Elettrico Nel Sedile Del Conducente (regolabile In 4 Posizioni) | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Supporto Lombare Elettrico Nel Sedile Del Passeggero (regolabile In 4 Direzioni) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Tasca Sul Retro Del Sedile Del Conducente | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasca Sul Retro Del Sedile Del Passeggero | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Tasca Sullo Schienale Del Sedile Del Passeggero | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Telecamera Posteriore Con Immagine Sul Display Di Navigazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tenda A Rullo Per Copertura Vano Bagagli | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Tergicristallo Automatico (sensore Pioggia) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Ulteriori Prese D'aria Nella Consolle Centrale | × | × | ✓ | × | × | × | × |
