Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Mini Cooper 3-Türer Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Mini Cooper 3-Türer Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 28.150€
Il nostro prezzo
da 24.790€
Lei risparmia
3.360€
» fino al 16,2% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Mini Cooper 3-Türer e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Versione Classica Cooper C
da 25.790€
Versione Cooper C Essential
da 24.790€
Allestimento Preferito Cooper C
da 26.390€
Allestimento Cooper C John Cooper Works
da 27.590€
Versione Classica Cooper S
da 29.390€
Versione Cooper S Essential
da 28.390€
Allestimento Preferito Cooper S
da 29.990€
Allestimento Cooper S John Cooper Works
da 31.290€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Versione Classica Cooper C
da 25.790€
da 25.790,00€ / Mese
Versione Cooper C Essential
da 24.790€
da 24.790,00€ / Mese
Allestimento Preferito Cooper C
da 26.390€
da 26.390,00€ / Mese
Allestimento Cooper C John Cooper Works
da 27.590€
da 27.590,00€ / Mese
Versione Classica Cooper S
da 29.390€
da 29.390,00€ / Mese
Versione Cooper S Essential
da 28.390€
da 28.390,00€ / Mese
Allestimento Preferito Cooper S
da 29.990€
da 29.990,00€ / Mese
Allestimento Cooper S John Cooper Works
da 31.290€
da 31.290,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Versione Classica Cooper C | Versione Cooper C Essential | Allestimento Preferito Cooper C | Allestimento Cooper C John Cooper Works | Versione Classica Cooper S | Versione Cooper S Essential | Allestimento Preferito Cooper S | Allestimento Cooper S John Cooper Works | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" 4 Raggi Quadrati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| 2 Porte Di Ricarica USB Type-C (console Centrale Anteriore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 Posti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altoparlanti: 4 Altoparlanti Midrange, 2 Subwoofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Guida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Partenza In Salita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Frenata Di Emergenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso Post-collisione Con Funzione Frenante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base Connessa MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerchio A Raggi John Cooper Works Sprint Da 17", Nero | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiamata Di Emergenza Legale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiusura Delle Porte Dopo La Partenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cielo Antracite | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Cielo Standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Della Frenata In Curva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Dei Freni (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dischi Freno Anteriori/posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fanali Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fissaggio Seggiolino I-Size Sul Sedile Del Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freni Sportivi JCW | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Attesa Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Frenata A Secco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Seguimi A Casa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicatore Di Usura Delle Pastiglie Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La Modalità Verde è Ottimizzata Per L'autonomia/consumo Del Gruppo Propulsore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Di Marcia Diurna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunotto Termico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Predisposizione Per Riscaldamento Volante | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Presa Da 12 V Nella Consolle Centrale Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Della Ruota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolatore Di Velocità Con Funzione Frenante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Del Piantone Dello Sterzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Meccanica Del Sedile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Posteriore Pieghevole, Diviso 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Sportivi John Cooper Works | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Sedili Standard Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Navigazione MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sospensioni Adattive | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni (regolabili Elettricamente E Riscaldabili) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sterzo, Servosterzo Elettrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tappetini In Velluto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telaio Normale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristalli Anteriori (con Ugelli Lavavetri Riscaldati) E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tessuto A Doppia Trama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasmissione Steptronic Con Doppia Frizione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unità Di Interazione MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante John Cooper Works | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Volante Riscaldato | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Volante Sportivo | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom