Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Skoda Kamiq Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 25.330€
da 18.390€
6.940€
» fino al 36,9% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Skoda Kamiq e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello speciale
Essenza
+ Mostra i vantaggi
Garantie 5 Jahre / 100.000km
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 18.390€
Modello speciale
Guidare
+ Mostra i vantaggi
Garantie 5 Jahre / 100.000km
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 18.690€
Modello speciale
DrivePlus
+ Mostra i vantaggi
Garantie 5 Jahre / 100.000km
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 21.290€
Selezione
da 18.890€
La Migliore Selezione
da 21.190€
Monte Carlo
da 22.590€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello speciale
Essenza
⮡
Mostra i vantaggi
Garantie 5 Jahre / 100.000km
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 18.390€
da 18.390,00€ / Mese
Modello speciale
Guidare
⮡
Mostra i vantaggi
Garantie 5 Jahre / 100.000km
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 18.690€
da 18.690,00€ / Mese
Modello speciale
DrivePlus
⮡
Mostra i vantaggi
Garantie 5 Jahre / 100.000km
Risparmio totale rispetto al modello tedesco: 0€
da 21.290€
da 21.290,00€ / Mese
Selezione
da 18.890€
da 18.890,00€ / Mese
La Migliore Selezione
da 21.190€
da 21.190,00€ / Mese
Monte Carlo
da 22.590€
da 22.590,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Essenza | Guidare | DrivePlus | Selezione | La Migliore Selezione | Monte Carlo | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 USB Type-C Sul Lato Anteriore | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
2x USB-C Sul Retro | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
4 Altoparlanti | ✓ | × | × | × | × | × |
8 Altoparlanti | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Airbag Laterale Anteriore, Con Airbag Per La Testa | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Laterali Anteriori E Airbag Per La Testa | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Allarme | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Alzacristalli Anteriori E Posteriori Ad Apertura Elettrica | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Alzacristalli Elettrici Anteriori E Posteriori | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Antenna Per La Ricezione FM | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Aria Condizionata Con Regolazione Meccanica | × | × | × | ✓ | × | × |
Assistente Al Mantenimento Della Corsia | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Alla Partenza In Salita | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Luce E Pioggia | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Bluetooth Con Ricarica Wireless (no LTE) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Bracciolo “Jumbobox” | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Bracciolo Centrale Anteriore “Jumbobox” | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Bracciolo Posteriore | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Bulloni Delle Ruote Standard | × | × | × | ✓ | × | × |
Cabina Di Pilotaggio Virtuale Da 10". | × | × | ✓ | × | × | × |
Cabina Di Pilotaggio Virtuale Da 8". | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Cabina Di Pilotaggio Virtuale Mini 8" | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchi In Acciaio 6J X 16" Con Coperture Tecton | × | ✓ | × | × | × | × |
Cerchi In Acciaio Da 16" Con Coperture Tecton | ✓ | × | × | × | × | × |
Cerchi In Acciaio Tecton Da 16" Con Coprimozzi | × | × | × | ✓ | × | × |
Cerchi In Lega Cortadero Aero 6J X 16". | × | × | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Cortadero Da 16 Pollici | × | × | × | × | ✓ | × |
Cerchi In Lega Kajam Da 17" Neri Lucidi Con Coperture Aerodinamiche | × | × | × | × | × | ✓ |
Chiave Per Sistema Di Chiusura Con Telecomando | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiusura Centralizzata “Keyless-Go” Senza Serratura Di Sicurezza | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Chiusura Centralizzata Con Telecomando Senza Sistema Di Sicurezza | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Cielo Grigio | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Cintura Di Sicurezza A Tre Punti Per Il Sedile Posteriore Centrale | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinture Automatiche A Tre Punti Esterne Nella Parte Posteriore Con Marcatura ECE | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatizzazione Manuale | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Climatronic Bizona | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Climatronic: Climatizzatore Automatico Bizona | × | × | ✓ | × | × | × |
Cofano Bagagliaio Di Serie | × | × | × | × | × | ✓ |
Comando Elettrico Dei Finestrini Anteriori | ✓ | × | × | × | × | × |
Controllo Della Fibbia Della Cintura, Visivo E Acustico | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Pressione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Coperchio Della Scatola Davanti Al Passeggero, Con Illuminazione | × | × | × | × | × | ✓ |
Coprisedili In Tessuto | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Coprisedili Tessuto/Suedia | × | × | × | ✓ | × | × |
Cruise Control Con Limitatore Di Velocità | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAB – Ricezione Radio Digitale | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Dispositivo Di Bloccaggio Nel Bagagliaio | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Easy Light Assist – Sensore Di Luce | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
ECall+chiamata Di Emergenza Privata | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Elementi Decorativi | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Elementi Di Contenimento Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Fanale Posteriore A LED, Indicatore Di Direzione Animato, Design Speciale | × | × | × | × | ✓ | × |
Fanali Posteriori A LED Semplici | × | × | × | ✓ | × | × |
Fanali Posteriori Full LED Con Indicatori Di Direzione Dinamici | × | × | ✓ | × | × | × |
Fari A LED | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
Fari Anteriori Full LED Matrix | × | × | ✓ | × | × | × |
Fendinebbia | × | × | × | ✓ | × | × |
Fendinebbia Anteriori | × | ✓ | × | × | × | × |
Fendinebbia E Luci Di Svolta | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Finestrini Laterali E Lunotto In Vetro Termoisolante | × | × | × | ✓ | × | × |
Freni A Disco Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front Assist: Avviso Di Collisione E Supporto Alla Frenata Di Emergenza, Nonché Pedestrian Monitor (protezione Dei Pedoni) | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Gli Specchietti Esterni Possono Essere Ripiegati Elettricamente Con L'auto. Oscuramento Lato Conducente | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Illuminazione Ambientale A LED Bicolore | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Indicatore Dello Stato Del Liquido Nella Lavatrice | × | ✓ | × | × | × | × |
Infotainment Skoda Con Display Da 8 Pollici | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Inserti Decorativi | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Interruttore Tergicristallo Intermittente Con Fotosensori | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Intervallo Di Pulizia Graduale Con Sensore Di Luce | × | × | × | ✓ | × | × |
KESSY – Apertura, Chiusura E Avviamento Senza Chiave (con Sistema SAFE) | × | × | ✓ | × | × | × |
KESSY Per Sistemi Di Allarme – Apertura E Chiusura Senza Chiave | × | × | × | × | × | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Lamelle E Telai Di Ventilazione Nero Lucido | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
LED A Matrice | × | × | × | × | × | ✓ |
Limitatore Di Velocità | ✓ | × | × | × | × | × |
Luce Di Gruppo Posteriore A LED, Indicatori Di Direzione Animati, Design Speciale | × | × | × | × | × | ✓ |
Luci Di Marcia Diurna Con Luci Di Assistenza E Funzioni Coming Home E Leave Home | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Posteriori A LED | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Maniglie Delle Porte E Specchietti Esterni In Tinta Con La Carrozzeria | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Maniglie E Specchietti Esterni In Tinta Con La Carrozzeria. | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Ombrello | × | × | ✓ | × | × | × |
Ombrello Nella Portiera Del Conducente | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Oscuramento Automatico Dello Specchietto Retrovisore Interno | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Pacchetto Non Fumatori | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Panca Del Sedile Posteriore Indivisa, Schienale Diviso E Ribaltabile | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Panca Posteriore Indivisa, Schienale Ribaltabile In Due Parti | × | × | × | ✓ | × | × |
Pannelli Porta Con Finta Pelle | × | × | × | × | × | ✓ |
Pannelli Porta Con Tessuto | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Parabrezza, Vetro Termoisolante | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Paraurti In Tinta Con La Carrozzeria | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedali In Alluminio | × | × | × | × | × | ✓ |
Pneumatici Con Ottimizzazione Della Resistenza Al Rotolamento 205/55 R17 91V | × | × | × | × | × | ✓ |
Poggiatesta Dei Sedili Anteriori, Regolabili In Altezza | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Poggiatesta Integrati Nei Sedili Anteriori | × | × | × | × | × | ✓ |
Poggiatesta Posteriori | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Poggiatesta Regolabili In Altezza Sui Sedili Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Presa 12V Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presa/e Dati USB Type-C Esterna/e E Presa/e Di Ricarica Con Maggiore Potenza Di Carica | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Programma Elettronico Di Stabilità (ESP) | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Prolungamento Dell'intervallo Di Manutenzione | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Protezione Aggiuntiva Del Pavimento Per L'unità Di Azionamento | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Dei Pedoni Avanzata E Predittiva | ✓ | × | × | × | × | × |
Protezione Pedonale | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Regolazione Automatica Dell'angolazione Dei Fari AFS | × | × | ✓ | × | × | × |
Regolazione Automatica Dell'inclinazione Dei Fari. Din. (si Regola Durante La Guida) | × | × | × | × | × | ✓ |
Regolazione Manuale Dell'inclinazione Dei Fari | × | ✓ | × | × | × | × |
Regolazione Meccanica Dell'altezza Di Entrambi I Sedili Anteriori | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolazione Meccanica Dell'inclinazione Dei Fari | ✓ | × | × | × | × | × |
Rete Nel Bagagliaio | ✓ | × | × | × | × | × |
Rete Vano Bagagli | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Ruota Di Scorta In Acciaio | ✓ | × | × | × | × | × |
Scatola Per Occhiali | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Sedile Conducente Regolabile In Altezza | ✓ | × | × | × | × | × |
Sedili Anteriori Riscaldati | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Sedili Anteriori Riscaldati Con Controllo Separato Della Temperatura | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili In Tessuto | × | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Sportivi | × | × | × | × | × | ✓ |
Sedili Standard | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Sensore Luce E Pioggia | × | × | ✓ | × | × | × |
Sensori Di Parcheggio - Posteriori | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Sensori Di Parcheggio Posteriori | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Set Di Attrezzi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Avvio/arresto | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Stabilizzazione Elettronica ESP | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Sistema Start-stop Con Recupero | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
SmartLink Senza Fili | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Specchietti Esterni Regolabili Elettricamente, Riscaldati E Ripiegabili Con Oscuramento Automatico Sul Lato Conducente | × | × | ✓ | × | × | × |
Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente E Riscaldabili | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Specchio Esterno Destro, Convesso | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Specchio Esterno Sinistro, Convesso | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Specchio Esterno Sinistro, Convesso Specchio Esterno Destro, Convesso | × | × | × | ✓ | × | × |
Supporti Lombari Sui Sedili Anteriori, Regolabili Manualmente | × | × | ✓ | × | × | × |
Supporto Lombare Regolabile Manualmente Negli Schienali Dei Sedili Anteriori | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Tappetini Anteriori E Posteriori | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Telecamera Di Parcheggio Posteriore | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Tergicristallo Posteriore Aerodinamico Con Sistema Lavacristallo | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Tergilunotto Con Sistema Lavacristallo E Intervalli Di Tergitura Graduati | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Terzo Poggiatesta Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Testa Leva Cambio In PUR | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
Testa/maniglia Del Cambio In Pelle | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Tetto Panoramico | × | × | × | × | × | ✓ |
Tetto Verniciato Nero | × | × | × | × | × | ✓ |
TRAMONTO | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Ugelli Lavavetri Riscaldati | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Vano Portaoggetti Davanti Al Passeggero | × | × | ✓ | × | × | × |
Vano Portaoggetti, Illuminato | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Versione Per Non Fumatori | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Visiera Parasole Con Specchio Per Il Trucco | × | × | ✓ | × | × | × |
Visualizzazione Del Livello Del Liquido Lavavetro | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Viti Antifurto (sbloccabili) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Volante In Pelle | × | × | ✓ | × | × | × |
Volante In PUR A 2 Bracci | ✓ | × | × | × | × | × |
Volante Multifunzionale In Pelle Riscaldato | × | × | × | × | ✓ | × |
Volante Multifunzione | × | × | × | ✓ | × | × |
Volante Multifunzione In Pelle A 2 Razze | × | × | ✓ | × | × | × |
Volante Multifunzione In PUR A 2 Bracci | × | ✓ | × | × | × | × |
Volante Sportivo, Multifunzionale, Riscaldato In Pelle Nel Design Monte Carlo | × | × | × | × | × | ✓ |
chiudere »