Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Skoda Karoq Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Skoda Karoq Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 33.930€
Il nostro prezzo
da 25.290€
Lei risparmia
8.640€
» fino al 26,8% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Skoda Karoq e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Selezione
da 25.290€
La Migliore Selezione
da 29.190€
Guidare 130
da 26.590€
Linea Sportiva
da 30.690€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Selezione
da 25.290€
da 25.290,00€ / Mese
La Migliore Selezione
da 29.190€
da 29.190,00€ / Mese
Guidare 130
da 26.590€
da 26.590,00€ / Mese
Linea Sportiva
da 30.690€
da 30.690,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Selezione | La Migliore Selezione | Guidare 130 | Linea Sportiva | |
---|---|---|---|---|
2x Isofix E Top Tether Sui Sedili Esterni Della Seconda Fila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adaptive Cruise Control: Controllo Della Velocità Adattivo Fino A 210 Km/h | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Conducente E Passeggero (airbag Passeggero Disattivabile) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per La Testa E Laterali Anteriori, Airbag Per Le Ginocchia Del Conducente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alzacristalli Elettrici, Anteriore E Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apertura E Chiusura Elettrica Della Quinta Porta Con Pedale Virtuale | × | × | × | ✓ |
Assistente Alla Partenza In Salita | × | × | ✓ | × |
Assistenza Alla Partenza In Salita | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Braccioli Anteriori E Posteriori Con Apertura A Portata Di Mano | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Bracciolo Anteriore E Posteriore Con Passaggio | × | × | ✓ | × |
Care Connect 3 Anni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchi In Lega Da 16 Pollici | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 17 Pollici | × | ✓ | ✓ | × |
Cerchi In Lega Da 18 Pollici | × | × | × | ✓ |
Climatronic: Climatizzatore Automatico Bizona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAB – Radio Digitale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Design Specifico Del Paraurti Sportline E Soglie Delle Porte Decorative | × | × | × | ✓ |
Driver Alert: Rilevamento Della Fatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Easy Start – Avviamento Senza Chiave Senza Sistema Di Sicurezza | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Elementi Di Design Neri | × | × | × | ✓ |
ESC Inclusi ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC, XDS+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari A LED | × | × | ✓ | × |
Fari A LED, Fendinebbia | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Fari Anteriori A Matrice Full-LED Con AFS | × | ✓ | × | ✓ |
Fari Antinebbia | × | × | ✓ | × |
Fari Posteriori Full-LED Con Indicatori Di Direzione Dinamici | × | × | ✓ | × |
Finiture Cromate Per Finestre | × | × | ✓ | × |
Front Assist – Avviso Di Collisione E Assistente Alla Frenata Di Emergenza E Rilevamento Dei Pedoni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna Dell'atmosfera | × | ✓ | × | ✓ |
Infotainment Da 8", Smartlink Wireless, Virtual Cockpit Da 10" | × | × | × | ✓ |
Infotainment Da 8", Smartlink Wireless, Virtual Cockpit Da 8" | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Interni Lodge – Sedili In Tessuto, Decorazioni Linear Dynamic | × | ✓ | × | × |
Interni Sportline: Sedili Sportivi, Decorazioni In Carbonio, Cielo Dell'abitacolo Nero | × | × | × | ✓ |
Interno Loft – Sedili In Tessuto | ✓ | × | ✓ | × |
Intervallo Di Manutenzione Variabile Con Cambio Olio Fino A 30.000 Km O Ogni 2 Anni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KESSY E Sistema Di Allarme | × | ✓ | × | ✓ |
KESSY, Sistema Di Allarme E Chiusura Centralizzata Con Telecomando | × | × | ✓ | × |
Lane Assist: Assistente Al Mantenimento Della Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Light & Rain Assist – Sensore Luce E Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Posteriori Full-LED Con Indicatori Di Direzione Dinamici | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Modanature Per Finestre – Nero Lucido | × | × | × | ✓ |
Ombrello | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedali | × | × | × | ✓ |
Phonebox – Ricarica Wireless Dei Cellulari | × | × | × | ✓ |
Portapacchi In Argento | × | ✓ | ✓ | × |
Portapacchi Nero | ✓ | × | × | × |
Portapacchi Nero Lucido | × | × | × | ✓ |
Presa Da 230 V E USB-C Sul Retro | × | ✓ | × | ✓ |
Regolazione Automatica Della Velocità | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Riconoscimento Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Riscaldatore Elettrico Aggiuntivo Per Motori Diesel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori Regolabili In Altezza Con Supporto Lombare | × | × | ✓ | × |
Sedili Anteriori Regolabili In Altezza E Riscaldabili Con Supporto Lombare | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Sedili Anteriori Riscaldati | × | × | ✓ | × |
Sedili Posteriori E Schienali Ribaltabili Divisi In Un Rapporto 40:60 | × | × | ✓ | × |
Selezione Della Modalità Di Guida: Selezione Del Profilo Di Guida | × | ✓ | × | ✓ |
Sensori Di Parcheggio - Posteriori | ✓ | ✓ | × | × |
Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | × | × | ✓ | ✓ |
Sistema Di Navigazione (8 Pollici, Controllo Vocale) (servizi Online Per 3 Anni) | × | × | × | ✓ |
Sistema Lavafari Retrattile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soglie Delle Porte Anteriori | × | ✓ | ✓ | × |
Specchietti Retrovisori Esterni Ripiegabili Elettricamente, Regolabili E Riscaldabili Con Funzione Antiabbagliamento Automatica Sul Lato Conducente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietto Retrovisore Interno Con Funzione Antiabbagliamento Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler Posteriore Del Tetto | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Strisce Di Protezione Parafango, Predisposizione Per Gancio Traino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tappetini | × | ✓ | × | ✓ |
Telecamera Di Backup | × | × | ✓ | ✓ |
Tramonto – Finestre Con Tinta Più Forte Dal Montante B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tyre Fit – Kit Di Riparazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante In Pelle A 2 Razze, Multifunzione E Riscaldabile (per DSG Con Paddle Al Volante) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Volante Sportivo Multifunzione In Pelle A 3 Razze Riscaldabile (per DSG Con Paddle Al Volante) | × | × | × | ✓ |
chiudere »