Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Skoda Scala Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Skoda Scala Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 25.000€
Il nostro prezzo
da 16.390€
Lei risparmia
8.610€
» fino al 35,9% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Skoda Scala e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Classico
da 19.390€
Essenza
da 16.390€
Selezione
da 17.890€
La Migliore Selezione
da 21.190€
Monte Carlo
da 21.790€
Extra
da 17.890€
Extra Plus
da 19.290€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Classico
da 19.390€
da 19.390,00€ / Mese
Essenza
da 16.390€
da 16.390,00€ / Mese
Selezione
da 17.890€
da 17.890,00€ / Mese
La Migliore Selezione
da 21.190€
da 21.190,00€ / Mese
Monte Carlo
da 21.790€
da 21.790,00€ / Mese
Extra
da 17.890€
da 17.890,00€ / Mese
Extra Plus
da 19.290€
da 19.290,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Classico | Essenza | Selezione | La Migliore Selezione | Monte Carlo | Extra | Extra Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Porte USB Sul Retro (tipo C Solo Per La Ricarica) | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| 2 Porte USB-C Sul Retro (potenza Di Ricarica Fino A 45 W Anteriore E Posteriore) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| 2 Porte USB-C Sulla Parte Anteriore (potenza Di Carica Fino A 15 W) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| 2x USB-C Anteriori + 2x USB Posteriori (solo Type C Per La Ricarica) | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| 3. Poggiatesta Posteriore | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3x ISOFIX E Top Tether (1x Anteriore, 2x Posteriore) | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
| 4 Altoparlanti Aggiuntivi Sul Retro | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| 6 Airbag - 2 Airbag Frontali, 2 Airbag Laterali Anteriori, 2 Airbag Per La Testa | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| 8 Altoparlanti | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Abitacolo Con Illuminazione | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+ Controllati Dall'ESC | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Conducente E Passeggero Anteriore, Airbag Passeggero Anteriore Con Funzione Di Disattivazione | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterale Anteriore, Con Airbag Per La Testa | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Airbag Passeggero Disattivazione | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Airbag Per La Testa E Airbag Laterali Anteriori | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allarme | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici (anteriori E Posteriori) | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Alzacristalli Elettrici Davanti | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Alzacristalli Elettrici Posteriori | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici, Anteriore E Posteriore | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Antenna Solo Per Ricezione FM, Diversity | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Aria Condizionata Manuale Con Filtro Antipolline | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Assistente Al Mantenimento Della Corsia | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Partenza In Salita | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Assistente Di Corsia | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Assistente Luce E Pioggia | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Assistenza Al Parcheggio Anteriore E Posteriore | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Assistenza Alla Partenza In Salita | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Partenza In Salita (solo Cambio Automatico) | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Avviso Al Conducente – Assistente Per Il Rilevamento Della Sonnolenza | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth Con Ricarica Wireless (senza LTE) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Bracciolo “Jumbobox” | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Bracciolo Anteriore Con Vano Portaoggetti | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Bracciolo Con Jumbobox | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Posteriore | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Cabina Di Pilotaggio Virtuale 8" | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Cabina Di Pilotaggio Virtuale Da 10 Pollici | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Cabina Di Pilotaggio Virtuale Mini 8" | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
| Cerchi In Acciaio 6J × 16" Con Coprimozzi Tecton | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Cerchi In Lega "Nyota" Da 16" In Argento - Cerchio 6J × 16" ET38, Pneumatici 205/55 R16 | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Cerchi In Lega Kajam Aero 6,5J × 17" – Neri | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Cerchi In Lega Nyota 6J × 16" - Argento | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Chiamata Di Emergenza ECall+ | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Chiave Per Sistema Di Bloccaggio Radio | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Chiusura Centralizzata Con Telecomando, 2 Chiavi Pieghevoli | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Cintura Di Sicurezza A Tre Punti Per Il Sedile Posteriore Centrale | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Cinture Automatiche A Tre Punti Posteriori Esterne Con Etichetta ECE | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Climatizzazione Manuale | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Climatronic – Climatizzazione Automatica Bizona Con Sensore Di Umidità E Filtro Combinato | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatronic Bizona | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Collegamento Intelligente Senza Fili | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Concetto Variabile Nel Vano Bagagli (4 Ganci Laterali, Occhielli E Ganci Per Il Sistema Di Reti; Sistema Di Reti) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Connessione Smartlink Wireless | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Consolle Centrale Con Portabicchieri | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Controllo Fissaggio Cintura, Visivo E Acustico, Contatto Elettrico | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Copripedali In Acciaio Inox | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Correzione Portata Fari | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Cortadero 16" Argento - Cerchi In Lega | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Cruise Control Con Limitatore Di Velocità | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
| Custodia Per Occhiali | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| DAB+ (ricezione Radio Digitale) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Display Multimediale Di Infotainment Da 8 Pollici - Bluetooth, 6 Altoparlanti, DAB | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Dispositivo Di Tensionamento Nel Bagagliaio | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Easy Light Assist – Sensore Di Luce | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Easy Start – Avviamento Senza Chiave | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × |
| ECall, CareConnect Per 3 Anni | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECall+chiamata Di Emergenza | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| El. Ripiegare Gli Specchietti Retrovisori Esterni Dell'auto. Funzione Oscuramento Lato Conducente | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Elementi Di Design Neri (paraurti Anteriore E Posteriore) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Elementi Interni Cromati | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Fanali Posteriori A LED | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Fari A LED Con Luci Diurne A LED | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Fari Adattivi A LED | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Fari Anteriori Full LED Matrix | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Fari Anteriori Full LED, Fendinebbia Anteriori | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Fari Completamente A LED | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Fari Posteriori Full-LED Con Indicatori Di Direzione Dinamici | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Fendinebbia - Con Funzione Luce Di Svolta | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Fendinebbia Anteriori | ✓ | × | ✓ | × | × | × | × |
| Fendinebbia E Luci Di Svolta (funzione Corner) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Freni A Disco Anteriori E Posteriori | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freni A Disco Posteriori | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
| Freno A Collisione Multipla (MKB | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front Assist - Con Avviso E Frenata In Caso Di Collisione Imminente Con Veicoli, Pedoni E Ciclisti | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Front Assist – Avviso Di Collisione E Assistenza Alla Frenata Di Emergenza Nonché Monitoraggio Dei Pedoni (protezione Dei Pedoni) | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontale In Vetro Esteso Con 5 Ante | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Funzione Di Precompilazione | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppo Ottico Posteriore A LED, Indicatore Di Direzione Animato, Design Speciale | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Il Sedile Posteriore è Indiviso, Lo Schienale è Diviso E Ripiegabile | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Illuminazione Ambientale, Commutabile Bianco/rosso | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Indicatore Del Livello Del Liquido Lavavetri | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicatore Del Livello Dell'acqua Del Tergicristallo | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Infotainment Multimediale 8" | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Inizia Con La Semplice Pressione Di Un Pulsante E Chiusura Centralizzata Con Telecomando | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
| Inserti In Moquette Intrecciata Davanti E Dietro | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Interno Dello Studio | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Interno Di Monte Carlo | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Interno Loft - Nero/grigio | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Interno Soppalcato | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Intervallo Di Manutenzione Variabile Con Cambio Dell'olio Fino A 30.000 Km O Ogni 2 Anni | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| ISOFIX Nel Sedile Del Passeggero | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| KESSY – Apertura, Chiusura E Avviamento Senza Chiave | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lane Assist | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Limitatore Di Velocità | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Listelli Decorativi In Grigio Suedia, Bordatura In Rame | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Luci Di Marcia Diurna Con Luci Di Assistenza E Funzioni Coming Home E Leave Home | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Maniglie E Specchietti Esterni In Tinta Con La Carrozzeria. | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Ombrello | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ombrello Nella Portiera Del Conducente | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Oscuramento Automatico Dello Specchietto Interno | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Pacchetto Simply Clever: Ganci Portabagagli (fissi, Non Ripiegabili), Vano Portaoggetti (laterale Dietro Il Passaruota), Clip Di Montaggio Per Il Sistema Di Rete, Sistema Di Rete, Presa Da 12 V Nel Vano Bagagli | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pannelli Decorativi "crepe Grigio", Cornice Nera | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Pannelli Porta In Tessuto | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Parabrezza In Vetro Termoisolante | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Paraurti In Tinta Con La Carrozzeria | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Poggiatesta Anteriori (altezza Regolabile) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Poggiatesta Posteriori | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Pomello Del Cambio E Leva Del Freno A Mano In Pelle | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Pomello/maniglia Del Cambio In Pelle | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Porta-multa Dietro Il Parabrezza | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Portabiglietti Per Il Parcheggio Dietro Il Parabrezza | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Predisposizione Per I Servizi Škoda Connect M | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Preparazione Per I Servizi Skoda Connect M | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Presa 12V Nel Bagagliaio | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Presa Da 12 V Nella Parte Anteriore E Nel Vano Bagagli | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Presa/e Dati USB Type-C Esterna/e E Presa/e Di Ricarica Con Maggiore Potenza Di Carica | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Programma Elettronico Di Stabilità (ESP) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Raschiaghiaccio Nel Tappo Del Serbatoio | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Regolazione Automatica Della Velocità | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Manuale Dell'altezza Di Entrambi I Sedili Anteriori | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Riconoscimento Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rilevamento Dell'affaticamento E Dell'attenzione Del Conducente | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Rilevamento Della Fatica | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Riscaldamento Dei Sedili Anteriori Con Controllo Separato | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Rivestimento Del Sedile - Tessuto | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Scomparto Per Occhiali | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Scomparto Vicino Al Conducente | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Sedile Conducente Regolabile In Altezza | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Sedili Anteriori Riscaldati | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Del Conducente E Del Passeggero Anteriore Regolabili In Altezza | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seleziona La Modalità Di Guida | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Selezione Della Modalità Di Guida | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Sensore Di Luce | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Sensore Di Pioggia | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Sensori Di Parcheggio - Posteriori | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Sensori Di Parcheggio Posteriori | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × |
| Sistema Di Avvio/arresto | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Sistema Di Infotainment Skoda Con Display Da 8 Pollici | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Infotainment Škoda Con Display Da 8 Pollici E 2 Porte USB-C Nella Parte Anteriore | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici (TPM) | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartLink Senza Fili | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Soffitto Grigio | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni E Maniglie Delle Porte In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Specchietti Esterni E Maniglie Delle Portiere Verniciate In Tinta Con La Carrozzeria | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni Regolabili Elettricamente E Riscaldati | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Ripiegabili Elettricamente, Controllabili E Riscaldabili | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Ripiegabili Elettricamente, Regolabili E Riscaldabili In Nero | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Riscaldabili Ed Elettrici | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × |
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Strumenti Di Bordo | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Supporti Lombari Sui Sedili Anteriori | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Supporto Lombare, Regolabile Manualmente, Negli Schienali Dei Sedili Anteriori | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Tappetini Anteriori E Posteriori | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Tasche Sugli Schienali Dei Sedili Anteriori | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |
| Telecamera Di Backup | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristallo Posteriore | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Tessuto Coprisedili | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Tramonto | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Tramonto – Vetro Con Tinta Più Forte Dal Montante B | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavacristallo Riscaldati | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| USB-C Sullo Specchietto Retrovisore Interno | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Vano Portaoggetti Davanti Al Passeggero | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Vetratura Frontale Estesa Con 5 Porte E Tetto Panoramico, Soffitto Nero | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Vetri Colorati In Vetro Verde | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Viti Antifurto (non Bloccabili) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Volante In PUR A 2 Razze | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Volante Multifunzionale In Pelle, Regolabile Longitudinalmente | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Volante Multifunzione In Pelle A 2 Razze | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Volante Multifunzione In Pelle A 2 Razze (per AP Con Comandi Al Volante DSG) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Volante Multifunzione In Pelle A 2 Razze Riscaldabile (per AP E DSG Con Comandi Al Volante) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Volante Multifunzione In Pelle A 3 Razze Riscaldabile (per AP Con Comandi Al Volante DSG) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Volante Multifunzione In Pelle Riscaldabile | × | × | × | ✓ | × | × | × |
chiudere »
Mostra attrezzatura standard
Classico
Essenza
Selezione
La Migliore Selezione
Monte Carlo
Extra
Extra Plus




Deutschland
France
United Kingdom