Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Toyota C-HR Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Toyota C-HR Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 34.390€
Il nostro prezzo
da 29.790€
Lei risparmia
4.600€
» fino al 14,5% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Toyota C-HR e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Comfort
da 29.790€
Comfort Plus
da 37.490€
Stile
da 32.990€
Esecutivo
da 35.390€
Sport GR
da 39.390€
Edizione Di Tokyo
da 40.790€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Comfort
da 29.790€
da 29.790,00€ / Mese
Comfort Plus
da 37.490€
da 37.490,00€ / Mese
Stile
da 32.990€
da 32.990,00€ / Mese
Esecutivo
da 35.390€
da 35.390,00€ / Mese
Sport GR
da 39.390€
da 39.390,00€ / Mese
Edizione Di Tokyo
da 40.790€
da 40.790,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Comfort | Comfort Plus | Stile | Esecutivo | Sport GR | Edizione Di Tokyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimenti GR SPORT Neri Con Pelle Sintetica Ultrasuede E Cuciture Colorate | × | × | × | × | ✓ | × |
| Fari A LED Riflettenti | × | × | ✓ | × | × | × |
| Apertura Del Bagagliaio All'interno | × | × | × | × | ✓ | × |
| Decorazione Paraurti Posteriore In Grigio Scuro | × | × | × | × | ✓ | × |
| Decorazione Del Grembiule Anteriore Con Design G-mesh | × | × | × | × | ✓ | × |
| Il Bar Sotto La Decorazione Del Grembiule Anteriore | × | × | × | × | ✓ | × |
| Soglie Delle Portiere In Alluminio Con Logo GR SPORT | × | × | × | × | ✓ | × |
| Telecamera Da Tetto A 360° | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Alluminio Da 18 Pollici | × | × | ✓ | × | × | × |
| 3 Poggiatesta Nella Parte Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abbaglianti Automatici (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS Con Distribuzione Elettronica Della Forza Frenante (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Centrale Tra Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Frontale Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Ginocchia Per Conducente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterale Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa Dei Passeggeri Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici Anteriori E Posteriori Con Protezione Antischiacciamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura Del Bagagliaio Dalla Cabina | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Apertura Elettrica Del Portellone | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Cambio Di Corsia (LCA) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Assistente All'uscita (SEA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Fatica | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Guida Di Emergenza | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Assistente Allo Sterzo Di Emergenza (luci Diurne) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Al Mantenimento Della Corsia (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Frenata Di Emergenza (EBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Partenza In Salita (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attacchi ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attivazione Automatica Delle Luci Di Emergenza In Caso Di Frenata Brusca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso Di Traffico (FCTA) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Avviso Di Traffico Trasversale Posteriore (RCTA) | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Avviso Traffico Posteriore Con Frenata Automatica (RCTAB) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caricabatterie Di Bordo Per La Ricarica AC, 6,6 KW | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavo Di Ricarica Per Smartphone, 6m 230V | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Alluminio Da 19 Pollici | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Cerchi In Lega Da 17 Pollici | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Chiusura Centralizzata Delle Porte Tramite L'app MyToyota Gratuita Per 4 Anni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiusura Centralizzata Tramite Telecomando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizzazione Automatica A Due Zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cockpit Digitale Da 12,3 Pollici Dietro Il Volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandi Multimediali Al Volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Del Clima Tramite L'app MyToyota Gratuito Per 4 Anni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Della Stabilità Del Veicolo (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copertura Del Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control Intelligente E Adattivo (IACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Decorazione Del Grembiule Anteriore Con Design Granulato | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Decorazione Del Grembiule Anteriore In Design Nero Pianoforte | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display Del Sistema Ibrido: Fornisce Informazioni Sullo Stato Operativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECall – Chiamata Di Emergenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elemento Decorativo Sul Paraurti Posteriore In Rosso | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Fari Adattivi A LED | × | × | × | ✓ | × | × |
| Fari Adattivi A Matrice Di LED | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Fari Anteriori Con Regolazione Automatica Dell'inclinazione | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Fari Anteriori Con Regolazione Manuale Dell'inclinazione | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Fari Fendinebbia A LED Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestrino Laterale Nero | ✓ | × | × | × | × | × |
| Finiture Cromate Sulle Bocchette Di Ventilazione | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Memoria Per Il Sedile Del Conducente | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ganci Per Rete Del Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Griglie Di Ventilazione Nere Nel Veicolo | ✓ | × | × | × | × | × |
| Illuminazione Ambientale In Un Unico Colore | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Ambientale Regolabile | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione D'ingresso Regolabile | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Dell'ingresso Del Veicolo | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Nel Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inclinazione Del Sedile Lato Guida Regolabile Elettricamente | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infotainment Da 12,3 Pollici | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infotainment Da 8 Pollici | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Interfaccia Per Smartphone: Apple CarPlay, Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitatore Di Accelerazione A Bassa Velocità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitatore Di Velocità Con Funzione Di Memoria (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linee Guida Dinamiche Sul Display Della Telecamera Di Retromarcia | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Linee Guida Statiche Sul Display Della Telecamera Di Visione Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce Di Lettura Per I Passeggeri Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce Di Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce Di Svolta | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Luci Di Lettura Sul Soffitto Interno Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Diurne A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunotto Termico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maniglie Esterne Delle Porte In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maniglie Interne Delle Porte In Grigio Scuro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maniglie Interne Delle Porte Incernierate Anteriormente E Posteriormente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microfono Sulla Luce Di Lettura Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parabrezza Acustico | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parabrezza Insonorizzante | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paraurti Posteriore Con Design Zigrinato | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Paraurti Posteriore In Design Nero Pianoforte | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parte Posteriore Del Veicolo In Black Bi-tone Plus | × | × | × | × | × | ✓ |
| Passaruota Nero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poggiatesta Posteriori Regolabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomello Del Cambio In Similpelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompa Di Calore | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta AUX Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta USB/C Sul Retro | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta USB/C Sulla Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri In Prima Fila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa Da 12 V Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prese D'aria Nere | ✓ | × | × | × | × | × |
| Prese D'aria Per I Passeggeri Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Del Telefono Sul Volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Di Disattivazione Dell'airbag Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Di Riconoscimento Vocale Sul Volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricezione Digitale DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riconoscimento Dei Segnali Stradali (RSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento Dei Sedili In Pelle Con Cuciture Color Marrone Rossiccio E Inserti In Pelle Scamosciata Dinamica® | × | × | × | × | × | ✓ |
| Rivestimento In Pelle Scamosciata Della Porta D'ingresso | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento In Tessuto Nero | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Rivestimento In Tessuto Nero Con Pannelli Laterali In Similpelle E Pelle Scamosciata | × | × | × | ✓ | × | × |
| Rivestimento Tessile Delle Porte Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Sedile Conducente Regolabile In Altezza (manuale) | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Sedile Conducente Ripiegabile Elettricamente | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Del Conducente Ribaltabile, Manuale | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Sedile Di Guida Elettrico, Regolabile In Altezza | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Di Guida Scorrevole, Manuale | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Sedile Passeggero Regolabile E Ripiegabile Manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Passeggero Regolabile Manualmente In Altezza | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Posteriori Divisibili 60/40, Ripiegabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Sportivi Anteriori Con Supporto Laterale | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Del Volante: Rileva Se La Mano è Sul Volante | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Luce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori Con Frenata Automatica | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensori Di Parcheggio Posteriori Con Rilevamento Ostacoli (ICS) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Servosterzo (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza Bambini Sulle Porte Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Allarme Acustico Del Veicolo (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Allarme Pressione Pneumatici (TPWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Frenata Di Emergenza (EDSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Dell'angolo Cieco (BSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Sicurezza Pre-collisione Con Rilevamento Di Pedoni, Ciclisti E Motociclisti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Sicurezza Pre-collisione Con Rilevamento Di Veicoli E Motociclisti In Arrivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Sicurezza Pre-collisione Con Sistema Di Prevenzione Delle Collisioni Agli Incroci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Vivavoce Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Entry & Start: Apertura E Avviamento Senza Chiave | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soglie Delle Porte In Plastica | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Specchietti Esterni Ripiegabili Automaticamente | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Parasole Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Con Indicatore Di Direzione Integrato, Regolabili, Riscaldabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Ripiegabili Manualmente | ✓ | × | × | × | × | × |
| Specchietto Retrovisore Elettrico Interno | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Specchietto Retrovisore Interno Oscurabile Manualmente | ✓ | × | × | × | × | × |
| Spia Cinture Di Sicurezza Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler Posteriore In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stazione Di Ricarica Induttiva | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strisce Cromate Per I Finestrini Laterali | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto Lombare Regolabile Elettricamente Per Il Conducente | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasche Posteriori Sul Lato Conducente E Passeggero | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnologia Nanoe-X Per La Pulizia E L'umidificazione Dell'aria Negli Interni | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecamera Di Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tendicinghia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristalli Automatici Con Sensore Pioggia | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristalli Riscaldati | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetto In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Tetto Panoramico Con Strato Termico E Oscurante Automatico | × | × | × | × | × | ✓ |
| Toyota Teammate - Assistente Di Parcheggio Intelligente | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Vani Portaoggetti Nelle Porte Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Al Centro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Davanti Al Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versione Colorata Con Tetto Nero | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Oscuranti Sui Finestrini Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Oscurati Sui Finestrini Posteriori | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante In Pelle A Tre Razze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Regolabile Manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom