Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Toyota Corolla Touring Sports Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 33.340€
da 26.290€
7.050€
» fino al 22,3% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Toyota Corolla Touring Sports e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Attivo
da 26.290€
Comfort
da 27.390€
Stile
da 30.590€
Sport GR
da 31.690€
Esecutivo
da 34.490€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Attivo
da 26.290€
da 26.290,00€ / Mese
Comfort
da 27.390€
da 27.390,00€ / Mese
Stile
da 30.590€
da 30.590,00€ / Mese
Sport GR
da 31.690€
da 31.690,00€ / Mese
Esecutivo
da 34.490€
da 34.490,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Attivo | Comfort | Stile | Sport GR | Esecutivo | |
---|---|---|---|---|---|
6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggiornamento T-Mate Over-the-Air (OTA). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag (frontali, Laterali, Testa, Ginocchia Conducente) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apertura Elettrica Del Bagaglio - Con Sensore Di Movimento Del Piede | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Alla Guida Di Emergenza (ESA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Uscita Sicura (SEA) | × | × | × | × | ✓ |
Assistenza Al Mantenimento Della Corsia (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenza Alla Frenata Di Emergenza (EDSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avviamento Del Motore Con La Semplice Pressione Di Un Pulsante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berganfahrassistent (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bracciolo Anteriore In Ecopelle | × | × | ✓ | ✓ | × |
Bracciolo Anteriore In Tessuto | ✓ | ✓ | × | × | × |
Bracciolo Posteriore | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchi In Acciaio Da 16" A Copertura Totale, Pneumatici 205/55 R16 | ✓ | × | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 16 Pollici, Pneumatici 205/55 R16 | × | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 17 Pollici, Pneumatici 225/45 R17 | × | × | ✓ | ✓ | × |
Cerchi In Lega Da 18 Pollici, Pneumatici 225/40 R18 | × | × | × | × | ✓ |
Chiusura Centralizzata Con Telecomando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiusura Di Sicurezza Per Bambini Sul Portellone Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatizzatore Automatico A Due Zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commutazione Automatica Degli Abbaglianti (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Computer Di Bordo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Connessione USB Nel Bracciolo | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Degli Alzacristalli Elettrici Con Funzione One-touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dettagli Cromati All'interno | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display A Testa Alta | × | × | × | × | ✓ |
Display Da 10,5" Del Sistema Multimediale Con Risoluzione HD | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display Del Sistema Multimediale Da 8 Pollici | ✓ | × | × | × | × |
Display Multi-informazione TFT A Colori Nel Cruscotto (7") | ✓ | × | × | × | × |
Doppio Pavimento Del Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari Anteriori Bi-LED | ✓ | ✓ | × | × | × |
Fari Bi-LED Con Proiettore Anteriore E Funzione Abbagliante Adattiva | × | × | × | × | ✓ |
Fari Bi-LED Con Proiettore Frontale | × | × | ✓ | ✓ | × |
Fendinebbia A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finiture Nere Attorno Alle Finestre | ✓ | ✓ | × | × | × |
Fissaggio ISOFIX Per Seggiolino Per Bambini (2x Sedili Posteriori Esterni) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Di Stazionamento Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Griglia Del Radiatore Con Decorazione Cromata | × | × | × | × | ✓ |
Griglia Nera Lucida Nel Design GR SPORT | × | × | × | ✓ | × |
Guide Per Il Bagagliaio | × | × | × | × | ✓ |
I Sedili Posteriori Si Ripiegano Con Un Rapporto 40:20:40 | × | ✓ | × | × | × |
Illuminazione Automatica Con Sensore Crepuscolare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna Ambientale A LED | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Impianto Lavafari | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione Smartphone (wireless Apple CarPlay** E Android Auto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interni Neri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limitatore Automatico Di Velocità (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lo Specchietto Retrovisore Interno Può Essere Oscurato Automaticamente | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Logo GR SPORT | × | × | × | ✓ | × |
Luci Diurne A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mancorrenti Sul Tetto – Argento | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Mancorrenti Sul Tetto – Neri | × | × | × | ✓ | × |
Maniglie Esterne Delle Porte - Verniciate In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoraggio Degli Angoli Ciechi (BSM) | × | × | × | × | ✓ |
Poggiatesta Posteriori 3× | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomello Del Cambio In Pelle | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presa 12V Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presa 12V Nella Parte Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quadro Strumenti Digitale (12,3") | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rear Traffic Alert (RCTA) Con Funzione Di Frenata | × | × | × | × | ✓ |
Regolazione Automatica Dell'altezza Dei Fari | × | × | × | × | ✓ |
Regolazione Manuale Dell'altezza Dei Fari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Rete Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricarica Senza Fili Del Cellulare | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Rilevamento Della Fatica (SWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rivestimento Del Sedile In Ecopelle Nera | × | × | × | × | ✓ |
Rivestimento Del Sedile In Tessuto – Nero | ✓ | ✓ | × | × | × |
Rivestimento Del Sedile In Tessuto/ecopelle Design GR Con Cuciture Rosse E Lati Grigi | × | × | × | ✓ | × |
Rivestimento Del Sedile In Tessuto/ecopelle Nera | × | × | ✓ | × | × |
Ruota Di Scorta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedile Conducente Regolabile In Altezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedile Passeggero Regolabile In Altezza | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori Con Supporti Laterali Profilati | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Sedili Anteriori Riscaldati | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Posteriori Ribaltabili Con Rapporto 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Sportivi | × | × | × | ✓ | ✓ |
Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Audio JBL Premium, 8 Altoparlanti | × | × | × | × | ✓ |
Sistema Di Allarme Acustico Del Veicolo (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Mitigazione Delle Collisioni Tra Incroci (ITA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Prevenzione Ostacoli Con Sensore Di Parcheggio (ICS) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Riconoscimento Dei Segnali Stradali (RSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Sicurezza Delle Chiamate Elettroniche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Sicurezza Pre-collisione Con Rilevamento Pedoni E Ciclisti (PCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Multimediale Touch Toyota Smart Connect (navigazione Cloud*, Aggiornamenti Mappe Online, Eventi Del Percorso E Attrazioni Gratuiti Per 4 Anni) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemi Di Assistenza Allo Sterzo E Ai Freni (ABS, EBD, VSC, TRC, EPS, BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Entry & Start: Accesso E Avviamento Senza Chiave | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Key Digitale Tramite L'applicazione MyToyota Gratuita Per 1 Anno | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Soglie Delle Porte GR SPORT | × | × | × | ✓ | × |
Specchi Esterni Verniciati In Nero Lucido | × | × | × | ✓ | × |
Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietti Esterni Verniciati In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente E Riscaldabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchio Per Il Trucco Illuminato | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto Lombare Per Il Conducente A Comando Elettrico | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasca Sul Retro Del Sedile Del Conducente | × | × | × | ✓ | ✓ |
Tasca Sul Retro Del Sedile Del Passeggero | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telecamera Posteriore Con Guide Statiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tergicristalli Intelligenti Con Sensore Pioggia | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Tergicristalli Riscaldati | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Titoli Neri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trucco Specchio Nelle Alette Parasole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vano Bagagli Illuminato | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Volante In Pelle | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Multifunzione Regolabile In Altezza E Lunghezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Nel Design GR Sport | × | × | × | ✓ | × |
Volante Riscaldato | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »