Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Toyota RAV4 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 47.490€
da 37.190€
10.300€
» fino al 26,0% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Toyota RAV4 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Comfort
da 37.190€
Selezione
da 40.990€
Avventura
da 45.190€
Esecutivo
da 42.890€
Sport GR
da 45.390€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Comfort
da 37.190€
da 37.190,00€ / Mese
Selezione
da 40.990€
da 40.990,00€ / Mese
Avventura
da 45.190€
da 45.190,00€ / Mese
Esecutivo
da 42.890€
da 42.890,00€ / Mese
Sport GR
da 45.390€
da 45.390,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Comfort | Selezione | Avventura | Esecutivo | Sport GR | |
---|---|---|---|---|---|
6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 Airbag SRS (airbag Per La Testa, Frontali, Laterali E Ginocchia Lato Conducente) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Frontale | × | ✓ | × | × | × |
Airbag Frontale (passeggero Anteriore, Disattivazione Airbag Passeggero Anteriore) | × | ✓ | × | × | × |
Airbag Ginocchia | × | ✓ | × | × | × |
Airbag Laterale | × | ✓ | × | × | × |
Airbag Per La Testa/tetto | × | ✓ | × | × | × |
Allacciare L'indicatore Di Avvertenza Della Cintura Di Sicurezza | × | ✓ | × | × | × |
Altoparlanti (numero, Marca) | × | ✓ | × | × | × |
Angolo Di Inclinazione | × | ✓ | × | × | × |
Antifurto | × | ✓ | × | × | × |
Apertura Senza Chiave Del Portellone | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aria Condizionata (numero Di Zone Di Aria Condizionata, Tipo Di Aria Condizionata) | × | ✓ | × | × | × |
Assistente Al Parcheggio (posteriore, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Assistente Alla Fatica (SWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Alla Frenata | × | ✓ | × | × | × |
Assistente Alla Guida Di Emergenza (ESA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Di Corsia | × | ✓ | × | × | × |
Assistente Per La Prevenzione Delle Collisioni Agli Incroci (ITA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenza Al Mantenimento Della Corsia (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistenza Alla Partenza In Salita/Holding Automatico | × | ✓ | × | × | × |
Assistenza Per Gli Angoli Ciechi | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausilio Per Il Parcheggio (anteriore, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Ausilio Per Il Parcheggio (lato, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Ausilio Per Il Parcheggio (posteriore, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Avvia/Interrompi | × | ✓ | × | × | × |
Avviamento Del Motore Con La Semplice Pressione Di Un Pulsante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avviso Traffico Posteriore (RCTA) | × | × | ✓ | × | × |
Azionamento Elettrico | × | ✓ | × | × | × |
Berganfahrassistent (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | × | ✓ | × | × | × |
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Braccioli Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carburante (tipo Di Carburante, Carburante Primario Generico) | × | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 17 Pollici, Pneumatici 225/65 R17 | ✓ | × | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 19 Pollici Color Argento, Pneumatici 235/55 R19 | × | ✓ | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 19 Pollici In Nero, Design Adventure, Pneumatici 235/55 R19 | × | × | ✓ | × | × |
Cerchi In Lega Da 19" Neri, Disegno GR SPORT, Pneumatici 235/55 R19 | × | × | × | × | ✓ |
Chiusura Centralizzata Con Telecomando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiusura Di Sicurezza Per Bambini Sul Portellone Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cielo – Beige | ✓ | × | ✓ | × | × |
Cielo – Nero | × | ✓ | × | × | ✓ |
Cinture Di Sicurezza Anteriori (conducente, Pretensionatore, Regolabili In Altezza) | × | ✓ | × | × | × |
Cinture Di Sicurezza Anteriori (passeggero, Pretensionatore, Regolabili In Altezza) | × | ✓ | × | × | × |
Cinture Di Sicurezza Posteriori (centrale, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Cinture Di Sicurezza Posteriori (guidatore, Pretensionatore) | × | ✓ | × | × | × |
Cinture Di Sicurezza Posteriori (passeggero, Pretensionatore) | × | ✓ | × | × | × |
Classe Di Efficienza Energetica | × | ✓ | × | × | × |
Climatizzatore Automatico (bizona) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Collegamenti Multimediali (AUX Anteriore, USB Anteriore, USB Posteriore) | × | ✓ | × | × | × |
Commutazione Automatica Degli Abbaglianti (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Computer Di Bordo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Concetto Di Guida (ruote Motrici, Concetto Di Quattro Ruote Motrici, Selezione) | × | ✓ | × | × | × |
Consumo Di Carburante | × | ✓ | × | × | × |
Controllo Della Stabilità Del Rimorchio (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Dello Slittamento Di Guida | × | ✓ | × | × | × |
Controllo Di Stabilità | × | ✓ | × | × | × |
Controllo Pressione Pneumatici | × | ✓ | × | × | × |
Controllo Separato Della Ventilazione (lato Passeggero, Display Digitale) | × | ✓ | × | × | × |
Controllo Vocale | × | ✓ | × | × | × |
Copertura Vano Di Carico | × | ✓ | × | × | × |
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuciture Arancioni Sul Cruscotto | × | × | ✓ | × | × |
DAB + Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diffusore Posteriore E Decorazione Del Paraurti Posteriore Nel Design GR SPORT | × | × | × | × | ✓ |
Diffusore Posteriore In Nero Pianoforte | × | ✓ | × | × | × |
Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display Del Sistema Multimediale Da 10,5 Pollici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Doppio Pavimento Del Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Doppio Scarico Con Finiture Cromate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elementi Decorativi (sul Pomello Della Leva Del Cambio, Sulle Porte) | × | ✓ | × | × | × |
Elettrico Memoria Del Sedile | × | ✓ | × | × | × |
Fanali Posteriori E Luci Stop A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari Antinebbia | × | ✓ | × | × | × |
Fari Bi-LED | ✓ | × | × | × | × |
Fari Per Proiettori Bi-LED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari Principali (tipo Di Lente, Tipo Di Lampada Anabbagliante, Tipo Di Lampada Abbagliante) | × | ✓ | × | × | × |
Fendinebbia A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fessure Di Ventilazione Per La Seconda Fila Di Sedili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finestra Posteriore (tipo, Tergicristallo) | × | ✓ | × | × | × |
Finestrini Elettrici | × | ✓ | × | × | × |
Finestrini Elettrici (anteriori E Posteriori) Con Funzione Di Apertura/chiusura One-touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fissaggio ISOFIX Per Seggiolino Per Bambini (2x Sedili Posteriori Esterni) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fotocamera A 360 Gradi | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Freni A Disco (numero, Numero Di Dischi Ventilati) | × | ✓ | × | × | × |
Freno A Mano Elettronico | × | ✓ | × | × | × |
Freno Di Stazionamento Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ganci Per Fissare Il Carico Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garanzia Contro La Corrosione | × | ✓ | × | × | × |
Garanzia Di Mobilità | × | ✓ | × | × | × |
Garanzia Per L'intero Veicolo | × | ✓ | × | × | × |
Garanzia Sulla Vernice | × | ✓ | × | × | × |
Guida In Garanzia | × | ✓ | × | × | × |
Illuminazione Automatica Con Sensore Crepuscolare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna Ambientale A LED | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impianto Lavacristallo Riscaldato | × | ✓ | × | × | × |
Impianto Lavafari | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione Wireless Per Smartphone Di Apple CarPlay* E Android Auto™ Con Connessione Cablata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interni Neri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interni: Pelle Artificiale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interruttori Degli Alzacristalli Elettrici Illuminati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leva Del Cambio Sul Volante | × | × | × | ✓ | ✓ |
Limitatore Automatico Di Velocità (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Livello Di Emissioni | × | ✓ | × | × | × |
Lo Specchietto Retrovisore Interno Può Essere Oscurato Automaticamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luci Di Emergenza Automatiche In Caso Di Frenata Brusca | × | ✓ | × | × | × |
Luci Di Marcia Diurna | × | ✓ | × | × | × |
Luci Diurne A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mancorrenti Sul Tetto | × | ✓ | × | × | × |
Mancorrenti Sul Tetto Neri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maniglie Delle Porte Esterne | × | ✓ | × | × | × |
Maniglie Delle Porte Interne - Cromo Satinato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maniglie Delle Porte Verniciate In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modalità Fuoristrada (per AWD-i) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motore (numero Di Cilindri, Tipo Di Motore) | × | ✓ | × | × | × |
Nota Sulle Cinture Di Sicurezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornamento Cromato | × | ✓ | × | × | × |
Parabrezza Riscaldabile | × | ✓ | × | × | × |
Paraurti, Passaruota E Sottoporta In Nero Pianoforte | × | ✓ | × | × | ✓ |
Pneumatici (anteriori, Classe Di Velocità, Tipo, Diametro) | × | ✓ | × | × | × |
Pneumatici (posteriori, Classe Di Velocità, Tipo, Diametro) | × | ✓ | × | × | × |
Poggiatesta (sedili Anteriori, Regolabili In Altezza, Numero) | × | ✓ | × | × | × |
Poggiatesta (sedili Posteriori, Regolabili In Altezza, Numero) | × | ✓ | × | × | × |
Porta Posteriore | × | ✓ | × | × | × |
Porta USB Anteriore (1× Tipo A, 2× Tipo C) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta USB-A (1× Anteriore) | ✓ | × | × | × | × |
Porta USB-C Nella Sezione Centrale Per La Seconda Fila (2×) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portabicchieri | × | ✓ | × | × | × |
Portabicchieri 2x Anteriori E 2x Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte (autista, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Porte (passeggero Posteriore, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Porte (posteriore Conducente, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Porte (tipo Passeggero) | × | ✓ | × | × | × |
Portellone Elettrico | × | ✓ | × | × | × |
Posti A Sedere (numero Di Posti, Configurazione Dei Posti A Sedere) | × | ✓ | × | × | × |
Potenza Del Motore Secondario | × | ✓ | × | × | × |
Predisposizione Isofix | × | ✓ | × | × | × |
Presa 12V Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presa 12V Nella Parte Centrale (1×) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presa 12V Nella Parte Centrale (2×) | ✓ | × | × | × | × |
Programma Di Stabilità Della Squadra | × | ✓ | × | × | × |
Quadro Strumenti (tipo, Riconfigurabile) | × | ✓ | × | × | × |
Presa 12V | × | ✓ | × | × | × |
Quadro Strumenti Digitale (12,3") | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rear Traffic Alert (RCTA) Con Funzione Di Frenata | × | × | × | ✓ | ✓ |
Regolazione Automatica Dell'inclinazione Dei Fari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolazione Dei Fari (sensore Di Luce, Assistente Automatico Degli Abbaglianti, Regolazione Dell'altezza) | × | ✓ | × | × | × |
Ricarica Del Telefono Senza Fili | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Riscaldamento Degli Ugelli Lavacristallo | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Riscaldamento Del Parabrezza | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rivestimento Dei Sedili In Una Combinazione Di Ecopelle E Alcantara Con Cuciture Argento | × | × | × | × | ✓ |
Rivestimento Del Padiglione, Beige | × | × | × | ✓ | × |
Rivestimento Del Sedile (materiale Principale Utilizzato, Materiale Aggiuntivo Utilizzato) | × | ✓ | × | × | × |
Rivestimento Del Sedile In Una Combinazione Di Pelle Naturale E Artificiale (nero, Beige, Grigio) | × | × | × | ✓ | × |
Rivestimento In Ecopelle Abbinato A Cuciture Arancioni | × | × | ✓ | × | × |
Rivestimento In Ecopelle In Combinazione Con Tessuto – Design Selection | × | ✓ | × | × | × |
Rivestimento In Tessuto | ✓ | × | × | × | × |
Ruota Di Scorta | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruote (anteriori, Materiale, Diametro Del Cerchio In) | × | ✓ | × | × | × |
Ruote (posteriore, Materiale, Diametro Del Cerchio In) | × | ✓ | × | × | × |
Sedile Conducente Con Funzione Memory | × | × | × | ✓ | ✓ |
Sedile Conducente Regolabile Elettricamente | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedile Conducente Regolabile Manualmente | ✓ | × | × | × | × |
Sedile Passeggero Regolabile Elettricamente | × | × | × | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori (conducente, Tipo, Riscaldati, Regolabili Elettricamente, Numero Di Opzioni Di Regolazione / Elettrico, Regolazione Dell'inclinazione Dello Schienale - Tipo, Regolazione Longitudinale - Tipo, Regolazione In Altezza - Tipo, Supporto Lombare - Tipo, Regolazione Dell'inclinazione - Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Anteriori (passeggero Anteriore, Tipo, Riscaldati, Regolabili Elettricamente, Numero Di Opzioni Di Regolazione / Elettrico, Regolazione Dell'inclinazione Dello Schienale - Tipo, Regolazione Longitudinale - Tipo, Regolazione In Altezza - Tipo, Regolazione Dell'inclinazione - Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Anteriori Con Braccioli | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Anteriori Riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori Ventilati | × | × | × | ✓ | × |
Sedili Posteriori (anteriori, Tipo, Numero Di Opzioni Di Regolazione/elettrici, Pieghevoli, Rivestimento Pieghevole, Capacità, Regolazione Dell'inclinazione Dello Schienale - Tipo, Regolazione Longitudinale - Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Posteriori Con Braccioli | × | ✓ | × | × | × |
Sedili Posteriori Ribaltabili, Divisi 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Posteriori Riscaldati Esterni | × | × | × | ✓ | × |
Sensore Di Sorpasso | × | ✓ | × | × | × |
Sensori Di Parcheggio – Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serbatoio Di Carburante | × | ✓ | × | × | × |
Servizio Intermedio | × | ✓ | × | × | × |
Servizio Principale | × | ✓ | × | × | × |
Servosterzo (dipendente Dalla Velocità, Tipo) | × | ✓ | × | × | × |
Sicurezza Bagagli | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Audio (radio, Radio Digitale, Touch Screen, Display A Colori) | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Di Alimentazione Carburante | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Di Allarme Acustico Del Veicolo (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Avviso Di Collisione (attivazione Delle Cinture Di Sicurezza, Attivazione Delle Luci Dei Freni, Avviso Di Stanchezza, Frenata Di Emergenza Automatica, Frenata A Bassa Velocità, Protezione Dei Pedoni, Avviso Visivo/acustico, Distanza Regolabile, Funzione Oltre 130 Km/ | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Di Chiusura Centralizzata | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Di Controllo Della Velocità Di Crociera (sistema Di Controllo Della Velocità Adattivo, Funzione Stop & Go) | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Di Navigazione (tipo Di Informazioni, Funzionamento, Fonte Dati, Tipo Di Visualizzazione, Informazioni Sul Traffico) | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Di Pulizia Dei Fari | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Di Riconoscimento Dei Segnali Stradali (RSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Sicurezza Delle Chiamate Elettroniche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Sicurezza Pre-collisione (PCS) Con Rilevamento Pedoni E Ciclisti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Ventilazione (display Digitale, Filtro Antipolline, Riscaldatore Elettrico) | × | ✓ | × | × | × |
Sistema Multimediale Toyota Smart Connect Con Navigazione Cloud E Pacchetti Remoti Ed Explore Gratuiti Per 4 Anni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Tergi-lavacristallo | × | ✓ | × | × | × |
Sistemi Di Assistenza Allo Sterzo, Alla Frenata E Alla Regolazione Del Telaio (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Card/chiave Intelligente (incluso Accesso Senza Chiave, Incluso Avviamento Senza Chiave) | × | ✓ | × | × | × |
Smart Entry & Start: Accesso E Avviamento Senza Chiave | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sospensione (posteriore, Tipo, Stabilizzatore, Dipendenza Dalla Ruota, Tipo Di Molla) | × | ✓ | × | × | × |
Sospensioni (anteriore, Tipo, Stabilizzatore, Dipendenza Dalla Ruota, Tipo Di Molla) | × | ✓ | × | × | × |
Specchi Esterni – Verniciati Di Nero | × | ✓ | × | × | ✓ |
Specchietti Esterni – Verniciati In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | × | × | ✓ | × |
Specchietti Esterni (guidatore, Tipo, Riscaldati, Colore Specchietti Esterni, Indicatore Di Direzione) | × | ✓ | × | × | × |
Specchietti Esterni Regolabili Elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietti Esterni Ripiegabili | × | ✓ | × | × | × |
Specchietti Per Il Trucco Nelle Alette Parasole – Conducente E Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietti Retrovisori Ripiegabili E Riscaldati Automaticamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietto Interno (autooscurante, Con Telecamera Posteriore) | × | ✓ | × | × | × |
Specchietto Retrovisore Interno Con Display Digitale | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchio Esterno (passeggero Anteriore, Tipo, Riscaldato, Colore Specchio Esterno, Indicatore Di Direzione) | × | ✓ | × | × | × |
Specchio Per Il Trucco (autista, Illuminato) | × | ✓ | × | × | × |
Specchio Per Il Trucco (passeggero, Illuminato) | × | ✓ | × | × | × |
Spegnimento Ritardato Delle Luci Dopo L'uscita Dal Veicolo (funzione “Follow-me-Home”) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler | × | ✓ | × | × | × |
Spoiler Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strisce Cromate Intorno Alle Finestre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto Lombare Del Sedile Del Conducente - Controllato Elettricamente | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tasca Sul Retro Del Sedile Del Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telecamera Posteriore Con Guide Dinamiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telecomando Audio | × | ✓ | × | × | × |
Telematica | × | ✓ | × | × | × |
Tendina Avvolgibile Estensibile Per Il Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tergicristalli Intelligenti Con Sensore Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trasmissione (tipo Di Trasmissione, Numero Di Marce, Selezione Automatica Manuale Delle Marce, Posizione Leva Del Cambio, Descrizione Della Trasmissione) | × | ✓ | × | × | × |
Vano Portaoggetti Con Serratura Davanti Al Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vernice (tipo, Vernice Bicolore) | × | ✓ | × | × | × |
Vetri Posteriori Oscurati (vetro Privacy) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vetro Privacy | × | ✓ | × | × | × |
Volante (tipologia, Regolazione In Altezza, Regolazione Longitudinale, Riscaldato, Multifunzione) | × | ✓ | × | × | × |
Volante In Pelle A Tre Razze E Testa Della Leva Del Cambio In Pelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Multifunzionale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Regolabile In Altezza E Lunghezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Riscaldato | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »