Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW X3 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 57.900€
da 49.590€
8.310€
» fino al 16,9% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW X3 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 49.590€
M-Sport
da 52.690€
Modello M
da 71.090€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 49.590€
da 49.590,00€ / Mese
M-Sport
da 52.690€
da 52.690,00€ / Mese
Modello M
da 71.090€
da 71.090,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Modello Base | M-Sport | Modello M | |
---|---|---|---|
2 Porte USB-C Con Funzione Di Ricarica (console Centrale Posteriore) | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Porte USB-C Con Funzioni Di Ricarica E Trasferimento Dati (console Centrale Anteriore) | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesso Comodo | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Laterali Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Aria Condizionata Automatica, 3 Zone | ✓ | ✓ | ✓ |
Assetto Sportivo M | × | ✓ | ✓ |
Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistente Alla Guida | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra Di Interazione BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Base In Specchio Nero Lucido E Foglia A Specchio | × | × | ✓ |
BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | × |
Bracciolo Anteriore Con Pannello Di Controllo Integrato | × | × | ✓ |
Cerchi Da 20" M In Lega Leggera A Doppi Raggi 1036 M, Bicolore | × | × | ✓ |
Cerchi In Lega Leggera Da 18" Raggi A Y 921 | ✓ | ✓ | × |
Chiamata D'emergenza BMW (chiamata D'emergenza Legale) | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiave Del Veicolo Contrassegnata Con M | × | ✓ | × |
Cielo M Antracite | × | ✓ | ✓ |
Cinture Di Sicurezza M | × | × | ✓ |
Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Correzione Portata Fari | ✓ | ✓ | ✓ |
Elementi Di Rivestimento Interni In Grafite Scura | ✓ | ✓ | × |
Elementi Esterni M Sport | × | × | ✓ |
Elementi Interni M Sport | × | × | ✓ |
ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ |
Etichetta Di Tipo | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari LED Adattivi | × | × | ✓ |
Filtro Antiparticolato Benzina | ✓ | ✓ | ✓ |
Finestrini Elettrici | ✓ | ✓ | ✓ |
Finestrini Laterali Con Telaio Nero Lucido | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Sportivo M, Rosso Lucido | × | × | ✓ |
Griglia A Doppio Rene In Colore Galvanizzato Cromo Perlato | ✓ | ✓ | × |
Griglia Del Radiatore Specifica BMW M Con Strisce Orizzontali Argento Scuro E Logo M | × | × | ✓ |
Guardia Attiva | ✓ | ✓ | ✓ |
ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Dell'ambiente | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna | ✓ | ✓ | ✓ |
Intervallo Di Cambio Olio: 24 Mesi/30.000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ |
Limitatore Di Velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
Limite Di Velocità E Divieto Di Sorpasso | ✓ | ✓ | × |
Luci Di Marcia Diurna | ✓ | ✓ | ✓ |
M Elementi Decorativi Interni Finemente Macinati In Alluminio | × | ✓ | × |
M Elementi Decorativi Interni Realizzati In Alluminio Finemente Lucidato | × | × | ✓ |
M Linea D'ombra Lucida | × | ✓ | ✓ |
M Luci Della Linea D'ombra | × | × | ✓ |
M Shadowline Lucida Con Contenuto Ampliato | × | × | ✓ |
Mancorrenti Al Tetto In Colore Alluminio Satinato | ✓ | ✓ | × |
Maniglie Delle Porte In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuale Integrato | ✓ | ✓ | ✓ |
Minigonne Laterali Dal Design Unico | × | ✓ | × |
Modello A 5 Posti | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Esterno BMW Iconic Glow | × | × | ✓ |
Pacchetto M Sport Pro | × | × | ✓ |
Pacchetto Specchio Esteso | ✓ | ✓ | ✓ |
Pagina Del Logo M | × | ✓ | × |
Paraurti Anteriore/posteriore Dal Design Unico Nel Colore Nero Lucido | × | ✓ | × |
Poggiapiedi M Con Inserto In Metallo E Copripedali In Acciaio Inox | × | ✓ | × |
Presa Da 12 V Nella Consolle Centrale Anteriore E Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Dagli Impatti Laterali | ✓ | ✓ | ✓ |
Punti Di Attacco ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolazione Del Sedile, Elettrica, Con Funzione Di Memoria | ✓ | ✓ | ✓ |
Rete Divisoria Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ |
Riconoscimento Dei Segnali Stradali E Avviso Di Divieto Di Sorpasso | × | × | ✓ |
Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
Segnale Di Avvertimento Per Pericolo Di Gassificazione E Collisione Con Predisposizione Dei Freni | × | × | ✓ |
Segnale Di Avviso In Caso Di Rischio Di Collisione Con La Predisposizione Dei Freni | ✓ | ✓ | × |
Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensore Pioggia E Controllo Automatico Della Luce | ✓ | ✓ | ✓ |
Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Audio HIFI | × | × | ✓ |
Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Altoparlanti Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × |
Sistema Di Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Chiusura Con Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietto Retrovisore In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | × |
Sterzo Sportivo Con Cambio Variabile | × | ✓ | ✓ |
Tappetini In Pelle Scamosciata | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnologia Ibrida Delicata | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnologia TwinPower Turbo, Motore Benzina A 4 Cilindri In Linea | ✓ | ✓ | × |
Tecnologia TwinPower Turbo, Motore Benzina A 6 Cilindri In Linea | × | × | ✓ |
Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ |
Tende Da Sole | ✓ | ✓ | ✓ |
Tergicristalli Del Parabrezza | ✓ | ✓ | ✓ |
Trasmissione Steptronic Con Paddle | ✓ | ✓ | ✓ |
Triangolo Stradale, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ |
Tunnel Di Sci | ✓ | ✓ | ✓ |
Vano Portaoggetti Per La Ricarica Wireless | ✓ | ✓ | ✓ |
Vetri Termoisolanti | × | × | ✓ |
Visualizzazione Degli Intervalli Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
Viti Di Protezione Della Ruota | × | × | ✓ |
Volante In Pelle M | × | ✓ | ✓ |
Volante Multifunzionale | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante Normale | ✓ | ✓ | × |
XDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »