Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Mini Countryman C Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Mini Countryman C Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 37.820€
Il nostro prezzo
da 32.390€
Lei risparmia
5.430€
» fino al 17,5% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Mini Countryman C e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Versione Cooper C Essential
da 32.390€
Versione Classica Cooper C
da 33.190€
Allestimento Preferito Cooper C
da 33.990€
Allestimento Cooper C John Cooper Works
da 35.090€
Versione Cooper S Essential
da 40.590€
Versione Classica Cooper S
da 41.490€
Allestimento Preferito Cooper S
da 42.290€
Allestimento Cooper S John Cooper Works
da 43.890€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Versione Cooper C Essential
da 32.390€
da 32.390,00€ / Mese
Versione Classica Cooper C
da 33.190€
da 33.190,00€ / Mese
Allestimento Preferito Cooper C
da 33.990€
da 33.990,00€ / Mese
Allestimento Cooper C John Cooper Works
da 35.090€
da 35.090,00€ / Mese
Versione Cooper S Essential
da 40.590€
da 40.590,00€ / Mese
Versione Classica Cooper S
da 41.490€
da 41.490,00€ / Mese
Allestimento Preferito Cooper S
da 42.290€
da 42.290,00€ / Mese
Allestimento Cooper S John Cooper Works
da 43.890€
da 43.890,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Versione Cooper C Essential | Versione Classica Cooper C | Allestimento Preferito Cooper C | Allestimento Cooper C John Cooper Works | Versione Cooper S Essential | Versione Classica Cooper S | Allestimento Preferito Cooper S | Allestimento Cooper S John Cooper Works | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Porte USB Type-C Per La Ricarica (console Centrale Posteriore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Porte USB Type-C Per La Ricarica E Il Trasferimento Dati (console Centrale Anteriore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 Poggiatesta Per I Passeggeri Posteriori, Regolabili In Altezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 Posti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altoparlanti: 4 Driver Midrange, 2 Woofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici Anteriori/posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Monitoraggio Della Vigilanza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio Con Active Park Distance Control E Telecamera Posteriore, Assistente Di Retromarcia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Guida: Assistente Alla Guida Con Assistente Al Mantenimento Della Corsia, Incluso Rilevamento Degli Angoli Ciechi E Protezione Anticollisione Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso Post-collisione Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base Connessa MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Lega Leggera Da 17'', Contenuto Di Alluminio Secondario Al 70%. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiamata D'emergenza Legale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiusura Delle Porte Dopo La Partenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizzatore Automatico Bizona Con Distribuzione Dell'aria Per I Sedili Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento 12 V Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Frenata (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control Automatico Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dischi Freno Anteriori/posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Due Ganci Per Borse Sul Rivestimento Del Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari E Fanali Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fila Di Sedili Posteriori Ripiegabili E Frazionabili 40:20:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione “Mantieni I Freni Asciutti”. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Attesa Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio/arresto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione D'atmosfera Nel Vano Piedi Anteriore/posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione D'atmosfera Sulle Centraline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Del Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Dello Specchio Per Il Trucco A LED Nella Parte Anteriore Destra E Sinistra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inizio Veloce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazione Smartphone: Apple CarPlay E Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervallo Di Cambio Olio: 24 Mesi / 30.000 Km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampada Da Lettura Interna Con Comandi Touch E Illuminazione D'atmosfera Anteriore E Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce Ingresso Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunotto Termico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mancorrenti Sul Tetto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MINI Interaction Unit - Display Rotondo Con Diametro Di 24 Cm E Tecnologia OLED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modalità MINI: Core, Green E Gokart Con Interfacce Utente Specifiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta Guanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa Da 12 V Nella Console Centrale Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Pedonale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Start/Stop E Avviamento Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punti Di Fissaggio I-Size/ISOFIX Su Entrambi I Sedili Posteriori Esterni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punti Di Fissaggio Per Seggiolini Per Bambini I-Size Sul Sedile Del Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Del Piantone Dello Sterzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rifinitura Essenziale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schienale Del Sedile Posteriore Con Inclinazione Regolabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Standard Per Conducente E Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servotronica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Assistenza Al Parcheggio (PDC) Anteriore/posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Frenante Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Frenante Integrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni (regolabili Elettricamente E Riscaldati) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stabilizzatore Di Trazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tappetini In Ecopelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telaio Normale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristallo Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tessuto In Doppio Tessuto/nero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetto In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasmissione Audio Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasmissione Steptronic Con Doppia Frizione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavavetri Riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom